BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ MỚI NHẤT

Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Man City 6 6 0 0 16 5 11 18
2 Arsenal 6 5 0 1 10 5 5 15
3 Brighton 6 4 1 1 18 5 13 13
4 Chelsea 7 4 1 2 17 13 4 13
5 Brentford 6 2 4 0 12 6 6 10
6 Everton 7 2 4 1 8 7 1 10
7 Leeds Utd 6 2 3 1 8 5 3 9
8 Hull City 6 2 3 1 8 6 2 9
9 Liverpool 6 2 3 1 7 7 0 9
10 Ipswich 6 3 0 3 9 12 -3 9
11 Newcastle 6 2 2 2 10 13 -3 8
12 Crystal Palace 6 2 1 3 9 12 -3 7
13 Man Utd 6 1 3 2 9 9 0 6
14 Coventry 6 2 0 4 5 11 -6 6
15 Nottingham Forest 6 1 2 3 5 8 -3 5
16 Aston Villa 6 1 2 3 6 11 -5 5
17 Sunderland 6 1 1 4 6 12 -6 4
18 Bournemouth 6 0 3 3 7 13 -6 3
19 Tottenham 6 0 3 3 3 9 -6 3
20 Fulham 6 0 2 4 6 10 -4 2

Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 2 2 0 0 10 3 7 6
2 Aston Villa 2 2 0 0 9 2 7 6
3 Barcelona 2 2 0 0 9 2 7 6
4 Stuttgart 2 2 0 0 6 1 5 6
5 Liverpool 2 2 0 0 8 4 4 6
6 Sporting Lisbon 2 2 0 0 5 1 4 6
7 Arsenal 2 2 0 0 4 0 4 6
8 Real Betis 2 2 0 0 6 4 2 6
9 Real Madrid 2 2 0 0 6 4 2 6
10 Bayern Munich 2 1 1 0 8 3 5 4
11 Shakhtar Donetsk 2 1 1 0 4 2 2 4
12 Como 2 1 0 1 6 4 2 3
13 Man Utd 2 1 0 1 4 2 2 3
14 Atletico Madrid 2 1 0 1 3 2 1 3
15 Villarreal 2 1 0 1 5 4 1 3
16 B.Dortmund 2 1 0 1 3 3 0 3
17 Club Brugge 2 1 0 1 6 6 0 3
18 Man City 2 1 0 1 4 4 0 3
19 Lens 2 1 0 1 3 4 -1 3
20 Leipzig 2 1 0 1 2 4 -2 3
21 Feyenoord 2 1 0 1 4 7 -3 3
22 Roma 2 0 1 1 4 5 -1 1
23 PSV Eindhoven 2 0 1 1 1 2 -1 1
24 Inter Milan 2 0 0 2 4 6 -2 0
25 Porto 2 0 0 2 2 5 -3 0
26 Slavia Praha 2 0 0 2 2 5 -3 0
27 Napoli 2 0 0 2 1 4 -3 0
28 Lille 2 0 0 2 2 6 -4 0
29 Galatasaray 2 0 0 2 2 7 -5 0
30 AEK Athens 2 1 0 1 2 3 -1 3
31 Sabah FK 2 1 0 1 2 4 -2 3
32 Bodo Glimt 2 1 0 1 1 5 -4 3
33 Viking 2 0 1 1 4 6 -2 1
34 Fenerbahce 2 0 1 1 1 7 -6 1
35 Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
43 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
44 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
53 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
55 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
63 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0
64 NK Celje 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
73 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Union Saint-Gilloise 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Lask 2 0 0 2 3 7 -4 0
81 Slo. Bratislava 2 0 0 2 1 9 -8 0

Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Juventus 2 2 0 0 7 1 6 6
2 B.Leverkusen 2 2 0 0 6 0 6 6
3 Bournemouth 2 2 0 0 5 1 4 6
4 Lyon 2 2 0 0 5 3 2 6
5 Olympiakos 2 2 0 0 3 1 2 6
6 Sunderland 2 2 0 0 3 1 2 6
7 Sparta Praha 2 1 1 0 5 2 3 4
8 Union Saint-Gilloise 2 1 1 0 4 1 3 4
9 Stade Rennais 2 1 1 0 2 1 1 4
10 Dinamo Zagreb 2 1 1 0 1 0 1 4
11 Crystal Palace 2 1 0 1 6 3 3 3
12 AC Milan 2 1 0 1 4 2 2 3
13 Uniao Torreense 2 1 0 1 3 3 0 3
14 AZ Alkmaar 2 1 0 1 2 2 0 3
15 Real Sociedad 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 Hap. Beer Sheva 2 0 1 1 1 2 -1 1
17 Levski Sofia 2 0 1 1 1 2 -1 1
18 Sturm Graz 2 0 1 1 0 3 -3 1
19 N.E.C. Nijmegen Reserve 2 0 1 1 1 6 -5 1
20 R. Union Tubize 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Celta Vigo 2 0 0 2 1 3 -2 0
22 Hoffenheim 2 0 0 2 2 5 -3 0
23 Marseille 2 0 0 2 1 5 -4 0
24 Celtic 2 0 0 2 2 7 -5 0
25 NK Celje 2 0 0 2 0 5 -5 0
26 Benfica 2 2 0 0 6 1 5 6
27 Besiktas 2 2 0 0 7 3 4 6
28 Omonia Nicosia 2 2 0 0 4 0 4 6
29 Ferencvaros 2 2 0 0 5 2 3 6
30 Jagiellonia 2 1 0 1 4 3 1 3
31 OFI Creta 2 1 0 1 3 2 1 3
32 RB Salzburg 2 1 0 1 1 4 -3 3
33 Lillestrom 2 0 1 1 2 3 -1 1
34 Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Cska Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
41 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
42 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
43 FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Hammarby 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Hradec Kralove 0 0 0 0 0 0 0 0
49 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
54 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
58 PAOK Salonica 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Sint Truiden 0 0 0 0 0 0 0 0
63 St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
69 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Anderlecht 2 0 0 2 1 3 -2 0
75 Vik.Plzen 2 0 0 2 1 5 -4 0
76 Ararat-Armenia 2 0 0 2 2 7 -5 0
77 Lech Poznan 2 0 0 2 0 8 -8 0

Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Brighton 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Trabzonspor 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Atalanta 1 1 0 0 3 1 2 3
4 Mjallby AIF 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Sint Truiden 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Freiburg 1 1 0 0 3 2 1 3
7 Hajduk Split 1 1 0 0 2 1 1 3
8 Monaco 1 1 0 0 2 1 1 3
9 Twente 1 1 0 0 1 0 1 3
10 Egnatia Rrogozhine 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Getafe 1 0 1 0 1 1 0 1
12 Hearts 1 0 1 0 1 1 0 1
13 Kairat Almaty 1 0 1 0 1 1 0 1
14 Midtjylland 1 0 1 0 1 1 0 1
15 Universitatea Craiova 1 0 1 0 1 1 0 1
16 Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hradec Kralove 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PAOK Salonica 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
25 St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Crvena Zvezda 1 0 0 1 2 3 -1 0
28 Lincoln Red Imps 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 Aarhus AGF 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 Thun 1 0 0 1 0 1 -1 0
31 KuPS 1 0 0 1 2 4 -2 0
32 Pafos FC 1 0 0 1 1 3 -2 0
33 FC Iberia 1999 1 0 0 1 0 2 -2 0
34 Inter d.Escaldes 1 0 0 1 0 2 -2 0
35 FK Kauno Zalgiris 1 0 0 1 0 4 -4 0
36 Kobenhavn 1 1 0 0 3 0 3 3
37 Lugano 1 1 0 0 3 2 1 3
38 Brann 1 1 0 0 2 1 1 3
39 Panathinaikos 1 1 0 0 2 1 1 3
40 Gent 1 1 0 0 1 0 1 3
41 Nordsjaelland 1 0 1 0 1 1 0 1
42 Riga FC 1 0 1 0 1 1 0 1
43 **Qaradag 0 0 0 0 0 0 0 0
44 AC d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
45 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
46 AF Elbasani 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Aarau 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Alashkert 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Apollon Limassol 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Astana 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Bate Borisov 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Bohemians 0 0 0 0 0 0 0 0
57 CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Coleraine 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Connahs QN 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Debreceni 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Decic Tuzi 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Dila Gori 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Dunajska Stred 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Europa FC 0 0 0 0 0 0 0 0
71 FC Dinamo City 0 0 0 0 0 0 0 0
72 FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0 0
73 FK Auda 0 0 0 0 0 0 0 0
74 FK Dukagjini 0 0 0 0 0 0 0 0
75 FK Liepaja 0 0 0 0 0 0 0 0
76 FK Panevezys 0 0 0 0 0 0 0 0
77 FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
78 FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Glentoran 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Goteborg 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0
84 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0 0
85 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0
92 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
93 GAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Istanbul BB 0 0 0 0 0 0 0 0
97 KF Ballkani 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Koper 0 0 0 0 0 0 0 0
100 LNZ Cherkasy 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
104 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Malisheva 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Marsaxlok 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Milsami 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Mondorf-les. 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Mornar Bar 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Motherwell 0 0 0 0 0 0 0 0
112 NK Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0
113 NK Varazdin 0 0 0 0 0 0 0 0
114 NSI Runavik 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Neftchi Baku 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Nomme Kalju 0 0 0 0 0 0 0 0
117 OFK Petrovac 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Paksi 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Penybont 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Pyunik 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Paide Linname. 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0 0 0
127 SP La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Shkendija 79 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Sileks Kratovo 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Sion 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Spartak Varna 0 0 0 0 0 0 0 0
135 St Joseph's (GIB) 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Stjarnan 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
139 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Torpedo Kut. 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
143 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
145 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Vaduz 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Valletta 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Valur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Velez Mostar 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Yelimay Semey 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Zeleznicar Pancevo 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Zimbru 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Zire IK 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Jablonec 1 0 0 1 2 3 -1 0
161 Ajax 1 0 0 1 1 2 -1 0
162 Borac Banja Luka 1 0 0 1 1 2 -1 0
163 CSKA 1948 Sofia 1 0 0 1 1 2 -1 0
164 Braga 1 0 0 1 0 3 -3 0

VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 8 8 0 0 34 7 27 24
2 Atletico Madrid 9 7 1 1 19 8 11 22
3 Real Betis 8 6 1 1 14 9 5 19
4 Real Madrid 8 6 0 2 19 8 11 18
5 Sevilla 8 4 2 2 13 12 1 14
6 Real Sociedad 8 4 1 3 12 15 -3 13
7 Alaves 8 3 2 3 12 8 4 11
8 Deportivo 9 2 5 2 13 12 1 11
9 Celta Vigo 8 1 5 2 8 6 2 8
10 Athletic Bilbao 6 2 2 2 7 6 1 8
11 Villarreal 8 2 2 4 13 13 0 8
12 Espanyol 9 2 2 5 11 12 -1 8
13 Rayo Vallecano 7 2 2 3 11 16 -5 8
14 Getafe 8 2 2 4 4 10 -6 8
15 Racing Santander 8 2 2 4 13 23 -10 8
16 Osasuna 8 2 2 4 8 18 -10 8
17 Levante 8 1 4 3 12 16 -4 7
18 Elche 8 1 3 4 11 17 -6 6
19 Valencia 8 1 2 5 6 15 -9 5
20 Malaga 8 0 4 4 4 13 -9 4

VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Freiburg 5 4 1 0 14 4 10 13
2 B.Dortmund 5 4 1 0 11 4 7 13
3 Bayern Munich 5 3 2 0 16 4 12 11
4 B.Leverkusen 5 3 1 1 14 8 6 10
5 Leipzig 5 3 0 2 15 5 10 9
6 Augsburg 5 2 2 1 13 8 5 8
7 Wer.Bremen 5 2 2 1 10 10 0 8
8 Ein.Frankfurt 6 2 2 2 10 16 -6 8
9 Mainz 5 2 1 2 13 10 3 7
10 Elversberg 5 2 1 2 8 8 0 7
11 FC Koln 6 2 1 3 8 11 -3 7
12 Stuttgart 5 2 0 3 8 9 -1 6
13 Hamburger 5 2 0 3 5 15 -10 6
14 Schalke 04 5 1 2 2 4 6 -2 5
15 Paderborn 07 5 1 1 3 3 7 -4 4
16 Union Berlin 5 1 1 3 5 17 -12 4
17 Hoffenheim 5 1 0 4 9 13 -4 3
18 M.gladbach 5 0 0 5 7 18 -11 0

VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Inter Milan 6 5 1 0 18 8 10 16
2 Lazio 6 5 1 0 11 4 7 16
3 Roma 6 4 2 0 14 3 11 14
4 Frosinone 7 4 1 2 13 9 4 13
5 Cagliari 6 4 1 1 6 3 3 13
6 AC Milan 6 3 3 0 11 5 6 12
7 Juventus 6 3 2 1 9 5 4 11
8 Como 6 3 2 1 9 6 3 11
9 Napoli 7 3 1 3 10 7 3 10
10 Atalanta 6 3 0 3 8 8 0 9
11 Sassuolo 7 2 2 3 12 14 -2 8
12 Torino 6 2 1 3 7 9 -2 7
13 Lecce 6 2 0 4 6 12 -6 6
14 Bologna 6 1 2 3 5 7 -2 5
15 Udinese 6 1 1 4 9 13 -4 4
16 Monza 6 1 1 4 9 15 -6 4
17 Parma 6 1 1 4 4 10 -6 4
18 Genoa 6 1 1 4 5 11 -6 4
19 Fiorentina 6 1 1 4 7 14 -7 4
20 Venezia 7 1 0 6 6 16 -10 3

VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Monaco 6 4 2 0 10 5 5 14
2 Lille 6 4 1 1 9 4 5 13
3 Stade Rennais 6 4 1 1 12 10 2 13
4 Lyon 6 3 2 1 11 4 7 11
5 Paris FC 6 3 2 1 8 4 4 11
6 PSG 6 3 2 1 11 8 3 11
7 Toulouse 7 2 3 2 12 11 1 9
8 Stade Brestois 6 2 2 2 12 9 3 8
9 Lorient 6 2 2 2 6 6 0 8
10 Nice 6 2 2 2 5 7 -2 8
11 Lens 6 2 1 3 11 10 1 7
12 Strasbourg 6 2 1 3 11 12 -1 7
13 Angers 6 2 1 3 7 10 -3 7
14 Le Mans 7 1 3 3 10 15 -5 6
15 Auxerre 6 2 0 4 8 16 -8 6
16 Troyes 5 1 1 3 4 11 -7 4
17 Marseille 5 1 0 4 7 8 -1 3
18 Le Havre 6 0 2 4 4 8 -4 2

VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 CA Hà Nội 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Ninh Bình 3 2 1 0 7 3 4 7
3 ĐA Thanh Hóa 3 2 0 1 6 5 1 6
4 HL Hà Tĩnh 3 2 0 1 4 3 1 6
5 SL Nghệ An 3 1 2 0 2 1 1 5
6 TX Nam Định 3 1 1 1 5 4 1 4
7 Công An TP.HCM 3 1 1 1 4 3 1 4
8 CLB Hà Nội 3 1 1 1 2 3 -1 4
9 SHB Đà Nẵng 3 1 0 2 5 6 -1 3
10 Thể Công - Viettel 3 1 0 2 3 4 -1 3
11 Bắc Ninh FC 3 1 0 2 1 2 -1 3
12 Hải Phòng 3 1 0 2 5 7 -2 3
13 HA Gia Lai 3 1 0 2 4 7 -3 3
14 TT Đồng Nai 3 0 0 3 0 6 -6 0

World Cup 2026

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mexico 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Nam Phi 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Hàn Quốc 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Séc 3 0 1 2 2 6 -4 1
5 Thụy Sỹ 3 2 1 0 7 3 4 7
6 Canada 3 1 1 1 8 3 5 4
7 Bosnia & Herz 3 1 1 1 5 6 -1 4
8 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
9 Brazil 3 2 1 0 7 1 6 7
10 Ma Rốc 3 2 1 0 6 3 3 7
11 Scotland 3 1 0 2 1 4 -3 3
12 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
13 Mỹ 3 2 0 1 8 4 4 6
14 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
15 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
16 T.N.Kỳ 3 1 0 2 3 5 -2 3
17 Đức 3 2 0 1 10 4 6 6
18 B.B.Ngà 3 2 0 1 4 2 2 6
19 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
20 Curacao 3 0 1 2 1 9 -8 1
21 Hà Lan 3 2 1 0 10 4 6 7
22 Nhật Bản 3 1 2 0 7 3 4 5
23 Thụy Điển 3 1 1 1 7 7 0 4
24 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
25 Bỉ 3 1 2 0 6 2 4 5
26 Ai Cập 3 1 2 0 5 3 2 5
27 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
28 New Zealand 3 0 1 2 4 10 -6 1
29 T.B.Nha 3 2 1 0 5 0 5 7
30 Cape Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
31 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
32 Arập Xêut 3 0 2 1 1 5 -4 2
33 Pháp 3 3 0 0 10 2 8 9
34 Na Uy 3 2 0 1 8 7 1 6
35 Senegal 3 1 0 2 8 6 2 3
36 Iraq 3 0 0 3 1 12 -11 0
37 Argentina 3 3 0 0 8 1 7 9
38 Áo 3 1 1 1 6 6 0 4
39 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
40 Jordan 3 0 0 3 3 8 -5 0
41 Colombia 3 2 1 0 4 1 3 7
42 B.D.Nha 3 1 2 0 6 1 5 5
43 CHDC Congo 3 1 1 1 4 3 1 4
44 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0
45 Anh 3 2 1 0 6 2 4 7
46 Croatia 3 2 0 1 5 5 0 6
47 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
48 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0

Xem bảng xếp hạng bóng đá các giải: Ngoại hạng Anh, La liga, Ý, C1, VN… ( xếp hạng, thứ hạng từng vòng) nhanh và chính xác, cập nhật liên tục 24/7.

Bảng xếp hạng bóng đá luôn là thông tin được người hâm mộ quan tâm sau mỗi vòng đấu. Đây là nơi phản ánh rõ ràng kết quả thi đấu, phong độ và sự ổn định của từng đội bóng. Thông qua bảng xếp hạng, khán giả dễ dàng theo dõi số điểm, số trận thắng, hòa, thua cũng như hiệu số bàn thắng bại. Điều này giúp người xem hình dung được cục diện toàn giải đấu và những màn cạnh tranh quyết liệt giữa các đội.

Ngoài ra, bảng xếp hạng bóng đá cũng thể hiện rõ khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và nhóm cuối bảng, tạo thêm sự hấp dẫn trong từng vòng đấu tiếp theo. Việc cập nhật liên tục và chính xác bảng xếp hạng giúp người hâm mộ luôn nắm bắt được tình hình mới nhất, từ đó theo dõi trọn vẹn hành trình của đội bóng yêu thích trong suốt mùa giải.