G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 41 | |||||||||||
G6 | 377 | 600 | 259 | |||||||||
G5 | 7319 | |||||||||||
G4 | 4700 | 2488 | 8633 | |||||||||
3176 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 66301 | 98350 | ||||||||||
G2 | 79085 | |||||||||||
G1 | 24103 | |||||||||||
ĐB | 59411 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;3;8; |
1 | 1; 6;9; |
2 | 8; |
3 | 3; |
4 | 1;2;3;3; |
5 | 9; |
6 | 4;8; |
7 | 6;7; |
8 | 5;5;8; |
9 | 4;4; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 41 | |||||||||||
G6 | 930 | 157 | 375 | |||||||||
G5 | 7596 | |||||||||||
G4 | 9946 | 1511 | 3860 | |||||||||
7291 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 97624 | 75667 | ||||||||||
G2 | 00878 | |||||||||||
G1 | 59515 | |||||||||||
ĐB | 38840 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4; |
1 | 1;1;5; |
2 | 4;9; |
3 | |
4 | 1;6; |
5 | 6;7; |
6 | 7; |
7 | 1;5;7;8; |
8 | 1; |
9 | 1;1;3;6;9; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 94 | |||||||||||
G6 | 965 | 494 | 343 | |||||||||
G5 | 2704 | |||||||||||
G4 | 5093 | 0184 | 2340 | |||||||||
6077 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 42716 | 40229 | ||||||||||
G2 | 79857 | |||||||||||
G1 | 55447 | |||||||||||
ĐB | 62659 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 1;6;6; |
2 | 9; |
3 | 7; |
4 | 2;3;5;5;7; |
5 | 6;7;9; |
6 | 2;5;5; |
7 | 2;7; |
8 | 4;6;9; |
9 | 3;4;4;8; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 46 | |||||||||||
G6 | 567 | 954 | 467 | |||||||||
G5 | 1004 | |||||||||||
G4 | 9732 | 8449 | 5261 | |||||||||
0856 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 48766 | 14904 | ||||||||||
G2 | 85673 | |||||||||||
G1 | 48422 | |||||||||||
ĐB | 34679 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;4; |
1 | 5; |
2 | 1;1;2;6;7;9; |
3 | 2;2;6; |
4 | 3;6;7;9; |
5 | 4;6; |
6 | 1;6;7;7;8; |
7 | 3;8;9; |
8 | 6; |
9 |