G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 32 | |||||||||||
G6 | 192 | 268 | 018 | |||||||||
G5 | 4704 | |||||||||||
G4 | 4886 | 5239 | 5431 | |||||||||
5609 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 92176 | 37092 | ||||||||||
G2 | 68101 | |||||||||||
G1 | 52567 | |||||||||||
ĐB | 00177 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;4;9; |
1 | 8; |
2 | |
3 | 1;1;2;4;8;9; |
4 | 4;5;8; |
5 | 7; |
6 | 7;8; |
7 | 3;6;6;7; |
8 | 6;8; |
9 | 2;2;4; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 88 | |||||||||||
G6 | 612 | 003 | 000 | |||||||||
G5 | 2238 | |||||||||||
G4 | 2494 | 7000 | 6119 | |||||||||
4431 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 86863 | 16602 | ||||||||||
G2 | 68869 | |||||||||||
G1 | 01104 | |||||||||||
ĐB | 74022 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;3;4;4;6;8; |
1 | 2;9; |
2 | 2; 4; |
3 | 1;8; |
4 | |
5 | 6; |
6 | 2;2;3;5;9; |
7 | 1; |
8 | 8; |
9 | 4; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 72 | |||||||||||
G6 | 569 | 981 | 973 | |||||||||
G5 | 5764 | |||||||||||
G4 | 8050 | 5156 | 6991 | |||||||||
2974 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 95848 | 22778 | ||||||||||
G2 | 67499 | |||||||||||
G1 | 11870 | |||||||||||
ĐB | 62809 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; 9; |
1 | |
2 | 2; |
3 | 1; |
4 | 1;3;8; |
5 | 5;6;8; |
6 | 3;4;4;9; |
7 | 2;3;4;4;5;6;8; |
8 | 1; |
9 | 1;9; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 93 | |||||||||||
G6 | 756 | 045 | 658 | |||||||||
G5 | 3835 | |||||||||||
G4 | 1633 | 3504 | 1936 | |||||||||
1010 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 46418 | 87285 | ||||||||||
G2 | 93572 | |||||||||||
G1 | 83628 | |||||||||||
ĐB | 34102 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; 4;7; |
1 | 4;8; |
2 | 8; |
3 | 3;5;6;8;9; |
4 | 5;7; |
5 | 6;6;8;8; |
6 | 3;8; |
7 | 2; |
8 | 1;2;5; |
9 | 3; |