G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 96 | |||||||||||
G6 | 287 | 387 | 650 | |||||||||
G5 | 7185 | |||||||||||
G4 | 7861 | 9818 | 7371 | |||||||||
0560 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 57840 | 39646 | ||||||||||
G2 | 35868 | |||||||||||
G1 | 15037 | |||||||||||
ĐB | 20765 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;7; |
1 | 8; |
2 | 1; |
3 | 3;7;7; |
4 | 6; |
5 | 1; |
6 | 1;2;5; 5;8; |
7 | 1; |
8 | 5;7;7; |
9 | 3;6; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 78 | |||||||||||
G6 | 948 | 191 | 615 | |||||||||
G5 | 0594 | |||||||||||
G4 | 6742 | 1749 | 8665 | |||||||||
0992 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 71926 | 87565 | ||||||||||
G2 | 10638 | |||||||||||
G1 | 98338 | |||||||||||
ĐB | 85867 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 5;5; |
2 | 1;3;6; |
3 | 4;6;7;8;8; |
4 | 2;2;2;8;9;9; |
5 | 3; |
6 | 5;5;7; 7; |
7 | 1;8; |
8 | |
9 | 1;1;2;4; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 71 | |||||||||||
G6 | 972 | 313 | 256 | |||||||||
G5 | 7327 | |||||||||||
G4 | 9781 | 9537 | 5387 | |||||||||
9377 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 00824 | 84828 | ||||||||||
G2 | 36739 | |||||||||||
G1 | 32985 | |||||||||||
ĐB | 79459 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3;8; |
2 | 4;6;7;8; |
3 | 2;7;9; |
4 | 8; |
5 | 6;9; |
6 | 7; |
7 | 1;2;4;6;7; |
8 | 1;3;5;7;9; |
9 | 1; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 76 | |||||||||||
G6 | 849 | 191 | 024 | |||||||||
G5 | 1698 | |||||||||||
G4 | 6364 | 8867 | 3211 | |||||||||
1681 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 96746 | 15579 | ||||||||||
G2 | 42533 | |||||||||||
G1 | 71344 | |||||||||||
ĐB | 96237 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 1;9;9; |
2 | 4;5; |
3 | 1;3;7; |
4 | 3;4;5;6;9; |
5 | 4;4; |
6 | 2;4;7; |
7 | 5;6;9; |
8 | 1;8; |
9 | 1;8; |