G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 30 | |||||||||||
G6 | 785 | 619 | 594 | |||||||||
G5 | 2738 | |||||||||||
G4 | 2857 | 7477 | 7015 | |||||||||
3584 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 31319 | 32255 | ||||||||||
G2 | 87719 | |||||||||||
G1 | 58758 | |||||||||||
ĐB | 97218 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;1; |
1 | 5;5;8; 9;9;9; |
2 | 6; |
3 | 7;8; |
4 | 1;9; |
5 | 5;6;7;8; |
6 | 8; |
7 | 6;7; |
8 | 4;5;5;7; |
9 | 3;4; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 17 | |||||||||||
G6 | 025 | 779 | 153 | |||||||||
G5 | 1192 | |||||||||||
G4 | 2922 | 8295 | 5736 | |||||||||
1480 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 79055 | 83498 | ||||||||||
G2 | 79526 | |||||||||||
G1 | 64806 | |||||||||||
ĐB | 29213 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;8; |
1 | 3; 7;9; |
2 | 2;5;6;9; |
3 | 6; |
4 | 2;8; |
5 | 1;3;4;5; |
6 | 6; |
7 | 7;9; |
8 | 1; |
9 | 2;2;5;8;9; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 57 | |||||||||||
G6 | 571 | 895 | 203 | |||||||||
G5 | 5841 | |||||||||||
G4 | 9311 | 5583 | 1959 | |||||||||
1099 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 77448 | 92351 | ||||||||||
G2 | 88253 | |||||||||||
G1 | 49158 | |||||||||||
ĐB | 24547 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;4; |
1 | 1;1;5;9; |
2 | 2;9; |
3 | 1; |
4 | 1;7; 7;8; |
5 | 1;3;6;7;8;9; |
6 | |
7 | 1;2;4;7; |
8 | 3; |
9 | 5;9; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 53 | |||||||||||
G6 | 559 | 193 | 047 | |||||||||
G5 | 4238 | |||||||||||
G4 | 3330 | 1999 | 6180 | |||||||||
1527 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 09500 | 00837 | ||||||||||
G2 | 08364 | |||||||||||
G1 | 20830 | |||||||||||
ĐB | 85198 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 2;3; |
2 | 7;7; |
3 | 1;3;7;8; |
4 | 4;7; |
5 | 3;8;9; |
6 | 4;4; |
7 | 4; |
8 | 9; |
9 | 1;3;8; 9; |