G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 45 | |||||||||||
G6 | 700 | 288 | 560 | |||||||||
G5 | 1694 | |||||||||||
G4 | 9124 | 6445 | 2249 | |||||||||
6413 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 94177 | 51035 | ||||||||||
G2 | 27576 | |||||||||||
G1 | 17542 | |||||||||||
ĐB | 57880 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3;5; |
2 | 4; |
3 | 5; |
4 | 2;5;5;7;8;9; |
5 | 5; |
6 | 4;8; |
7 | 1;4;6;7; |
8 | 4;6;7;8; |
9 | 2;4;4; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 40 | |||||||||||
G6 | 848 | 329 | 016 | |||||||||
G5 | 9164 | |||||||||||
G4 | 6916 | 6531 | 1203 | |||||||||
3580 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 04397 | 06367 | ||||||||||
G2 | 56556 | |||||||||||
G1 | 85800 | |||||||||||
ĐB | 85456 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4; |
1 | 6;6; |
2 | 3;5;9; |
3 | 1;5; |
4 | 4;4;8; |
5 | 6; 6; |
6 | 1;4;7;7;8; |
7 | |
8 | 7;9; |
9 | 7; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 22 | |||||||||||
G6 | 703 | 114 | 489 | |||||||||
G5 | 4662 | |||||||||||
G4 | 0396 | 3892 | 0199 | |||||||||
9602 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 59148 | 94963 | ||||||||||
G2 | 94348 | |||||||||||
G1 | 74986 | |||||||||||
ĐB | 78662 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;7; |
1 | 1;4;8; |
2 | 2; |
3 | 9; |
4 | 2;7;8;8;9; |
5 | 1;3;4; |
6 | 2; 2;3; |
7 | 2;6; |
8 | 6;9; |
9 | 2;5;6;9; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 41 | |||||||||||
G6 | 377 | 600 | 259 | |||||||||
G5 | 7319 | |||||||||||
G4 | 4700 | 2488 | 8633 | |||||||||
3176 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 66301 | 98350 | ||||||||||
G2 | 79085 | |||||||||||
G1 | 24103 | |||||||||||
ĐB | 59411 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;3;8; |
1 | 1; 6;9; |
2 | 8; |
3 | 3; |
4 | 1;2;3;3; |
5 | 9; |
6 | 4;8; |
7 | 6;7; |
8 | 5;5;8; |
9 | 4;4; |