| Đặc biệt | 50982 | |||||||||||
| Giải nhất | 00717 | |||||||||||
| Giải nhì | 59971 | 36798 | ||||||||||
| Giải ba | 33935 | 36138 | 63216 | |||||||||
| 88940 | 24428 | 85612 | ||||||||||
| Giải tư | 4045 | 2882 | 9413 | 7228 | ||||||||
| Giải năm | 9798 | 2740 | 7577 | |||||||||
| 5123 | 7660 | 2823 | ||||||||||
| Giải sáu | 720 | 603 | 850 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 27 | 43 | 21 | ||||||||
| Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNI |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
| G8 |
38
|
82
|
01
|
| G7 |
025
|
921
|
707
|
| G6 |
1924
8837
3648
|
5652
9004
0415
|
7686
0693
8761
|
| G5 |
3671
|
7445
|
7294
|
| G4 |
86601
10843
61857
30091
59463
52280
27730
|
31241
03148
14611
03268
36585
98029
39862
|
37415
49225
35070
04859
56937
96456
63791
|
| G3 |
24580
22237
|
77373
12316
|
28811
33891
|
| G2 |
08995
|
37997
|
93908
|
| G1 |
11343
|
33216
|
35936
|
| ĐB |
133013
|
788319
|
004488
|
| Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG |
|
| G8 |
12
|
28
|
31
|
33
|
| G7 |
934
|
707
|
677
|
473
|
| G6 |
4362
2546
8052
|
2391
8754
1576
|
3196
2430
1938
|
0181
5909
2569
|
| G5 |
2573
|
6786
|
1988
|
5590
|
| G4 |
04593
34624
32227
75113
03420
04285
33005
|
07418
61949
34804
72683
66122
73554
80275
|
36725
05819
01046
78783
52532
18213
69709
|
31885
44700
47218
68851
39736
90884
84459
|
| G3 |
54546
58196
|
17441
73703
|
49682
39486
|
31302
06178
|
| G2 |
03367
|
47148
|
95957
|
52093
|
| G1 |
94720
|
45617
|
50996
|
77729
|
| ĐB |
361780
|
152880
|
030566
|
651783
|
15-12-25
Con số đẹp tuổi Đinh Dậu ngày 17/12/2025 dựa trên ngũ hành và giấc mơ thường gặp, gợi ý cặp số phù hợp giúp thu hút tài lộc.
26-12-25
Khám phá ý nghĩa nằm mơ thấy đàn cá là điềm gì? Giải mã chi tiết những trường hợp thường gặp khi nằm mơ thấy đàn cá đánh con gì may mắn?
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Can Cup 2025 (FB CAF gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | Gabon vs Mozambique | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.81 | 2 | 0.90 | 0.97 | 3/4 | 0.72 | -0.97 | 1.97 | 3.20 | 3.85 |
| 22:00 | Equatorial Guinea vs Sudan | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.70 | -0.93 | 2 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.88 | 0.87 | 2.32 | 2.87 | 3.35 |
| 00:30 | Algeria vs Burkina Faso | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.81 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3 | 0.68 | -0.93 | 1.82 | 3.25 | 4.45 |
| 03:00 | B.B.Ngà vs Cameroon | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.76 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.64 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.84 | 0.91 | 2.09 | 2.87 | 3.95 |
| Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Sunderland vs Leeds Utd | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | 0.85 | 0.96 | 2 | 0.81 | -0.93 | 1 | -0.94 | 0.73 | 2.72 | 3.10 | 2.85 |
| 23:30 | Crystal Palace vs Tottenham | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.60 | 2 1/2 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.86 | 2.20 | 3.40 | 3.40 |
| VĐQG Italia (FB ITAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | AC Milan vs Verona | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.94 | 2 1/2 | 0.86 | -0.98 | 1 | 0.79 | 1.00 | 1.39 | 4.90 | 8.30 |
| 21:00 | Cremonese vs Napoli | 1 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.73 | 2 1/4 | 0.84 | -0.96 | 1 | -0.98 | 0.77 | 6.20 | 4.00 | 1.59 |
| 00:00 | Bologna vs Sassuolo | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.88 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | 0.98 | 0.81 | 1.74 | 3.75 | 5.00 |
| 02:45 | Atalanta vs Inter Milan | 1/2 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | -0.73 | 0.54 | 2 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.71 | -0.92 | 3.70 | 3.65 | 2.02 |
| VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:30 | Casa Pia AC vs Vitoria Guimaraes | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.82 | 0.61 | 2 | 0.88 | 0.99 | 3/4 | 0.75 | -0.98 | 3.05 | 3.15 | 2.29 |
| 22:30 | Arouca vs Gil Vicente | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.93 | 2 1/4 | 1.00 | 0.87 | 3/4 | 0.65 | -0.88 | 3.65 | 3.35 | 1.98 |
| 01:00 | Braga vs Benfica | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.95 | -0.86 | 2 1/4 | 0.86 | -0.99 | 1 | 0.98 | 0.79 | 3.00 | 3.40 | 2.19 |
| 03:30 | Sporting Lisbon vs Rio Ave | 0 : 2 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1 | 0.97 | 0.82 | 3 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1 1/2 | -0.99 | 0.76 | 1.13 | 7.80 | 15.00 |
| VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:00 | Melbourne City vs Perth Glory | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.94 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.77 | -0.98 | 1.59 | 4.10 | 5.50 |
| VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Muharraq vs Al Najma (BHR) | 0 : 1 1/2 | 0.78 | 0.98 | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.79 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.89 | 0.78 | 1.24 | 5.20 | 8.20 |
| 23:00 | Al Ahli (BHR) vs Sitra Club | 0 : 0 | 0.99 | 0.77 | 0 : 0 | 0.94 | 073 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 3/4 | 0.54 | -0.87 | 2.65 | 3.15 | 2.36 |
| 23:00 | Al Khaldiya(BHR) vs Budaiya (BHR) | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.81 | 0.86 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | 0.98 | 0.69 | 1.38 | 4.35 | 5.90 |
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 13:30 | Malut United vs Borneo FC | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | 0.72 | 0.97 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.83 | 0.86 | 2.07 | 3.40 | 3.10 |
| 15:30 | Persebaya Surabaya vs Persijap Jepara | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.79 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.82 | 0.87 | 1.60 | 3.80 | 4.75 |
| 19:00 | Madura United FC vs Semen Padang | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.65 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.93 | 0.76 | 2.02 | 3.35 | 3.30 |
| VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Esteghlal Tehran vs Gol Gohar | |||||||||||||||
| VĐQG Kuwait (FB KUWA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:05 | Tadamon (KUW) vs Al Arabi (KUW) | 1 3/4 : 0 | -0.84 | 0.60 | 3 | 0.86 | 0.90 | 12.50 | 6.40 | 1.13 | ||||||
| 22:45 | Al Kuwait vs Fahaheel | 0 : 1 3/4 | 0.80 | 0.96 | 3 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1.20 | 5.70 | 8.90 | ||||||
| Malay Super League (FB MASL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:15 | Selangor FA vs Melaka FA | 0 : 2 3/4 | 0.87 | 0.83 | 3 3/4 | 0.87 | 0.83 | 1.03 | 8.60 | 15.00 | ||||||
| VĐQG Qatar (FB QATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:30 | Al Duhail SC vs Qatar SC | |||||||||||||||
| 21:30 | Sailiya vs Al Wakra | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.78 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.97 | 3 | 0.89 | 0.87 | 1 1/4 | 0.93 | 0.91 | 3.40 | 3.75 | 1.78 |
| 23:30 | Al Arabi (QAT) vs Al Rayyan | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.92 | 3 3/4 | 0.81 | 0.95 | 1 1/2 | 0.80 | -0.96 | 3.05 | 4.20 | 1.81 |
| VĐQG UAE (FB UAEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:50 | Dubba Al Fujairah vs Al Wasl | 1 : 0 | -0.92 | 0.67 | 2 3/4 | 0.84 | 0.92 | 5.80 | 4.35 | 1.39 | ||||||
| 19:50 | Al Wahda(UAE) vs Khorfakkan | 0 : 1 1/4 | 0.95 | 0.81 | 3 | 0.87 | 0.89 | 1.41 | 4.40 | 5.30 | ||||||
| 22:45 | Al Nasr (UAE) vs Al Ain | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.86 | 2 3/4 | 0.87 | 0.89 | 3.45 | 3.60 | 1.80 | ||||||
| Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Academico Viseu vs Benfica B | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.87 | 2 1/2 | 0.96 | 0.80 | 1 | 0.92 | 0.83 | 1.83 | 3.20 | 3.40 |
| 21:00 | Pacos Ferreira vs SC Farense | 1/2 : 0 | 0.77 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.91 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | -0.99 | 0.74 | 3.15 | 3.25 | 2.02 |
| 22:00 Hoãn | Leixoes vs Chaves | |||||||||||||||
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:30 | Keciorengucu vs Umraniyespor | 0 : 1 1/2 | -0.93 | 0.69 | 0 : 1/2 | 0.75 | 0.94 | 3 | -0.93 | 0.68 | 1 1/4 | -0.97 | 0.66 | 1.37 | 4.50 | 6.00 |
| 17:30 | Serik Belediyespor vs Boluspor | 1 : 0 | 0.99 | 0.77 | 2 3/4 | 0.86 | 0.90 | 5.30 | 4.20 | 1.44 | ||||||
| 20:00 | Erzurumspor FK vs Corum FK | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.85 | 0 : 0 | 0.64 | -0.95 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.71 | 2.19 | 3.20 | 2.84 |
| 23:00 | Amed SK vs Igdir | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.66 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.71 | 0.98 | 1.94 | 3.40 | 3.20 |
| Cúp Oman (FB OMC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:50 | Bahla Club vs Sur Club | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.96 | 2 1/4 | 0.99 | 0.77 | 2.05 | 3.15 | 3.20 | ||||||
| 22:50 | Al Shabab (OMA) vs Dhofar | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.90 | 2 1/4 | 0.67 | -0.92 | 1.86 | 3.40 | 3.45 | ||||||
| Liên Đoàn Thái Lan (FB THALC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:00 | Lopburi City FC vs Nakhon Ratch. | |||||||||||||||
| 15:00 | Uttaradit FC vs BG Pathum United | |||||||||||||||
| 16:00 | PT Satun FC vs Lamphun Warrior | |||||||||||||||
| 17:00 | Customs United vs Sukhothai | |||||||||||||||
| 17:00 | Samut Sakhon City vs Prachuap FC | |||||||||||||||
| 18:00 | Mahasarakham SBT vs Rayong FC | |||||||||||||||
| 18:00 | Pattaya Dolphins Utd vs Bangkok Utd | |||||||||||||||
| 18:30 | Chainat Hornbill FC vs Port FC | |||||||||||||||
| 19:00 | Pattani FC vs Ratchaburi | |||||||||||||||
| Cúp Ai Cập (FB EGYC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | Zamalek SC vs B. Al Mahalla | 0 : 1 3/4 | 0.95 | 0.75 | 3 | 0.95 | 0.75 | 1.22 | 5.00 | 7.80 | ||||||
| 19:30 | National Bank SC vs ENPPI Cairo | 0 : 1/4 | 0.77 | 0.93 | 2 | 0.95 | 0.75 | 2.03 | 2.88 | 3.20 | ||||||
| 19:30 | Haras Al Hodoud vs Semouha Club | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.91 | 1 3/4 | 0.75 | 0.95 | 3.00 | 2.81 | 2.16 | ||||||
| Nữ Australia (FB AUSWW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 12:15 | Melbourne City Nữ vs Perth Glory Nữ | 0 : 1 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.82 | 3 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | 0.79 | 0.90 | 1.25 | 5.40 | 8.70 |
| Siêu Cúp Albania (FB ALBSC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Egnatia Rrogozhine vs FC Dinamo City | 1/4 : 0 | 0.75 | 0.95 | 0 : 0 | -0.97 | 0.71 | 2 | 0.81 | 0.89 | 3/4 | 0.72 | -0.98 | 2.81 | 2.95 | 2.20 |
Top 3 cung hoàng đạo bị vận xui đeo bám trong tháng 4/2019. Họ cảm thấy khá mệt mỏi trong cuộc sống, công việc, bởi mọi thứ diễn ra đều không suôn sẻ. Hãy cùng tin tức phong thủy tìm hiểu xem đó là những con giáp nào nhé!
1. Thiên Bình vận xui liên quan đến giấy tờ
Thiên Bình một trong những cung hoàng đạo bị vận xui đeo bám trong tháng 4/2019. Mọi vận xui của chòm sao này đều là những chuyện liên quan đến giấy tờ, công việc. Thiên Bình gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Điển hình như: giấy tờ liên quan đến việc học lên cao, đi xa hay đi du học,…Nếu muốn, ban phải thực sự nỗ lực gấp đôi người khác mới mong có thể đạt được mọi chuyện như nguyện vọng.
Bởi thiên Bình cũng phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Căng thẳng công việc cũng khiến bạn chẳng thiết ăn uống hay chăm lo cho bản thân. Lời khuyên dành cho bạn đó là hãy yêu thương lấy bản thân mình trước, bởi phải có sức khoẻ thì bạn mới có thể hoàn thành tốt mọi việc được.
2. Song Ngư gặp vận xui trong các mối quan hệ
Tháng 4/2019 này, song ngư cũng là cung hoàng đạo bị vận xui đeo bám, đời sống của chòm sao này sẽ có nhiều biến động mà chính bạn cũng không thể lường trước được. Trong tháng này rất có thể bạn sẽ đánh mất một vài mối quan hệ trong tháng này, có thể là bạn bè, cũng có thể là chuyện tình cảm. Điều này khiến cho tâm trạng Song Ngư “xuống dốc không phanh”, đồng thời bạn làm việc gì cũng cảm thấy không suôn sẻ.

Cung hoàng đạo bị vận xui đeo bám hết tháng 4/2019
Không chỉ có vậy Bạn sẽ cảm thấy tiền bạc trong khoảng thời gian này biến mất một cách khó hiểu. Càng về cuối tháng, cung hoàng đạo này càng phải đối mặt với sự cạn kiệt về tài chính, không dám mua sắm, thậm chí ăn uống cũng phải tiết kiệm.
Đặc biệt trong tất cả các khoản thu chi, có thể sẽ làm bạn phải đau đầu tính toán sao cho hợp lý. Một vài khoản vay nợ bạn không đòi được càng làm bạn thêm căng thẳng, mệt mỏi. Để tránh những xui xẻo từ trên trời rơi xuống thì bạn nên quản lý chuyện tiền bạc chặt chẽ hơn.
3. Nhân Mã tổn thương về tình cảm
Nhân mã cũng là cung hoàng đạo gặp bị vận xui đeo bám trong tháng 4/2019. Chưa bao giờ Nhân Mã lại thấy tổn thương trong chuyện tình cảm, có thể bạn sẽ phải đối mặt với sự lừa dối, chia ly. Chuyện tan vỡ là điều không ai mong muốn, song bạn cũng nên thẳng thắn đối diện với sự thật này.
Đã đến lúc bạn nên gạt bỏ quá khứ phía sau, những chuyện đau lòng cũng giúp bạn thêm mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Điều quan trọng là bạn không nên để tâm trạng buồn chán ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Nếu như ngay cả những công việc được giao mà bạn cũng không hoàn thành được, thì chuyện bị cho thôi việc cũng không còn xa.
Trên đây là 3 cung hoàng đạo bị vận đen đeo bám trong tháng 4/2019 xosodaicat.net vừa chia sẻ ở trên. Nếu bạn nằm trong top chòm sao này, đừng vì vận đen mà buồn rũ rượi, hãy phấn chấn và phấn đấu hơn nhé!