Đặc biệt | 17705 | |||||||||||
Giải nhất | 13036 | |||||||||||
Giải nhì | 76900 | 78768 | ||||||||||
Giải ba | 73396 | 16527 | 26221 | |||||||||
86471 | 47830 | 63620 | ||||||||||
Giải tư | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 | ||||||||
Giải năm | 1770 | 7526 | 8472 | |||||||||
3722 | 1192 | 0925 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 389 | 851 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 29 | 11 | 33 |
DakLak Mã: DLK |
Quảng Nam Mã: QNM |
|
G8 |
53
|
18
|
G7 |
318
|
907
|
G6 |
9367
3564
3700
|
1834
0735
5149
|
G5 |
9134
|
9965
|
G4 |
72520
11653
29914
22906
84394
05044
88250
|
97977
62133
30567
65044
01648
69663
31602
|
G3 |
94743
95668
|
22310
27620
|
G2 |
85757
|
22100
|
G1 |
42392
|
40108
|
ĐB |
672733
|
339961
|
Bến Tre Mã: BTR |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL |
|
G8 |
82
|
96
|
14
|
G7 |
804
|
972
|
787
|
G6 |
9990
5031
2652
|
6535
2281
0720
|
2290
5256
2190
|
G5 |
9391
|
4674
|
7743
|
G4 |
64563
43568
31918
33218
07129
12033
63518
|
62598
19152
77856
19729
93216
61115
87213
|
38988
53650
54888
24346
95923
93463
22286
|
G3 |
68312
40454
|
12194
58569
|
76678
48210
|
G2 |
74900
|
75700
|
40457
|
G1 |
55660
|
95179
|
00878
|
ĐB |
390670
|
537763
|
047110
|
16-09-25
Khám phá con số thu hút tài lộc cung Thiên Bình ngày 17/9/2025 theo tử vi, thần số học và những giấc mơ để tìm nguồn năng lượng tích cực.
16-09-25
Giải mã chi tiết giấc mơ thấy mèo đẻ, khám phá điềm báo tốt xấu và các con số may mắn giúp bạn thay đổi vận mệnh hiệu quả qua giấc mộng.
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Cúp C1 Châu Âu (FB C1 gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:45 | Slavia Praha vs Bodo Glimt | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.89 | 3 | 0.88 | 1.00 | 1.79 | 4.35 | 3.95 | ||||||
23:45 | Olympiakos vs Pafos FC | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.82 | -0.94 | 1.42 | 4.85 | 7.80 | ||||||
02:00 | Ajax vs Inter Milan | 3/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.91 | 0.97 | 4.15 | 4.05 | 1.82 | ||||||
02:00 | Liverpool vs Atletico Madrid | 0 : 1 | 0.82 | -0.94 | 2 3/4 | 0.82 | -0.94 | 1.51 | 4.55 | 6.30 | ||||||
02:00 | Bayern Munich vs Chelsea | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.94 | 3 | 0.83 | -0.95 | 1.66 | 4.55 | 4.60 | ||||||
02:00 | PSG vs Atalanta | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 3 | 1.00 | 0.88 | 1.50 | 4.85 | 6.00 | ||||||
C1 Châu Á (FB ACL gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Ulsan Hyundai vs Chengdu Rongcheng | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.91 | 3 | 0.97 | 0.83 | 1.72 | 3.80 | 3.65 | ||||||
19:15 | Shanghai Port vs Vissel Kobe | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 2.95 | 3.40 | 2.06 | ||||||
Copa Libertadores (FB LIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:30 | River Plate vs Palmeiras/SP | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 | -0.96 | 0.83 | 2.49 | 2.90 | 3.00 | ||||||
Liên Đoàn Anh (FB ANHLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Swansea City vs Nottingham Forest | 3/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 4.60 | 3.90 | 1.65 | ||||||
VĐQG Hà Lan (FB HLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Feyenoord vs Fortuna Sittard | 0 : 1 3/4 | -0.97 | 0.85 | 3 1/4 | 0.97 | 0.91 | 1.27 | 5.80 | 10.50 | ||||||
VĐQG Macedonia (FB MKDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:30 | FC Struga vs Shkendija | |||||||||||||||
20:30 | Tikves Kavadarci vs Shkupi | |||||||||||||||
VĐQG Estonia (FB ESTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Harju JK Laagri vs Kuressaare | |||||||||||||||
23:00 | Levadia T. vs Flora Tallinn | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.88 | 2 1/2 | 0.83 | 0.93 | 1.88 | 3.35 | 3.45 | ||||||
23:00 | Trans Narva vs Nomme Kalju | 1/4 : 0 | 0.80 | 0.96 | 2 3/4 | 0.84 | 0.92 | 2.69 | 3.45 | 2.17 | ||||||
23:30 | Tallinna Kalev vs Paide Linname. | |||||||||||||||
VĐQG Malta (FB MLTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:59 | Birkirkara vs Mosta | |||||||||||||||
17:59 | Hibernians Paola vs Naxxar Lions | |||||||||||||||
17:59 | Tarxien Rainbows vs Zabbar St. Patrick | |||||||||||||||
17:59 | Hamrun Spartans vs Gzira Utd | |||||||||||||||
17:59 | Marsaxlok vs Floriana | |||||||||||||||
17:59 | Sliema Wanderers vs Valletta | |||||||||||||||
23:45 | Marsaxlok vs Gzira Utd | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.73 | 2 1/2 | 0.93 | 0.77 | 2.19 | 3.20 | 2.61 | ||||||
02:00 | Mosta vs Hibernians Paola | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 2 1/2 | 0.93 | 0.77 | 2.90 | 3.20 | 2.03 | ||||||
VĐQG Montenegro (FB MNEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Jedinstvo vs OFK Petrovac | |||||||||||||||
22:00 | Mornar Bar vs Buducnost | 3/4 : 0 | 0.79 | 0.91 | 2 1/2 | 0.86 | 0.84 | 3.80 | 3.40 | 1.69 | ||||||
22:00 | Decic Tuzi vs Sutjeska | |||||||||||||||
22:00 | Arsenal Tivat vs Bokelj Kotor | |||||||||||||||
22:00 | Mladost Donja vs FK Jerezo | |||||||||||||||
VĐQG Thụy Sỹ (FB TSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Lugano vs Lausanne Sports | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.89 | 0.98 | 2.07 | 3.70 | 3.05 | ||||||
VĐQG Kuwait (FB KUWA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:20 | Al Kuwait vs Al Jahra | |||||||||||||||
00:35 | Fahaheel vs Al Arabi (KUW) | |||||||||||||||
Nữ Việt Nam (FB VNW gửi 8785) | ||||||||||||||||
15:30 | CLB TPHCM II Nữ vs Hà Nội Watabe Nữ | |||||||||||||||
VĐQG Bolivia (FB BLVA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | The Strongest vs Inde. Petrolero | |||||||||||||||
05:00 | Jorge Wilstermann vs Nacional Potosi | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.97 | 2 3/4 | 0.85 | 0.91 | 2.67 | 3.50 | 2.18 | ||||||
07:00 | ABB La Paz vs Gua. Villarroel SJ | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.78 | 2 3/4 | 0.77 | 0.99 | 2.19 | 3.50 | 2.64 | ||||||
VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Cerro Porteno vs CA Tembetary | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.90 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1.26 | 4.85 | 8.20 | ||||||
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Sporting Cristal vs Alianza Atletico | 0 : 1 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1.37 | 4.30 | 6.20 | ||||||
07:30 | Cienciano vs Sport Boys | 0 : 1 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1.39 | 4.30 | 6.00 | ||||||
VĐQG Mexico (FB MEXA gửi 8785) | ||||||||||||||||
08:00 | Chivas Guad. vs Tigres UANL | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | -0.99 | 0.86 | 2.56 | 3.35 | 2.56 | ||||||
VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:00 | Sporting (CRC) vs Puntarenas | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 2.06 | 3.20 | 3.15 | ||||||
09:00 | Herediano vs Dep. Saprissa | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 2.37 | 3.20 | 2.58 | ||||||
VĐQG Ai Cập (FB EGYA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Al Mokawloon vs Pharco FC | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 1 3/4 | 0.84 | -0.97 | 2.16 | 2.89 | 3.70 | ||||||
00:00 | El Gouna vs Petrojet Suez | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 1 3/4 | 0.94 | 0.93 | 2.56 | 2.87 | 2.90 | ||||||
00:00 | Al Masry vs Ghazl Al Mahalla | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.64 | 3.45 | 5.50 | ||||||
VĐQG Nam Phi (FB NPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:30 | Amazulu vs Stellenbosch FC | 0 : 0 | -0.98 | 0.74 | 1 3/4 | 0.77 | 0.99 | 2.80 | 2.88 | 2.40 | ||||||
00:30 | Polokwane vs Golden Arrows | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.88 | 1 3/4 | 0.86 | 0.90 | 1.88 | 2.90 | 4.10 | ||||||
00:30 | Marumo Gallants FC vs Mamelodi Sun. | 1 : 0 | -0.98 | 0.74 | 2 1/4 | 0.99 | 0.77 | 6.80 | 3.85 | 1.40 | ||||||
00:30 | Richards Bay vs TS Galaxy | 0 : 0 | 0.82 | 0.94 | 1 3/4 | 1.00 | 0.76 | 2.58 | 2.71 | 2.74 | ||||||
00:30 | Orlando Pirates vs Magesi | |||||||||||||||
00:30 | Kaizer Chiefs vs Sekhukhune Utd | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.82 | 1 3/4 | 0.85 | 0.91 | 1.94 | 2.92 | 3.80 | ||||||
C2 Châu Á (FB AFCC gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Gamba Osaka vs Eastern AA | 0 : 2 1/4 | 0.75 | -0.99 | 3 1/4 | 0.70 | -0.94 | 1.07 | 8.10 | 15.50 | ||||||
19:15 | TX Nam Định vs Ratchaburi | 0 : 1/2 | 0.76 | 1.00 | 2 1/2 | 0.98 | 0.78 | 1.76 | 3.45 | 3.85 | ||||||
20:45 | FC Goa vs Al Zawraa | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.81 | 2 1/2 | 0.95 | 0.81 | 3.65 | 3.40 | 1.81 | ||||||
20:45 | Arkadag FK vs Andijan | |||||||||||||||
23:00 | Ahli Doha vs Al Khaldiya(BHR) | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.80 | 2 3/4 | 0.80 | 0.96 | 1.89 | 3.60 | 3.20 | ||||||
23:00 | Al Wasl vs Esteghlal Tehran | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.78 | 2 1/4 | 0.92 | 0.84 | 1.98 | 3.20 | 3.30 | ||||||
01:15 | Muharraq vs Wehdat Amman | 0 : 1/4 | 0.68 | -0.93 | 2 1/2 | 0.99 | 0.77 | 1.97 | 3.20 | 3.35 | ||||||
01:15 | Al Nassr Riyadh vs Istiklol Dushanbe | 0 : 2 1/2 | -0.96 | 0.72 | 3 1/2 | 0.81 | 0.95 | 1.08 | 7.80 | 14.50 | ||||||
Copa Sudamericana (FB SUD gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Bolivar vs Atl. Mineiro/MG | 0 : 3/4 | 0.75 | -0.93 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1.63 | 3.85 | 4.40 | ||||||
07:30 | Independiente JT vs Once Caldas | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.97 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1.61 | 3.75 | 4.75 | ||||||
Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Hapoel R. Gan vs Maccabi P.Tikva | |||||||||||||||
Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Al Oruba (KSA) vs Al Tai | |||||||||||||||
23:00 | Al Ula SC vs Al Bukiryah | |||||||||||||||
01:00 | Al Dir'iya vs Al Adalah | |||||||||||||||
Hạng Nhất Mỹ USL Pro (FB USB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:35 | Birmingham Legion vs Tampa Bay Rowdies | |||||||||||||||
Cúp Nga (FB NGC gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Krylya Sovetov vs Krasnodar | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 2 1/2 | 0.73 | -0.93 | 4.10 | 3.60 | 1.67 | ||||||
00:30 | FK Sochi vs Din. Moscow | 3/4 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 3/4 | 0.89 | 0.91 | 3.65 | 3.60 | 1.76 | ||||||
00:30 | Zenit vs Akhmat Groznyi | 0 : 1 | 0.82 | 1.00 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1.43 | 3.95 | 5.80 | ||||||
Cúp Lithuania (FB LITC gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | Dziugas FC vs Hegelmann Litauen | 1/2 : 0 | 0.80 | 0.90 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 3.30 | 3.10 | 1.90 | ||||||
Cúp Áo (FB AUTC gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:59 | SVG Reichenau vs Wolfsberger AC | 2 3/4 : 0 | 0.64 | -0.94 | 4 | -0.96 | 0.66 | 11.50 | 7.80 | 1.07 | ||||||
Cúp Đan Mạch (FB DENC gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Aalborg BK vs Midtjylland | 1 1/4 : 0 | 0.96 | 0.80 | 3 1/2 | 0.80 | 0.96 | 5.30 | 4.90 | 1.37 | ||||||
23:30 | Kolding BK vs Silkeborg IF | |||||||||||||||
23:30 | Lyseng vs Roskilde | |||||||||||||||
Cúp Argentina (FB ARGC gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:59 | Newells Old Boys vs Belgrano | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1 3/4 | 0.91 | 0.89 | 2.74 | 2.80 | 2.51 | ||||||
Cúp Mỹ (FB USC gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:35 | Minnesota Utd vs Austin FC | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 2 1/2 | 0.90 | 0.97 | 2.05 | 3.35 | 3.40 | ||||||
Hạng 3 Đức (FB DUC3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Havelse vs Ingolstadt | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.90 | 3 | 0.99 | 0.77 | 3.15 | 3.65 | 1.90 | ||||||
00:00 | Essen vs Osnabruck | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.88 | 2 3/4 | 0.90 | 0.86 | 1.88 | 3.55 | 3.25 | ||||||
00:00 | Waldhof Man. vs Stuttgart II | 0 : 1/2 | 0.78 | 0.98 | 2 3/4 | 0.90 | 0.86 | 1.78 | 3.60 | 3.55 | ||||||
00:00 | E.Cottbus vs Erzgebirge Aue | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.86 | 3 | 0.86 | 0.90 | 1.90 | 3.70 | 3.10 | ||||||
00:00 | Hansa Rostock vs Munchen 1860 | 0 : 0 | 0.96 | 0.80 | 2 1/2 | 0.94 | 0.82 | 2.55 | 3.30 | 2.35 | ||||||
Hạng 4 Đức - Miền Bắc (FB DUC4B gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Wer.Bremen II vs Ein. Norderstedt | |||||||||||||||
Hạng 4 Đức - Đông Bắc (FB DUC4DB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | BFC Preussen vs Hertha Berlin II | |||||||||||||||
00:00 | Chemnitzer vs Hallescher | |||||||||||||||
Hạng 4 Đức - Miền Tây (FB DUC4T gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:00 | FC Koln II vs M.gladbach II | |||||||||||||||
00:30 | Velbert vs Bonner SC | |||||||||||||||
00:30 | Rodinghausen vs Fort.Dusseldorf II | |||||||||||||||
00:30 | Schalke 04 II vs Oberhausen | |||||||||||||||
00:30 | Paderborn 07 II vs Wuppertaler | |||||||||||||||
00:30 | Siegen vs Sportfreunde Lotte | |||||||||||||||
C1 U19 Châu Âu (FB C1U19 gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:30 | Olympiakos U19 vs Pafos FC U19 | |||||||||||||||
18:00 | Slavia Praha U19 vs Bodo Glimt U19 | |||||||||||||||
19:30 | PSG U19 vs Atalanta U19 | |||||||||||||||
20:00 | Ajax U19 vs Inter Milan U19 | |||||||||||||||
21:00 | Liverpool U19 vs Atletico Madrid U19 | |||||||||||||||
21:00 | Bayern Munich U19 vs Chelsea U19 |
Cùng tin phong thủy bỏ túi ngay, một số nguyên tắc bài trí ghế sofa đúng phong thủy. Giúp gia chủ luôn bình an, gặt hái được nhiều tài lộc may mắn trong năm Kỷ Hợi 2019.
1. Hướng vượng đặt ghế sofa
Chọn hướng vượng đặt ghế, một trong những nguyên tắc bài trí ghế Sofa gia chủ cần lưu ý. Bố trí ghế ở hướng vượng giúp gia đình gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, công danh sự nghiệp. Theo lịch âm những hướng vượng trong phòng khách, gia chủ nên đặt sofa đó là: Đông Bắc, chính Đông, hướng Nam và chính Tây. Nên đặt sofa tựa lưng vào tường đối diện với các hướng trên để thu hút tài lộc, mang đến cuộc sống phú quý, thịnh vượng cho gia chủ.
2. Bố trí sofa hướng ra cửa
Để hút tài lộc vào nhà, gia chủ Nên đặt một phần chủ chốt của bộ sofa hướng ra cửa. Một trong những nguyên tắc bài trí ghế sofa hợp phong thủy không nên bỏ qua. Ghế có thể bài trí hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ. Cách làm này với ngụ ý như hai bàn tay dang rộng để đón nhận tài lộc, may mắn, thịnh vượng từ bên ngoài vào.
Tuy đặt sofa hướng ra cửa, nhưng gia chủ lưu ý tránh vị trí đối diện thành một đường thẳng. Luồng khí từ bên ngoài di chuyển vào nhà thường khá mạnh. Ngoài ra, nếu đặt sofa đối diện sẽ gây ra tình trạng xung đột với sự an yên, tự tại bên trong, đây cũng là nguyên nhân khiến vận khí gia đình tiêu tan, giảm sút tài lộc, may mắn.
3. Chọn kích thước ghế sofa cân đối
Tùy vào diện tích của căn phòng, gia chủ có thể lựa chọn kích thước sofa phù hợp. Nếu sofa có kích thước lớn, đặt trong phòng nhỏ sẽ khiến tinh thần, tâm lý bất an, mệt mỏi, công danh sự nghiệp hao dần.
Nguyên tắc bài trí ghế sofa đúng phong thủy
Khôn những vậy, Với chiếc sofa quá bé đặt trong phòng rộng cũng khiến mọi người cảm thấy chông chênh, lo lắng, bồn chồn. Vì vậy, nguyên tác bài trí ghế sofa gia chủ cần lưu ý, là khi chọn sofa nên cố gắng cân đối về kích thước để tạo vẻ đẹp cân bằng, sự hài hòa âm dương cho không gian phòng khách.
4. Tránh đặt bể cá phía sau ghế sofa
Tránh đặt bể cá sau ghê sofa. Bởi ở phía sau sofa có thể đặt kệ, vách ngăn, bình phong hay cây cối nhưng lại không nên đặt bể cá. Phía sau cần có thế tựa tạo sự tĩnh tại, vững chắc. Bể cá lại tượng trưng cho sự chuyển động, bể cá lại thuộc hành thủy, thể hiện sự luân chuyển. Do vậy, lịch âm dương 2020 cho hay điều này càng khiến cho vận khí của gia chủ bị giảm sút nghiêm trọng.
5. Không nên kê sofa theo đường thẳng
Một trong những lưu ý nữa xosodaicat.net muốn chia sẻ với bạn, đó là gia chủ không nên kê ghế Sofa theo đường thẳng. Bởi ghế sofa là nội thất cỡ lớn, vì vậy nếu đặt theo đường thẳng sẽ khiến luồng sinh khí vào nhà trở nên mạnh hơn, mọi người sống trong nhà cũng dễ cãi cọ, xích mích. Do đó, thay vì kê thẳng hàng, bạn có thể kê sofa vuông góc, song song hoặc kê theo hình chữ U để sinh khí lưu lại lâu hơn trong nhà, như một cách nạp khí, mang nhiều may mắn, tài lộc đến cho gia đình.
Tin tức phong thủy xin chia sẻ với bạn, 5 đại kỵ cửa nhà. Nếu gia chủ không lưu ý, phạm phải những điều này có thể sẽ khiến tiền tài cứ thế ra đi, thành viên gia đình đau ốm liên miên.
1. Cửa chính kiêng kỵ bị hư hỏng
Một trong những đại kỵ cửa nhà đó là Cửa chính ra vào của gia đình bạn bị hư hỏng. Điều này chứng tỏ thu nhập bình thường của gia đình bạn gặp nhiều trở ngại. Chủ bị mắc bệnh ở cổ họng, cho thấy khoang miệng thường bị hỏa khí lớn, do đó dẫn đến mẩn đỏ thành mụn nước hoặc thối rữa. Ngoài ra, cửa chính bị hư hỏng cũng thể hiện người ở thường kết oán với người khác ở ngoài hoặc sinh cãi vã. Do đó, nếu cửa chính bị hư hỏng, nhất định phải sửa chữa kịp thời.
2. Cửa chính, của ra vào nhà quá cao
Cửa vào nhà quá cao, một trong những đại kỵ cửa nhà lớn nhất gia chủ cần lưu ý. Bởi điều này dễ bị thị phi, tản mát khí. Nếu cửa nhà quá thấp, người có chiều cao ra vào phải cúi đầu, chủ về tượng cứu người, không cát lợi. Để xua tan xui xẻo, gia chủ cần bài trí kích thước cửa phải tương xứng với ngôi nhà. Cửa chính là mái vòm đại diện cho trạng thái động. Trong khi nhà ở cần tĩnh, cửa chính mái vòm không thích hợp. Nhưng đối với các công trình giải trí công cộng, cửa mái vòm lại có thể sử dụng.
3. Kiêng kỵ xà ngang ép cửa
Trong đại kỵ cửa nhà, gia chủ cần lưu ý, nếu xà ngang ép cửa khiến cho con người vừa vào cửa đã có cảm giác bị áp chế. Theo phong thủy, xà ngang ép cửa, có thể sẽ làm cho người trong nhà không thể phát huy được tài trí thông minh của mình, thậm chí ức chế đến cuối đời, đây là đại kỵ trong phong thủy cửa chính.
Đại kỵ cửa nhà, khiến tiền tài gia đình cứ thế ra đi
4. Cửa chính gia đình thẳng nhà vệ sinh
Cửa chính có vai trò quan trọng trong ngôi nhà, chúng có liên quan mật thiết đến sức khỏe, cảm xúc của người ở. Do đó, nếu cửa chính nhà bạn thẳng với nhà vệ sinh, gia chủ dễ bị đau ốm. Ngoài ra, còn khiến công việc làm ăn không may mắn, gia đạo bất an, công việc làm ăn thường không thuận theo ý muốn. Thậm chí còn dễ bị phá sản, lụi bại.
5. Kiêng kỵ Khe cửa có lỗ hổng
Trong phong thủy nhà, cửa chính được xem là lối vào nhà, lấy khí quan của cơ thể làm ví dụ, nó sẽ đối ứng với miệng. Nếu cửa chính của gia đình bạn có khe cửa quá to, cửa không thể khép kín, trong nhà dễ có con cháu sứt môi. Nếu sinh đẻ có kế hoạch, khe cửa chính trong nhà còn có tình trạng hư hỏng, nếu muốn nghĩ cho đời sau phải nhanh chóng sửa chữa.
Trên đây xosodaicat.net vừa chia sẻ với bạn 5 đại kỵ cửa nhà, nếu gia chủ không nhanh chóng loại bỏ những điều này, sẽ khiến các thành viên trong nhà đau ốm liên miên, tiền tài cứ thế ra đi.
Tin tức phong thủy xin chia sẻ với bạn, 5 loài cây tiêu hao tài lộc tuyệt đối gia chủ không nên trồng trong nhà. Để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ, tài vận của các thành viên trong gia đình.
1. Cây xương rồng
Cây xương rồng được xem là loài cây cảnh có tác dụng hóa hung rất tốt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy cho hay, đây là loài cây tiêu hao tài lộc gia chủ không nên bài trí trong nhà hoặc ở nơi làm việc. Bởi cây xương rồng có hình dáng bên ngoài rất đặc biệt, những chiếc gai nhọn bao bọc quanh thân cây tạo ra sát khí cao, khi những chiếc gai đó chĩa vào người sẽ tạo ra khí xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe của gia chủ.
Cây tiêu hao tài lộc không nên trồng trong nhà, văn phòng
Trong ngôi nhà của bạn, phòng khách là nơi các thành viên tụ họp, thư giãn, có tác dụng làm tăng thêm tình cảm nhưng nếu đặt cây xương rồng ở đó, nó sẽ khiến cho không khí đó bị tiêu tan khiến mọi người thường xuyên cãi vã, xích mích. Bài trí trên bàn làm việc khiến sự nghiệp của bạn gặp khó khăn.
2. Cây bách bonsai tạo không khí lạnh lẽo
Cây bách bonsai cũng là một trong những loài cây tiêu hao tài lộc, chúng rất dễ trồng, thường xanh tốt nên được nhiều người ưa chuộng.Thế nhưng, đây là loại cây gia chủ tuyệt đối không nên trồng trong nhà, vì loại cây này thường được dùng trên các ngôi mộ nên còn được gọi là cây nấm mộ, nên chúng thường mang đến sự lạnh lẽo, âm khí cho gia chủ khiến mọi thành viên đều đen đủi, làm ăn không gặp thời.
3. Những loại cây đã héo úa
Để ngôi nhà của bạn có thêm sức sống, sự tươi mới, vui vẻ nhưng những loại cây đã héo úa lại chỉ mang đến sự thiếu sức sống, tẻ nhạt, u buồn cho những người sống ở đó. Do vậy, cho dù chúng có đẹp hay quý cỡ nào mọi người cũng đừng tiếc giữ trong nhà, bởi đến cuối cùng cũng chỉ tốn công sức chăm sóc, mang vận khí xấu mà cây thì chưa chắc đã sống được. Để tránh được điều này, bạn cần dành thời gian chăm bón cho các loại cây, tưới nước thường xuyên. Nếu thấy chúng có những biểu hiện héo úa thì ngay lập tức hãy mang bỏ.
4. Những loại cây lá dài nhọn, cây có tính âm
Một trong những loài cây tiêu hao tài lộc, chúng ta phải kể đến những loài cây có tính âm, dài nhọn. Vì theo ý nghĩa phong thủy chúng không được tốt, dễ làm cho gia chủ vướng vào những chuyện tranh chấp, cãi cọ, cuộc sống không yên bình.Trong nhà nên trồng cây ở cửa sổ hướng ra phía đông để cây hứng nắng sáng, tốt cho sự phát triển của cây, tạo nên phong thủy tốt cho gia đình.
Cây đa bonsai – cây tiêu hao tài lộc, gặp vận xui
5. Cây đa bonsai gây mất cân bằng trong ngôi nhà
Dưới đây chúng tôi xin lưu ý với gia chủ, 4 vị trí xây nhà theo phong thủy nên tránh. Nếu không tuân thủ có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiêu tài, đón lộc của gia đình bạn.
1. Không nên xây nhà trên mảnh đất hình tam giác
Theo phong thủy nhà, gia chủ tránh xây nhà trên mảnh đất hình tam giác. Bởi vì vị trí này dễ khiến người trong nhà không yên ổn, thường xuyên xảy ra nhiều mâu thuẫn tranh chấp và dễ gây hỏa hoạn. Hơn nữa, xây nhà trên mảnh đất hình tam giác này, còn khiến kinh tế của gia đình gặp trắc trở, làm ăn khó khăn. Ngoài ra, xây nhà trên vị trí này cũng gây ra nhiều khó khăn trong việc thiết kế các phòng. Một trong những vị trí xây nhà theo phong thủy nên tránh.
Vị trí xây nhà theo phong thủy nên tránh
2. Kiêng trồng cây to trước cửa nhà
Kiêng trồng cây to trước nhà, một trong những vị trí xây nhà theo phong thủy gia chủ cần lưu ý. Theo các chuyên gia phong thủy cho hay, trước cửa có cây to hay cột điện là điềm dữ vì cây cổ thụ có thể sẽ gây khó khăn trong việc đi lại, chắn khí dương vào nhà, để âm khí tích tụ khó thoát ra. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng sự che chắn của cành lá, dễ quan sá và trèo vào nhà, gây phiền toái cho gia đình.
3. Kiêng xây nhà ở giữa hoặc gần đường cái
Một trong những vị trí xây nhà theo phong thủy nên tránh. Bởi theo thuyết phong thủy, không nên xây nhà ở cuối đường vì ở địa phận này, khả năng xảy ra trộm cắp là khá lớn có thể xảy đến với gia đình bạn bất cứ lúc nào. Xây nhà ở cuối ngõ cũng không nên, vì địa điểm này không thuận tiện, khi xảy ra sự cố không có lối thoát, rất phiền phức và nguy hiểm.
4. Kiêng xây nhà ở chân núi và đầu hẻm núi
Vị trí xây nhà theo phong thủy nên tránh, gây mất tài lộc
