| Đặc biệt | 74197 | |||||||||||
| Giải nhất | 88897 | |||||||||||
| Giải nhì | 75281 | 83073 | ||||||||||
| Giải ba | 29125 | 09606 | 31567 | |||||||||
| 93696 | 67272 | 21532 | ||||||||||
| Giải tư | 4114 | 0721 | 0708 | 0206 | ||||||||
| Giải năm | 2853 | 0707 | 7804 | |||||||||
| 9339 | 4057 | 5308 | ||||||||||
| Giải sáu | 466 | 461 | 061 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 06 | 47 | 39 | ||||||||
| Phú Yên Mã: PY |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
| G8 |
42
|
52
|
| G7 |
946
|
845
|
| G6 |
2870
0386
9642
|
0631
9649
4772
|
| G5 |
4572
|
4437
|
| G4 |
51225
83059
00519
81188
25185
07833
02144
|
46467
01527
11282
45195
36992
35093
43209
|
| G3 |
15181
37280
|
50773
42913
|
| G2 |
56453
|
92450
|
| G1 |
91315
|
78454
|
| ĐB |
484050
|
850554
|
| Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM |
|
| G8 |
12
|
18
|
53
|
| G7 |
280
|
182
|
219
|
| G6 |
2864
9041
3530
|
3984
0602
8027
|
8930
7105
4205
|
| G5 |
3987
|
9878
|
4934
|
| G4 |
27846
12330
69104
08971
63241
88701
89037
|
96690
25408
65465
79608
23595
00460
83899
|
78548
97461
21978
26150
73982
61250
00280
|
| G3 |
44955
36375
|
06168
05023
|
59799
88591
|
| G2 |
15039
|
63003
|
78722
|
| G1 |
88290
|
31239
|
84704
|
| ĐB |
327706
|
789922
|
050354
|
19-04-26
Khám phá ý nghĩa số 15 phong thủy và số 15 con gì. Phân tích chi tiết theo nhiều góc nhìn và con giáp phù hợp với con số 15
16-04-26
Nằm mơ thấy động đất là điềm gì? Tìm hiểu ý nghĩa giấc mơ, điềm báo tốt xấu và gợi ý mơ thấy động đất đánh con gì giúp bạn tăng vận tài lộc
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| C1 Châu Á (FB ACL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:15 | Machida Zelvia vs Al Shabab (UAE) | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.71 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | -0.94 | 0.74 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 2.40 | 3.15 | 2.90 |
| Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Brighton vs Chelsea | 0 : 0 | 0.88 | -0.99 | 0 : 0 | 0.87 | 0.96 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | -0.97 | 0.77 | 2.44 | 3.80 | 2.70 |
| Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | Coventry vs Portsmouth | 0 : 3/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.95 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.77 | -0.98 | 1.69 | 3.85 | 4.35 |
| 01:45 | Leicester City vs Hull City | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.74 | 2 3/4 | -0.97 | 0.84 | 1 | 0.70 | -0.91 | 1.89 | 3.70 | 3.60 |
| 01:45 | Norwich vs Derby County | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.73 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.76 | -0.97 | 2.08 | 3.55 | 3.15 |
| 01:45 | Oxford Utd vs Wrexham | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.85 | 0.94 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | -0.99 | 0.78 | 2.35 | 3.20 | 2.91 |
| 01:45 | QPR vs Swansea City | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.62 | -0.83 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.84 | 0.95 | 2.23 | 3.45 | 2.92 |
| 01:45 | Southampton vs Bristol City | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.91 | 2 3/4 | 0.92 | 0.95 | 1 1/4 | -0.96 | 0.75 | 1.40 | 4.65 | 6.70 |
| 01:45 | Stoke City vs Millwall | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.92 | 2 3/4 | 0.86 | -0.99 | 1 | 0.85 | 0.94 | 3.30 | 3.75 | 1.96 |
| 01:45 | West Brom vs Watford | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.90 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.94 | 0.85 | 1.77 | 3.60 | 4.20 |
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Athletic Bilbao vs Osasuna | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.81 | 2 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1 | -0.94 | 0.74 | 1.85 | 3.50 | 4.55 |
| 00:00 | Mallorca vs Valencia | 0 : 0 | 0.86 | -0.97 | 0 : 0 | 0.74 | -0.94 | 2 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1 | -0.91 | 0.71 | 2.53 | 3.25 | 2.91 |
| 02:30 | Girona vs Real Betis | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.82 | 0.98 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.81 | 0.99 | 2.38 | 3.50 | 2.95 |
| 02:30 | Real Madrid vs Alaves | 0 : 1 3/4 | 0.85 | -0.96 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.84 | 3 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 6.70 | 10.50 |
| VĐQG Nga (FB NGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:30 | FK Sochi vs Krylya Sovetov | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.88 | 0.99 | 2.50 | 3.40 | 2.60 |
| 23:45 | CSKA Moscow vs Rostov | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.79 | 2 1/2 | 0.98 | 0.89 | 1 | 0.91 | 0.83 | 2.07 | 3.35 | 3.30 |
| VĐQG Bosnia (FB BIHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Rudar Prijedor vs Zeljeznicar | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 | 0.83 | 0.87 | 2.76 | 3.00 | 2.35 | ||||||
| 01:30 | Velez Mostar vs Siroki Brijeg | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 2 | 0.81 | 0.99 | 1.58 | 3.45 | 5.10 | ||||||
| VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:30 | Standard Liege vs Royal Antwerp | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.95 | 0.92 | 2.60 | 3.25 | 2.60 | ||||||
| 01:30 | Racing Genk vs Charleroi | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.93 | 0.94 | 1.91 | 3.50 | 3.70 | ||||||
| 01:30 | OH Leuven vs Westerlo | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 2.74 | 3.55 | 2.31 | ||||||
| VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Lok. Zagreb vs Slaven Belupo | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.70 | -0.88 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.95 | 0.85 | 2.19 | 3.20 | 2.84 |
| 23:45 | Hajduk Split vs NK Osijek | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.78 | 0.88 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.71 | 0.95 | 1.37 | 4.35 | 6.20 |
| VĐQG Estonia (FB ESTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:45 | Kuressaare vs Parnu JK Vaprus | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1 1/4 | -0.94 | 0.74 | 2.24 | 3.55 | 2.55 |
| VĐQG Georgia (FB GEOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Dinamo Tbilisi vs Gagra Tbilisi | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.94 | 2 1/2 | 0.91 | 0.91 | 1 | 0.85 | 0.97 | 1.60 | 3.85 | 4.70 |
| 00:00 | Torpedo Kut. vs Samgurali Tskh. | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.91 | 2 1/2 | 0.91 | 0.91 | 1.93 | 3.45 | 3.40 | ||||||
| VĐQG Latvia (FB LATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | FK Tukums 2000 vs BFC Daugavpils | 0 : 0 | 0.86 | 1.00 | 0 : 0 | 0.80 | -0.94 | 2 3/4 | 0.87 | 0.89 | 1 1/4 | -0.88 | 0.72 | 2.35 | 3.60 | 2.52 |
| 00:00 | Jelgava vs FK Auda | 3/4 : 0 | 0.91 | 0.95 | 2 1/2 | 0.90 | 0.94 | 4.10 | 3.60 | 1.73 | ||||||
| VĐQG Áo (FB AUTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:30 | Blau Weiss Linz vs Wolfsberger AC | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.87 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 2.03 | 3.45 | 3.35 | ||||||
| 23:30 | SCR Altach vs WSG Tirol | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.86 | 2 1/4 | -0.89 | 0.75 | 2.23 | 3.15 | 3.15 | ||||||
| 01:30 | SV Ried vs Grazer AK | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.96 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 2.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||
| VĐQG Hàn Quốc (FB HQA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:30 | FC Seoul vs Bucheon 1995 | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 3/4 | 0.69 | -0.83 | 1.67 | 3.55 | 5.00 |
| 17:30 | Gimcheon Sangmu vs Gangwon | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.95 | 0 : 0 | -0.86 | 0.74 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.98 | 3.15 | 2.33 |
| 17:30 | Jeonbuk H.Motor vs Incheon Utd | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | 0.84 | -0.97 | 3/4 | 0.67 | -0.80 | 1.91 | 3.45 | 3.75 |
| VĐQG Trung Quốc (FB TQA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Shenzhen Peng City vs Beijing Guoan | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.95 | 2 3/4 | 0.94 | 0.90 | 1 1/4 | -0.88 | 0.72 | 3.40 | 3.55 | 1.98 |
| 18:35 | Chengdu Rongcheng vs Yunnan Yukun | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.86 | 1.00 | 3 3/4 | 0.98 | 0.86 | 1 1/2 | 0.92 | 0.92 | 1.42 | 5.10 | 5.50 |
| 18:35 | Wuhan Three T. vs Zhejiang Professional | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.99 | 0 : 0 | -0.84 | 0.70 | 3 | 1.00 | 0.84 | 1 1/4 | -0.89 | 0.73 | 2.84 | 3.65 | 2.20 |
| 19:00 | Shanghai Port vs Chong. Tongliang | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.77 | 2 1/2 | -0.97 | 0.81 | 1 | 0.92 | 0.92 | 2.01 | 3.50 | 3.40 |
| 19:00 | Tianjin Tigers vs Shandong Taishan | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.95 | 2 1/2 | 0.88 | 0.96 | 1 | 0.80 | -0.96 | 3.95 | 3.65 | 1.80 |
| VĐQG Ấn Độ (FB INDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | Chennaiyin FC vs Mohammedan | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 3 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1.44 | 4.35 | 5.10 |
| VĐQG Bolivia (FB BLVA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Univ de Vinto vs ABB La Paz | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.93 | 3 | 0.84 | 0.98 | 1.72 | 3.95 | 3.75 | ||||||
| 05:00 | Gua. Villarroel SJ vs Aurora | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.97 | 3 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2.06 | 3.95 | 2.78 | ||||||
| 07:00 | Bolivar vs Inde. Petrolero | 0 : 2 1/2 | 0.90 | 0.94 | 4 1/4 | 0.94 | 0.88 | 1.11 | 8.30 | 12.50 | ||||||
| VĐQG Ecuador (FB ECUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | Libertad (ECU) vs Guayaquil City | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 2.13 | 3.25 | 3.10 | ||||||
| 07:30 | Tecnico Uni. vs Emelec | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 | 0.82 | 0.94 | 2.34 | 3.10 | 2.85 | ||||||
| VĐQG Venezuela (FB VENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | Puerto Cabello vs Trujillanos | 0 : 1 1/2 | 0.95 | 0.75 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1.26 | 4.35 | 7.70 | ||||||
| VĐQG Mexico (FB MEXA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 08:00 | Queretaro vs Cruz Azul | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.93 | 2 3/4 | 0.91 | 0.96 | 3.95 | 3.85 | 1.76 | ||||||
| 08:00 | Pumas UNAM vs Juarez | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.97 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 1.86 | 3.80 | 3.60 | ||||||
| 10:00 | Club Leon vs Club America | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.96 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 3.25 | 3.65 | 2.00 | ||||||
| 10:00 | Monterrey vs Puebla | 0 : 1 1/4 | -0.99 | 0.88 | 3 | 0.92 | 0.95 | 1.44 | 4.65 | 5.80 | ||||||
| VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 07:00 | Sporting (CRC) vs Municipal Liberia | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.87 | 2 1/4 | 0.78 | 0.98 | 1.97 | 3.35 | 3.40 | ||||||
| 09:00 | Cartagines vs San Carlos | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.96 | 2 1/2 | -0.98 | 0.80 | 1.68 | 3.55 | 4.45 | ||||||
| VĐQG Algeria (FB ALGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | ES Ben Aknoun vs MC Alger | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.86 | 0.94 | 4.40 | 3.15 | 1.74 |
| Hạng Nhất Scotland (FB SCOB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | Dunfermline vs St. Johnstone | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.74 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 3.80 | 3.35 | 1.79 | ||||||
| Hạng 2 Phần Lan (FB FINB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:30 | Haka vs JaPS | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | -0.94 | 0.74 | 1.75 | 3.90 | 4.00 |
| Hạng 2 Thụy Điển (FB TDB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Orebro vs Norrkoping | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 3/4 | 0.82 | -0.96 | 2.79 | 3.70 | 2.22 | ||||||
| Hạng 2 Đan Mạch (FB DENB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | AC Horsens vs Esbjerg FB | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/2 | 0.90 | 0.94 | 1 | 0.82 | -0.96 | 2.23 | 3.50 | 2.89 |
| 00:00 | Hvidovre IF vs Kolding IF | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.89 | 2 1/4 | -0.99 | 0.83 | 1.98 | 3.35 | 3.65 | ||||||
| 01:00 | Hillerod vs Lyngby | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.92 | 2 1/2 | -0.98 | 0.84 | 3.05 | 3.45 | 2.16 | ||||||
| Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:55 | Al Dir'iya vs Al Raed | 0 : 1 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 3 | 0.65 | -0.85 | 1 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1.57 | 4.20 | 4.10 |
| 23:05 | Al Baten vs Al Anwar (KSA) | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 3/4 | 0.84 | 0.86 | 1 | 0.72 | -0.93 | 2.29 | 3.50 | 2.50 |
| 23:05 | Al Arabi (KSA) vs Al Bukiryah | 0 : 0 | -0.88 | 0.70 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.94 | 0.86 | 2.75 | 3.30 | 2.20 |
| 23:15 | Al Tai vs Abha | 3/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.77 | 2 3/4 | 0.81 | 0.89 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 4.30 | 3.90 | 1.58 |
| Hạng Nhất Mỹ USL Pro (FB USB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:05 | Brooklyn FC vs Sacramento | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 3.35 | 3.05 | 2.13 | ||||||
| Cúp Italia (FB ITC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Inter Milan vs Como | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.94 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.75 | -0.99 | 1.91 | 3.65 | 4.10 |
| Cúp Pháp (FB PHC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:10 | Lens vs Toulouse | 0 : 1 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.78 | 2 3/4 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | -0.96 | 0.72 | 1.53 | 4.40 | 5.90 |
| Cúp Azerbaijan (FB AZEC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Zire IK vs Turan Tovuz | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.63 | 1 3/4 | 0.78 | -0.96 | 3/4 | 0.94 | 0.88 | 2.09 | 3.00 | 3.45 |
| Cúp Bulgaria (FB BULC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Ludogorets vs Cska Sofia | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 2 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1 | -0.93 | 0.73 | 1.73 | 3.30 | 4.20 |
| Cúp Hungary (FB HUNC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Budapest Honved vs Zalaegerzseg | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 3.30 | 3.35 | 1.94 | ||||||
| Cúp Moldova (FB MDVC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Politehnica vs Zimbru | |||||||||||||||
| 22:00 | Dacia Buiucani vs Sheriff Tiraspol | 1 1/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 6.90 | 4.30 | 1.34 | ||||||
| Cúp Romania (FB RMNC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:30 | Arges Pitesti vs Universitaea Cluj | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 | 0.94 | 0.86 | 3.25 | 2.95 | 2.20 | ||||||
| Cúp Séc (FB CZEC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Jablonec vs Mlada Boleslav | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.84 | -0.98 | 1.94 | 3.50 | 3.35 |
| 01:00 | MFK Karvina vs Banik Ostrava | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | 0.80 | 0.96 | 2.30 | 3.35 | 2.73 | ||||||
| Cúp Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Konyaspor vs Fenerbahce | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 3.70 | 3.70 | 1.85 | ||||||
| Cúp Ukraine (FB UKRC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Bukovyna Chernivtsi vs Dinamo Kiev | 1 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1/2 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 1/2 | 0.65 | -0.85 | 1 1/4 | -0.93 | 0.73 | 5.00 | 4.05 | 1.48 |
| Cúp Jordan (FB JORC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Al Salt vs Wehdat Amman | 1 : 0 | 0.77 | -0.95 | 1/4 : 0 | -0.86 | 0.68 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.84 | 0.96 | 4.90 | 3.75 | 1.54 |
| Cúp Brazil (FB BRC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Botafogo/RJ vs Chapecoense | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1.42 | 4.20 | 6.20 | ||||||
| 05:15 | Sao Paulo/SP vs Juventude/RS | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1.39 | 4.40 | 6.60 | ||||||
| 05:30 | Gremio/RS vs Confianca/SE | 0 : 1 1/2 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1.29 | 4.85 | 8.60 | ||||||
| 07:30 | Barra/SC vs Corinthians/SP | 1 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 5.50 | 3.75 | 1.53 | ||||||
| 07:30 | Paysandu/PA vs Vasco DG/RJ | 3/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | -0.93 | 0.79 | 4.05 | 3.45 | 1.77 | ||||||
| League One (FB ANHL1 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | Rotherham Utd vs Luton Town | 3/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 4.45 | 4.05 | 1.59 | ||||||
| 01:45 | Stockport vs Mansfield | 0 : 1 | 0.98 | 0.90 | 3 | 0.90 | 0.96 | 1.54 | 4.25 | 4.60 | ||||||
| 01:45 | Bradford City vs Plymouth Argyle | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 2.60 | 3.30 | 2.42 | ||||||
| 01:45 | Doncaster Rovers vs Lincoln | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 3.35 | 3.50 | 1.94 | ||||||
| 01:45 | Stevenage vs Barnsley | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.95 | 0.81 | 1.87 | 3.30 | 3.80 |
| Japan Football League (FB NHATJFL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 16:00 | Criacao Shinjuku vs Grulla Morioka | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | -0.88 | 0.74 | 3.20 | 3.15 | 2.05 |
| League Two (FB ANHL2 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | Cambridge Utd vs Grimsby | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | 0.63 | -0.88 | 2 1/4 | 0.78 | 0.98 | 1 | 0.96 | 0.80 | 1.89 | 3.35 | 3.65 |
| 01:45 | Cheltenham vs Tranmere Rovers | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 2.22 | 3.25 | 2.93 | ||||||
| Hạng 4 Đức - Bavaria (FB DUC4BA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Augsburg II vs Schwaben Augsburg | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.67 | 2 3/4 | 0.95 | 0.81 | 1 1/4 | -0.93 | 0.68 | 2.01 | 3.65 | 3.05 |
| 23:30 | Wurzburger vs SpVgg Bayreuth | 0 : 1 1/4 | 0.81 | 0.95 | 2 3/4 | 0.93 | 0.83 | 1.34 | 4.65 | 7.10 | ||||||
| 00:00 | Illertissen vs V. Aschaffenburg | 0 : 1 1/2 | 0.88 | 0.88 | 2 3/4 | 0.76 | 1.00 | 1.29 | 5.00 | 7.90 | ||||||
| 00:00 | Nurnberg II vs Bayern Munich II | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.80 | 3 | 0.78 | 0.98 | 1.75 | 4.00 | 3.60 | ||||||
| 00:00 | TSV Aubstadt vs VfB Eichstatt | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2 1/2 | 0.94 | 0.82 | 2.12 | 3.45 | 2.97 | ||||||
| 00:00 | DJK Vilzing vs Buchbach | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.93 | 2 3/4 | 0.95 | 0.81 | 2.05 | 3.60 | 2.99 | ||||||
| 00:00 | Ansbach vs Memmingen | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.90 | 2 1/2 | 0.82 | 0.94 | 2.09 | 3.50 | 2.96 | ||||||
| 00:00 | Wacker Burghausen vs Greuther Furth II | 0 : 0 | 0.77 | 0.99 | 2 3/4 | 0.86 | 0.90 | 2.29 | 3.60 | 2.59 | ||||||
| 00:00 | Unterhaching vs Hankofen-Hailing | 0 : 2 | 0.82 | 0.94 | 3 1/4 | 0.85 | 0.91 | 1.15 | 6.70 | 11.50 | ||||||
| Hạng 4 Đức - Miền Nam (FB DUC4N gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Freiburg II vs Bahlinger | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.93 | 3 | 0.78 | 0.98 | 1.65 | 4.15 | 4.00 | ||||||
| 00:00 | Mainz II vs Sandhausen | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.98 | 2 3/4 | 0.94 | 0.82 | 2.01 | 3.60 | 3.10 | ||||||
| 00:00 | Homburg vs Ein.Trier | 0 : 1 | -0.97 | 0.73 | 3 | 0.94 | 0.82 | 1.61 | 4.10 | 4.25 | ||||||
| 00:00 | Astoria Walldorf vs Bayern Alzenau | 0 : 1 | 0.85 | 0.91 | 3 1/2 | 0.95 | 0.81 | 1.53 | 4.50 | 4.45 | ||||||
| 00:00 | Barockstadt FL vs Hessen Kassel | 0 : 0 | 0.88 | 0.88 | 2 3/4 | 0.96 | 0.80 | 2.45 | 3.55 | 2.45 | ||||||
| 00:00 | Stuttgart Kickers vs TSG Balingen | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.87 | 3 1/4 | 0.96 | 0.80 | 1.41 | 4.70 | 5.60 | ||||||
| Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | UAE U17 vs Ấn Độ U17 | |||||||||||||||
| 00:30 | T.B.Nha U17 vs Ukraina U17 | |||||||||||||||
| U19 Séc (FB CZEU19 gửi 8785) | ||||||||||||||||
