| Đặc biệt | 11729 | |||||||||||
| Giải nhất | 34336 | |||||||||||
| Giải nhì | 36823 | 35651 | ||||||||||
| Giải ba | 04499 | 24585 | 39481 | |||||||||
| 32192 | 90135 | 32965 | ||||||||||
| Giải tư | 3347 | 0376 | 9205 | 5326 | ||||||||
| Giải năm | 8234 | 2605 | 3541 | |||||||||
| 7899 | 1765 | 1510 | ||||||||||
| Giải sáu | 770 | 428 | 511 | |||||||||
| Giải bảy | 12 | 37 | 61 | 67 | ||||||||
| Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
| G8 |
78
|
00
|
14
|
| G7 |
041
|
268
|
132
|
| G6 |
2239
1319
0945
|
5666
2394
8781
|
3747
9726
2269
|
| G5 |
4541
|
9547
|
5078
|
| G4 |
41058
42644
71663
16760
00157
85214
96278
|
04610
20028
72149
85461
94330
51530
98975
|
51860
31506
02837
95182
99673
08546
65271
|
| G3 |
62218
63170
|
50352
60532
|
57637
75186
|
| G2 |
69951
|
62704
|
89443
|
| G1 |
14110
|
42988
|
57745
|
| ĐB |
255065
|
952626
|
213069
|
| An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
| G8 |
07
|
56
|
56
|
| G7 |
625
|
153
|
404
|
| G6 |
1899
4899
9046
|
3250
2013
0909
|
0972
2289
3825
|
| G5 |
3135
|
1130
|
2644
|
| G4 |
66950
99684
54433
68168
60630
93574
99758
|
63282
17254
05044
63941
32497
66124
87866
|
97878
79964
38018
03509
80517
08146
45106
|
| G3 |
56338
03788
|
19804
19499
|
05054
36495
|
| G2 |
78060
|
09840
|
16297
|
| G1 |
52964
|
09877
|
89522
|
| ĐB |
315083
|
718588
|
085375
|
02-12-25
Số vàng tuổi Ất Mão 3/12/2025 là số mấy? Con số may mắn giúp Ất Mão củng cố sự tự tin, mở ra hướng đi thuận lợi và thu hút nguồn khí tốt.
26-11-25
Giải mã nằm mơ thấy chim đại bàng là điềm gì? Mơ thấy chim đại bàng đánh con gì? Những ý nghĩa và con số may mắn đầy đủ nhất trong bài sau.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Sea Games 33 (FB SEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Myanmar U22 vs Philippines U22 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.93 | 0 : 0 | -0.88 | 0.64 | 2 1/2 | 0.99 | 0.77 | 1 | 0.85 | 0.91 | 2.74 | 3.15 | 2.27 |
| Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Hull City vs Middlesbrough | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 2 3/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.73 | -0.86 | 2.84 | 3.55 | 2.25 |
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Real Oviedo vs Mallorca | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 0 : 0 | 0.80 | -0.92 | 2 | 0.90 | 0.98 | 3/4 | 0.82 | -0.94 | 2.53 | 3.05 | 3.15 |
| VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Mainz vs M.gladbach | 0 : 0 | -0.99 | 0.88 | 0 : 0 | 0.97 | 0.92 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2.68 | 3.55 | 2.58 |
| Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Preussen Munster vs Hannover 96 | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 4.40 | 3.95 | 1.75 |
| 00:30 | Fort.Dusseldorf vs Schalke 04 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | -0.80 | 0.68 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.93 | 0.95 | 3.30 | 3.45 | 2.19 |
| VĐQG Pháp (FB PHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Stade Brestois vs Monaco | 1/2 : 0 | 0.87 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 3 1/4 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.82 | -0.94 | 3.35 | 4.00 | 2.00 |
| 03:00 | Lille vs Marseille | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.91 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 3/4 | 0.95 | 0.93 | 1 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2.25 | 3.60 | 3.05 |
| Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Clermont vs Boulogne | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 | 0.81 | -0.95 | 3/4 | 0.76 | -0.90 | 2.25 | 3.05 | 3.05 |
| 02:00 | SC Bastia vs Red Star 93 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 | 0.81 | -0.95 | 3/4 | 0.76 | -0.90 | 2.39 | 2.96 | 2.91 |
| 02:00 | Grenoble vs Nancy | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1 | -0.95 | 0.81 | 2.77 | 3.10 | 2.39 |
| 02:00 | Guingamp vs Annecy FC | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1 | -0.93 | 0.78 | 2.04 | 3.05 | 3.45 |
| 02:00 | Le Mans vs Amiens | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.80 | -0.94 | 1.34 | 4.40 | 7.70 |
| VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:15 | Benfica vs Sporting Lisbon | 0 : 0 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1 | -0.86 | 0.73 | 2.80 | 3.00 | 2.55 |
| VĐQG Hà Lan (FB HLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | SBV Excelsior vs Groningen | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/2 | 0.86 | -0.98 | 1 | 0.80 | -0.93 | 3.35 | 3.65 | 2.11 |
| VĐQG Nga (FB NGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:59 | Akhmat Groznyi vs FK Orenburg | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/2 | 0.98 | 0.89 | 1 | 0.90 | 0.97 | 2.13 | 3.40 | 3.15 |
| VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Lechia GD vs Gornik Zabrze | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 3/4 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.75 | -0.89 | 2.23 | 3.35 | 2.81 |
| VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Larne vs Linfield | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.71 | 0 : 0 | 0.71 | 0.99 | 2 | 0.86 | 0.84 | 3/4 | 0.74 | 0.96 | 2.29 | 2.78 | 2.83 |
| VĐQG Macedonia (FB MKDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Makedonija vs Vardar | |||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Tikves Kavadarci vs FC Struga | 3/4 : 0 | 0.80 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.91 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.82 | 0.94 | 3.80 | 3.55 | 1.74 |
| VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | RAA L Louviere vs Dender | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.65 | 2 1/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.19 | 3.15 | 3.30 |
| VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Slaven Belupo vs HNK Gorica | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.97 | 0.83 | 2.05 | 3.25 | 3.10 |
| VĐQG Georgia (FB GEOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Dinamo Batumi vs Kolkheti Poti | |||||||||||||||
| VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:30 | Otelul Galati vs Unirea Slobozia | 0 : 1 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1 | -0.93 | 0.78 | 1.54 | 3.75 | 5.40 |
| VĐQG Slovenia (FB SLOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:30 | Koper vs Domzale | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.87 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1.44 | 4.40 | 5.00 |
| VĐQG Séc (FB CZEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Teplice vs Slavia Praha | 1 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/2 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 1.00 | 0.86 | 7.70 | 4.25 | 1.36 |
| VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:59 | Pafos FC vs Akritas | 0 : 1 3/4 | 0.70 | -0.84 | 0 : 3/4 | 0.70 | -0.84 | 3 | 0.90 | 0.94 | 1 1/4 | 0.88 | 0.96 | 1.15 | 6.50 | 12.50 |
| 00:00 | EN Paralimni vs Digenis Ypsonas | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.97 | 2 1/4 | -0.99 | 0.83 | 3/4 | 0.73 | -0.89 | 3.30 | 3.20 | 2.06 |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Galatasaray vs Samsunspor | 0 : 1 | 0.82 | -0.93 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 3 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | 0.98 | 0.89 | 1.52 | 4.45 | 5.00 |
| VĐQG Ukraina (FB UKRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:59 | Zorya vs Karpaty Lviv | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.97 | 0.89 | 2.75 | 3.25 | 2.21 |
| VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Bala Town vs Haverfordwest | 1/2 : 0 | 0.79 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.90 | 2 1/4 | 0.88 | 0.94 | 1 | -0.97 | 0.79 | 3.40 | 3.35 | 1.97 |
| 02:45 | Connah's QN vs Colwyn Bay | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.98 | 2 3/4 | -0.99 | 0.81 | 1 | 0.77 | -0.95 | 1.81 | 3.60 | 3.70 |
| 02:45 | Cardiff Metropolitan vs Llanelli | 0 : 1 3/4 | -0.96 | 0.80 | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.80 | 3 | 0.97 | 0.85 | 1 1/4 | -0.99 | 0.81 | 1.27 | 5.20 | 8.10 |
| 02:45 | Caernarfon Town vs Flint Town Utd | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.78 | 3 1/4 | 0.99 | 0.83 | 1 1/4 | 0.86 | 0.96 | 1.97 | 3.85 | 3.00 |
| VĐQG Đan Mạch (FB DENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Fredericia vs Odense BK | 3/4 : 0 | 0.85 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 3 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | 0.93 | 0.94 | 3.75 | 3.85 | 1.80 |
| VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Macarthur FC vs Melb. Victory | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 3 | 1.00 | 0.87 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2.56 | 3.65 | 2.51 |
| FT 1 - 0 | Perth Glory vs WS Wanderers | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | -0.86 | 0.74 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 2.95 | 3.65 | 2.29 |
| VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Sitra Club vs Muharraq | |||||||||||||||
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 3 - 1 | Persib Bandung vs Borneo FC | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 3/4 | 0.72 | -0.86 | 1.98 | 3.20 | 3.55 |
| VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Persepolis vs Esteghlal Tehran | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 0 | 0.66 | -0.84 | 1 3/4 | -0.98 | 0.78 | 1/2 | 0.80 | 1.00 | 2.42 | 2.30 | 3.70 |
| FT 2 - 1 | Malavan Bandar vs Mes Rafsanjan | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 1 3/4 | -0.99 | 0.85 | 1/2 | 0.73 | -0.93 | 1.81 | 2.78 | 5.30 |
| FT 0 - 0 | Foolad Khozestan vs Aluminium Arak | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.61 | 1 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1.94 | 2.64 | 4.85 |
| FT 2 - 0 | Sepahan vs Fajr Sepasi | 0 : 1 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.88 | 2 | 0.93 | 0.93 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1.45 | 3.60 | 7.50 |
| Malay Super League (FB MASL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Terengganu vs Kuching FA | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.76 | 0 : 0 | 0.75 | 0.95 | 3 | 0.95 | 0.75 | 1 1/4 | -0.98 | 0.68 | 2.20 | 3.50 | 2.44 |
| VĐQG Thái Lan (FB THAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Ratchaburi vs Sukhothai | 0 : 1 1/2 | -0.97 | 0.81 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.96 | 3 | 0.92 | 0.90 | 1 1/4 | 0.98 | 0.84 | 1.33 | 4.70 | 6.40 |
| VĐQG Uzbekistan (FB UZBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Mashal Mubarek vs Buxoro | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.64 | -0.83 | 2 1/4 | -0.85 | 0.65 | 3/4 | 0.74 | -0.94 | 3.25 | 2.80 | 2.20 |
| FT 1 - 1 | Kokand 1912 vs Xorazm Urganch | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.65 | -0.83 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.98 | 0.82 | 2.12 | 3.25 | 2.94 |
| VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:00 | Palestino vs Huachipato | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 0.92 | 0.94 | 1 1/4 | -0.92 | 0.77 | 1.70 | 3.60 | 3.90 |
| VĐQG Ecuador (FB ECUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 07:00 | Dep.Cuenca vs Delfin SC | 0 : 1 1/4 | 0.74 | -0.86 | 2 1/2 | 0.65 | -0.79 | 1.29 | 5.00 | 7.80 | ||||||
| VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 08:00 | Sporting (CRC) vs Dep. Saprissa | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.93 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 2.74 | 3.40 | 2.26 | ||||||
| Hạng Nhất Scotland (FB SCOB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Greenock Morton vs Queen's Park | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.99 | 0.79 | 1.76 | 3.35 | 3.95 |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Penafiel vs Uniao Leiria | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.98 | 0.88 | 3.35 | 3.25 | 1.95 |
| Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Cambuur vs Den Bosch | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 3 1/4 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | 0.78 | -0.93 | 1.73 | 4.05 | 3.65 |
| 02:00 | Almere City vs Ajax U21 | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 3 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1.44 | 4.85 | 5.00 |
| 02:00 | ADO Den Haag vs Emmen | 0 : 1 3/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.96 | 3 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1.24 | 5.80 | 8.20 |
| 02:00 | Eindhoven vs PSV Eindhoven U21 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 3 1/4 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | 0.78 | -0.93 | 2.17 | 3.95 | 2.60 |
| 02:00 | Helmond Sport vs MVV Maastricht | 0 : 1 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 3 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1.56 | 4.25 | 4.50 |
| 02:00 | RKC Waalwijk vs VVV Venlo | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 3 | 0.98 | 0.88 | 1 1/4 | -0.99 | 0.85 | 1.74 | 3.80 | 3.75 |
| 02:00 | Roda JC vs AZ Alkmaar U21 | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 3/4 | 0.83 | -0.97 | 1 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1.72 | 3.80 | 3.90 |
| Hạng 2 Ba Lan (FB POLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | GKS Tychy vs Polonia Wars. | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.95 | 0 : 0 | -0.93 | 0.76 | 2 3/4 | 0.84 | 0.98 | 1 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2.67 | 3.55 | 2.15 |
| Hạng 2 Bỉ (FB BIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Olympic Charleroi vs Patro Eisden | 3/4 : 0 | 0.70 | -0.84 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.97 | 2 1/2 | 0.98 | 0.86 | 1 | 0.91 | 0.93 | 3.65 | 3.45 | 1.85 |
| 02:00 | RFC Seraing vs Eupen | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.96 | 0 : 0 | -0.89 | 0.75 | 2 1/2 | 0.90 | 0.94 | 1 | 0.86 | 0.98 | 2.80 | 3.45 | 2.20 |
| Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 3 | Hapoel R. Gan vs Kafr Qasim | 0 : 0 | 0.59 | -0.89 | 0 : 0 | 0.69 | -0.99 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.77 | 0.93 | 2.04 | 3.30 | 2.80 |
| FT 4 - 1 | HR Letzion vs Maccabi K.Jaffa | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.87 | 0 : 0 | 0.62 | -0.93 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.74 | 0.96 | 1.70 | 3.45 | 3.65 |
| FT 1 - 0 | Hapoel Kfar Saba vs Hapoel Hadera | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.74 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.64 | 2 1/4 | 0.74 | 0.96 | 1 | 0.94 | 0.76 | 1.96 | 3.20 | 3.10 |
| FT 1 - 1 | Hapoel Nof HaGalil vs Hapoel Afula | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.69 | 2 1/2 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.88 | 0.82 | 1.89 | 3.25 | 3.20 |
| FT 2 - 1 | Kiryat Yam vs Bnei Yehuda | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.62 | 0 : 0 | 0.65 | -0.95 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.82 | 0.88 | 1.92 | 3.25 | 3.10 |
| Hạng 2 Thụy Sỹ (FB TSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:15 | Vaduz vs Neuchatel Xamax | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 3 1/4 | 0.99 | 0.77 | 1 1/4 | 0.91 | 0.95 | 2.02 | 3.75 | 2.94 |
| 02:15 | Etoile vs Wil 1900 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.77 | 3.50 | 2.22 |
| Hạng 2 Áo (FB AUTB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Rapid Wien II vs SW Bregenz | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 3 | -0.94 | 0.80 | 1 1/4 | 1.00 | 0.86 | 2.39 | 3.70 | 2.44 |
| 00:00 | Floridsdorfer AC vs Hertha Wels | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | -0.84 | 0.70 | 2.06 | 3.20 | 3.30 |
| 00:00 | Admira vs Kapfenberg | 0 : 1 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.86 | 2 3/4 | -0.98 | 0.84 | 1 1/4 | -0.86 | 0.72 | 1.54 | 4.05 | 4.90 |
| 00:00 Hoãn | First Vienna vs SV Stripfing | |||||||||||||||
| 02:30 | St.Polten vs Austria Wien II | 0 : 1 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.76 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.78 | 1.55 | 4.10 | 4.75 |
| Sea Games 33 Nữ (FB SEAW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Myanmar Nữ vs Philippines Nữ | 3/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.91 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | -0.96 | 0.72 | 3.35 | 3.60 | 1.83 |
| FT 7 - 0 | Việt Nam Nữ vs Malaysia Nữ | |||||||||||||||
| Cúp FA (FB FA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Salford City vs Leyton Orient | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.71 | -0.92 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.41 | 3.60 | 2.43 |
| Hạng 3 Tây Ban Nha (FB TBN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Sevilla B vs Gimnastic T. | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.84 | 0.96 | 2.36 | 2.99 | 2.77 |
| Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | AC Trento vs Cittadella | 0 : 0 | 0.87 | 0.83 | 0 : 0 | 0.80 | 0.90 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.68 | -0.98 | 2.66 | 2.90 | 2.33 |
| 02:30 | Catania vs Crotone | 0 : 1/2 | 0.79 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.72 | 2 | 0.91 | 0.79 | 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1.79 | 2.93 | 4.00 |
| Hạng 3 Đức (FB DUC3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Essen vs Stuttgart II | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.69 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.84 | 3 | 0.94 | 0.90 | 1 1/4 | 0.93 | 0.91 | 1.91 | 3.80 | 3.20 |
| Hạng 3 Pháp (FB PH3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:30 | Bourg BP 01 vs Sochaux | 1/2 : 0 | 0.70 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.79 | 2 | 0.79 | 0.97 | 3/4 | 0.79 | -0.95 | 3.25 | 3.10 | 2.12 |
| 01:30 | Aubagne FC vs Rouen | 0 : 0 | -0.90 | 0.76 | 0 : 0 | -0.93 | 0.78 | 2 1/4 | -0.96 | 0.80 | 3/4 | 0.73 | -0.89 | 2.88 | 3.05 | 2.35 |
| 01:30 | Fleury 91 vs Chateauroux | 0 : 3/4 | 0.86 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.96 | 2 1/4 | 0.91 | 0.85 | 1 | -0.88 | 0.72 | 1.69 | 3.45 | 4.60 |
| 01:30 | Concarneau vs Stade Briochin | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.78 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.94 | 2 1/2 | -0.96 | 0.80 | 1 | 1.00 | 0.84 | 1.74 | 3.50 | 4.20 |
| 01:30 | Versailles vs Le Puy Foot | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.82 | 0 : 0 | 0.76 | -0.90 | 2 1/4 | 0.94 | 0.90 | 1 | -0.88 | 0.71 | 2.29 | 3.10 | 2.91 |
| 01:30 | Quevilly vs Orleans | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.88 | 0 : 0 | -0.83 | 0.69 | 2 1/4 | 0.80 | -0.96 | 1 | -0.97 | 0.81 | 3.00 | 3.20 | 2.20 |
| 01:30 | Villefranche vs Caen | 1/4 : 0 | -0.86 | 0.72 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.84 | 2 1/4 | 0.86 | 0.90 | 1 | -0.93 | 0.76 | 3.50 | 3.20 | 1.98 |
| 01:30 | Dijon vs Valenciennes | 0 : 1/2 | 0.77 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.82 | 2 1/4 | 0.91 | 0.85 | 1 | -0.88 | 0.72 | 1.86 | 3.30 | 3.85 |
| Nữ Australia (FB AUSWW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Melb. Victory Nữ vs Canberra Utd Nữ | 0 : 1 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.88 | 3 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1.58 | 4.15 | 4.40 |
| Hạng 4 Đức - Miền Bắc (FB DUC4B gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Wer.Bremen II vs Phonix Lubeck | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 3 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.81 | 0.99 | 2.64 | 3.80 | 2.09 |
| Hạng 4 Đức - Bavaria (FB DUC4BA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Bayern Munich II vs Wacker Burghausen | 0 : 0 | 0.97 | 0.87 | 0 : 0 | 0.96 | 0.88 | 3 1/2 | 0.98 | 0.84 | 1 1/2 | -0.95 | 0.77 | 2.41 | 4.00 | 2.30 |
