| Đặc biệt | 11729 | |||||||||||
| Giải nhất | 34336 | |||||||||||
| Giải nhì | 36823 | 35651 | ||||||||||
| Giải ba | 04499 | 24585 | 39481 | |||||||||
| 32192 | 90135 | 32965 | ||||||||||
| Giải tư | 3347 | 0376 | 9205 | 5326 | ||||||||
| Giải năm | 8234 | 2605 | 3541 | |||||||||
| 7899 | 1765 | 1510 | ||||||||||
| Giải sáu | 770 | 428 | 511 | |||||||||
| Giải bảy | 12 | 37 | 61 | 67 | ||||||||
| Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
| G8 |
78
|
00
|
14
|
| G7 |
041
|
268
|
132
|
| G6 |
2239
1319
0945
|
5666
2394
8781
|
3747
9726
2269
|
| G5 |
4541
|
9547
|
5078
|
| G4 |
41058
42644
71663
16760
00157
85214
96278
|
04610
20028
72149
85461
94330
51530
98975
|
51860
31506
02837
95182
99673
08546
65271
|
| G3 |
62218
63170
|
50352
60532
|
57637
75186
|
| G2 |
69951
|
62704
|
89443
|
| G1 |
14110
|
42988
|
57745
|
| ĐB |
255065
|
952626
|
213069
|
| An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
| G8 |
07
|
56
|
56
|
| G7 |
625
|
153
|
404
|
| G6 |
1899
4899
9046
|
3250
2013
0909
|
0972
2289
3825
|
| G5 |
3135
|
1130
|
2644
|
| G4 |
66950
99684
54433
68168
60630
93574
99758
|
63282
17254
05044
63941
32497
66124
87866
|
97878
79964
38018
03509
80517
08146
45106
|
| G3 |
56338
03788
|
19804
19499
|
05054
36495
|
| G2 |
78060
|
09840
|
16297
|
| G1 |
52964
|
09877
|
89522
|
| ĐB |
315083
|
718588
|
085375
|
02-12-25
Số vàng tuổi Ất Mão 3/12/2025 là số mấy? Con số may mắn giúp Ất Mão củng cố sự tự tin, mở ra hướng đi thuận lợi và thu hút nguồn khí tốt.
26-11-25
Giải mã nằm mơ thấy chim đại bàng là điềm gì? Mơ thấy chim đại bàng đánh con gì? Những ý nghĩa và con số may mắn đầy đủ nhất trong bài sau.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Sea Games 33 (FB SEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Myanmar U22 vs Philippines U22 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.93 | 0 : 0 | -0.88 | 0.64 | 2 1/2 | 0.99 | 0.77 | 1 | 0.85 | 0.91 | 2.74 | 3.15 | 2.27 |
| Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Hull City vs Middlesbrough | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.84 | -0.97 | 1 | 0.77 | -0.90 | 2.89 | 3.50 | 2.23 |
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Real Oviedo vs Mallorca | 0 : 0 | 0.77 | -0.88 | 0 : 0 | 0.80 | -0.92 | 2 | 0.88 | 1.00 | 3/4 | 0.82 | -0.94 | 2.53 | 3.05 | 3.15 |
| VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Mainz vs M.gladbach | 0 : 0 | 0.93 | 0.96 | 0 : 0 | 0.94 | 0.95 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2.61 | 3.55 | 2.65 |
| Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Preussen Munster vs Hannover 96 | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.89 | 0.99 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 4.35 | 3.95 | 1.77 |
| 00:30 | Fort.Dusseldorf vs Schalke 04 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.94 | 0 : 0 | -0.83 | 0.70 | 2 1/2 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.92 | 0.96 | 3.25 | 3.45 | 2.23 |
| VĐQG Pháp (FB PHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Stade Brestois vs Monaco | 1/2 : 0 | 0.88 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 3 1/4 | -0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.86 | -0.98 | 3.30 | 4.00 | 2.01 |
| 03:00 | Lille vs Marseille | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2.47 | 3.45 | 2.80 |
| Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Clermont vs Boulogne | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 | 0.78 | -0.93 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 2.28 | 3.05 | 3.00 |
| 02:00 | SC Bastia vs Red Star 93 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 | 0.74 | -0.88 | 3/4 | 0.78 | -0.93 | 2.41 | 2.93 | 2.90 |
| 02:00 | Grenoble vs Nancy | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | -0.93 | 0.78 | 2.72 | 3.15 | 2.42 |
| 02:00 | Guingamp vs Annecy FC | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2 1/4 | -0.93 | 0.79 | 1 | -0.85 | 0.71 | 2.00 | 3.05 | 3.70 |
| 02:00 | Le Mans vs Amiens | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.82 | -0.96 | 1.36 | 4.30 | 7.50 |
| VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:15 | Benfica vs Sporting Lisbon | 0 : 0 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/4 | 0.95 | 0.92 | 1 | -0.93 | 0.79 | 2.70 | 3.05 | 2.60 |
| VĐQG Hà Lan (FB HLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | SBV Excelsior vs Groningen | 1/2 : 0 | 0.82 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/2 | 0.85 | -0.97 | 1 | 0.81 | -0.93 | 3.40 | 3.65 | 2.07 |
| VĐQG Nga (FB NGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Akhmat Groznyi vs FK Orenburg | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.84 | -0.97 | 1.94 | 3.60 | 3.50 |
| VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Lechia GD vs Gornik Zabrze | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 3/4 | 0.88 | 0.98 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 2.21 | 3.50 | 2.76 |
| VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Larne vs Linfield | 0 : 0 | 0.71 | 0.99 | 2 1/4 | -0.93 | 0.63 | 2.28 | 3.00 | 2.65 | ||||||
| VĐQG Macedonia (FB MKDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Makedonija vs Vardar | |||||||||||||||
| 19:00 | Tikves Kavadarci vs FC Struga | 3/4 : 0 | 0.80 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.91 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.82 | 0.94 | 3.80 | 3.55 | 1.74 |
| VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | RAA L Louviere vs Dender | 0 : 1/4 | 0.88 | -0.99 | 2 1/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | -0.90 | 0.77 | 2.21 | 3.05 | 3.30 | |||
| VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Slaven Belupo vs HNK Gorica | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.68 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.95 | 0.85 | 2.05 | 3.30 | 3.05 |
| VĐQG Georgia (FB GEOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Dinamo Batumi vs Kolkheti Poti | |||||||||||||||
| VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:30 | FK Csikszereda vs Arges Pitesti | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3.25 | 3.20 | 2.09 | ||||||
| VĐQG Slovenia (FB SLOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:30 | Koper vs Domzale | 0 : 1 1/4 | -0.90 | 0.72 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 3 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1.49 | 4.25 | 4.75 |
| VĐQG Séc (FB CZEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Teplice vs Slavia Praha | 1 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | -0.90 | 0.76 | 1 | 1.00 | 0.86 | 7.70 | 4.25 | 1.36 |
| VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Pafos FC vs Akritas | 0 : 1 3/4 | 0.93 | 0.93 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.91 | 2 3/4 | 0.83 | -0.99 | 1 1/4 | -0.97 | 0.81 | 1.20 | 5.60 | 10.50 |
| 00:00 | EN Paralimni vs Digenis Ypsonas | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.86 | 2 1/4 | -0.94 | 0.78 | 1 | -0.88 | 0.71 | 3.35 | 3.20 | 2.03 |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Galatasaray vs Samsunspor | 0 : 1 | 0.83 | -0.94 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 3 | 0.98 | 0.89 | 1 1/4 | -0.96 | 0.83 | 1.48 | 4.50 | 5.40 |
| VĐQG Ukraina (FB UKRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Zorya vs Karpaty Lviv | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.93 | 0.93 | 2.51 | 3.35 | 2.37 |
| VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Bala Town vs Haverfordwest | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.96 | 2 1/4 | 0.88 | 0.94 | 3.55 | 3.35 | 1.92 | ||||||
| 02:45 | Connah's QN vs Colwyn Bay | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.96 | 2 3/4 | -0.99 | 0.81 | 1.71 | 3.70 | 4.05 | ||||||
| 02:45 | Cardiff Metropolitan vs Llanelli | 0 : 1 1/2 | 0.85 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.77 | -0.93 | 3 | 0.97 | 0.85 | 1 1/4 | -0.99 | 0.81 | 1.26 | 5.20 | 8.30 |
| 02:45 | Caernarfon Town vs Flint Town Utd | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.72 | 3 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2.06 | 3.85 | 2.83 | |||
| VĐQG Đan Mạch (FB DENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Fredericia vs Odense BK | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 3 | -0.95 | 0.82 | 1 1/4 | -0.99 | 0.86 | 3.70 | 3.75 | 1.84 |
| VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Macarthur FC vs Melb. Victory | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 3 | 1.00 | 0.87 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2.56 | 3.65 | 2.51 |
| 17:45 | Perth Glory vs WS Wanderers | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | -0.86 | 0.74 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 2.95 | 3.65 | 2.29 |
| VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Sitra Club vs Muharraq | |||||||||||||||
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Persib Bandung vs Borneo FC | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 3/4 | 0.72 | -0.86 | 1.98 | 3.20 | 3.55 |
| VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Persepolis vs Esteghlal Tehran | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 0 | 0.66 | -0.84 | 1 3/4 | -0.98 | 0.78 | 1/2 | 0.80 | 1.00 | 2.42 | 2.30 | 3.70 |
| 20:30 | Malavan Bandar vs Mes Rafsanjan | 0 : 1/2 | 0.77 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 1 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1/2 | 0.73 | -0.93 | 1.77 | 2.70 | 5.60 |
| 20:30 | Foolad Khozestan vs Aluminium Arak | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.61 | 1 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1/2 | 0.81 | 0.99 | 2.07 | 2.62 | 4.25 |
| 20:30 | Sepahan vs Fajr Sepasi | 0 : 1 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.94 | 2 | 0.87 | 0.93 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1.49 | 3.55 | 6.80 |
| Malay Super League (FB MASL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Terengganu vs Kuching FA | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.91 | 0 : 0 | 0.75 | 0.95 | 3 | 0.93 | 0.77 | 1 1/4 | -0.98 | 0.68 | 2.00 | 3.50 | 2.75 |
| VĐQG Thái Lan (FB THAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Ratchaburi vs Sukhothai | 0 : 1 1/2 | -0.97 | 0.81 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.96 | 3 | 0.92 | 0.90 | 1 1/4 | 0.98 | 0.84 | 1.33 | 4.70 | 6.40 |
| VĐQG Uzbekistan (FB UZBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Mashal Mubarek vs Buxoro | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.64 | -0.83 | 2 1/4 | -0.85 | 0.65 | 3/4 | 0.74 | -0.94 | 3.25 | 2.80 | 2.20 |
| 17:00 | Kokand 1912 vs Xorazm Urganch | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.65 | -0.83 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.98 | 0.82 | 2.12 | 3.25 | 2.94 |
| VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:00 | Palestino vs Huachipato | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.97 | 2 3/4 | 0.90 | 0.96 | 1.58 | 3.75 | 4.55 | ||||||
| VĐQG Ecuador (FB ECUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 07:00 | Dep.Cuenca vs Delfin SC | 0 : 1 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1.35 | 4.50 | 7.40 | ||||||
| VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 08:00 | Sporting (CRC) vs Dep. Saprissa | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.93 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 2.74 | 3.40 | 2.26 | ||||||
| Hạng Nhất Scotland (FB SCOB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Greenock Morton vs Queen's Park | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.93 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1.68 | 3.45 | 4.30 | ||||||
| Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Penafiel vs Uniao Leiria | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | 0.78 | 0.98 | 1 | -0.97 | 0.83 | 2.84 | 3.20 | 2.20 |
| Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Cambuur vs Den Bosch | 0 : 1 | -0.92 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 3 1/4 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | 0.78 | -0.93 | 1.59 | 4.30 | 4.15 |
| 02:00 | Almere City vs Ajax U21 | 0 : 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 3 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1.45 | 4.65 | 5.00 |
| 02:00 | ADO Den Haag vs Emmen | 0 : 1 3/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 3 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1.26 | 5.70 | 7.60 |
| 02:00 | Eindhoven vs PSV Eindhoven U21 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.78 | -0.93 | 2.24 | 3.90 | 2.50 |
| 02:00 | Helmond Sport vs MVV Maastricht | 0 : 1 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 3 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1.59 | 4.20 | 4.30 |
| 02:00 | RKC Waalwijk vs VVV Venlo | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 3 | -0.98 | 0.84 | 1 1/4 | -0.99 | 0.85 | 1.77 | 3.80 | 3.70 |
| 02:00 | Roda JC vs AZ Alkmaar U21 | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 3 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1.64 | 4.10 | 4.05 |
| Hạng 2 Ba Lan (FB POLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | GKS Tychy vs Polonia Wars. | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.76 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.88 | 2 3/4 | 0.87 | 0.95 | 1 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2.92 | 3.50 | 2.04 |
| Hạng 2 Bỉ (FB BIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Olympic Charleroi vs Patro Eisden | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.88 | 2 1/2 | 0.92 | 0.92 | 1 | 0.89 | 0.95 | 4.30 | 3.65 | 1.69 |
| 02:00 | RFC Seraing vs Eupen | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.83 | 2 1/2 | 0.82 | 0.94 | 1 | 0.81 | -0.97 | 2.94 | 3.45 | 2.12 |
| Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Hapoel R. Gan vs Kafr Qasim | 0 : 0 | 0.59 | -0.89 | 0 : 0 | 0.69 | -0.99 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.77 | 0.93 | 2.18 | 3.30 | 2.58 |
| 20:00 | HR Letzion vs Maccabi K.Jaffa | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.87 | 0 : 0 | 0.62 | -0.93 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.74 | 0.96 | 2.04 | 3.30 | 2.79 |
| 20:00 | Hapoel Kfar Saba vs Hapoel Hadera | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.59 | 2 1/4 | 0.74 | 0.96 | 1 | 0.94 | 0.76 | 2.03 | 3.20 | 2.92 |
| 20:00 | Hapoel Nof HaGalil vs Hapoel Afula | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.69 | 2 1/2 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.88 | 0.82 | 1.89 | 3.25 | 3.20 |
| 20:00 | Kiryat Yam vs Bnei Yehuda | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.62 | 0 : 0 | 0.65 | -0.95 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.82 | 0.88 | 2.08 | 3.25 | 2.75 |
| Hạng 2 Thụy Sỹ (FB TSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:15 | Vaduz vs Neuchatel Xamax | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 3 1/4 | 0.99 | 0.77 | 1 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1.95 | 3.80 | 3.10 |
| 02:15 | Etoile vs Wil 1900 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.85 | -0.99 | 2.46 | 3.45 | 2.46 |
| Hạng 2 Áo (FB AUTB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Rapid Wien II vs SW Bregenz | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 3 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | 0.98 | 0.88 | 2.30 | 3.75 | 2.50 |
| 00:00 | Floridsdorfer AC vs Hertha Wels | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | -0.89 | 0.75 | 2.12 | 3.20 | 3.15 |
| 00:00 | Admira vs Kapfenberg | 0 : 1 1/4 | -0.92 | 0.79 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | 0.93 | 0.93 | 1 1/4 | -0.88 | 0.73 | 1.52 | 4.10 | 5.00 |
| 00:00 Hoãn | First Vienna vs SV Stripfing | |||||||||||||||
| 02:30 | St.Polten vs Austria Wien II | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1.45 | 4.35 | 5.50 |
| Sea Games 33 Nữ (FB SEAW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Myanmar Nữ vs Philippines Nữ | 3/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.91 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | -0.96 | 0.72 | 3.35 | 3.60 | 1.83 |
| 18:30 | Việt Nam Nữ vs Malaysia Nữ | |||||||||||||||
| Cúp FA (FB FA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Salford City vs Leyton Orient | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.41 | 3.60 | 2.43 |
| Hạng 3 Tây Ban Nha (FB TBN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Sevilla B vs Gimnastic T. | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 2 | 0.87 | 0.93 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | AC Trento vs Cittadella | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.70 | 0 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.64 | -0.94 | 2.27 | 2.90 | 2.73 |
| 02:30 | Catania vs Crotone | 0 : 1/2 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.74 | 2 | 1.00 | 0.70 | 3/4 | 0.83 | 0.87 | 1.79 | 2.93 | 4.00 |
| Hạng 3 Đức (FB DUC3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Essen vs Stuttgart II | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.69 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.84 | 3 | 0.94 | 0.90 | 1 1/4 | 0.93 | 0.91 | 1.91 | 3.80 | 3.20 |
| Hạng 3 Pháp (FB PH3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:30 | Bourg BP 01 vs Sochaux | 1/2 : 0 | 0.70 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.79 | 2 | 0.79 | 0.97 | 3/4 | 0.79 | -0.95 | 3.25 | 3.10 | 2.12 |
| 01:30 | Aubagne FC vs Rouen | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.78 | 2 1/4 | 0.91 | 0.85 | 3/4 | 0.73 | -0.89 | 2.88 | 3.05 | 2.35 |
| 01:30 | Fleury 91 vs Chateauroux | 0 : 1/2 | 0.76 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.88 | 2 1/4 | 0.91 | 0.85 | 1 | -0.88 | 0.72 | 1.84 | 3.30 | 3.90 |
| 01:30 | Concarneau vs Stade Briochin | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.78 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.94 | 2 1/2 | -0.96 | 0.80 | 1 | 1.00 | 0.84 | 1.74 | 3.50 | 4.20 |
| 01:30 | Versailles vs Le Puy Foot | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.82 | 0 : 0 | 0.76 | -0.90 | 2 1/4 | 0.94 | 0.90 | 1 | -0.88 | 0.71 | 2.29 | 3.10 | 2.91 |
| 01:30 | Quevilly vs Orleans | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.88 | 0 : 0 | -0.83 | 0.69 | 2 1/4 | 0.81 | 0.95 | 1 | -0.97 | 0.81 | 3.00 | 3.20 | 2.20 |
| 01:30 | Villefranche vs Caen | 1/4 : 0 | -0.86 | 0.72 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.84 | 2 1/4 | 0.86 | 0.90 | 1 | -0.93 | 0.76 | 3.50 | 3.20 | 1.98 |
| 01:30 | Dijon vs Valenciennes | 0 : 1/2 | 0.77 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.82 | 2 1/4 | 0.91 | 0.85 | 1 | -0.88 | 0.72 | 1.86 | 3.30 | 3.85 |
| Nữ Australia (FB AUSWW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Melb. Victory Nữ vs Canberra Utd Nữ | 0 : 1 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.88 | 3 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1.58 | 4.15 | 4.40 |
| Hạng 4 Đức - Miền Bắc (FB DUC4B gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Wer.Bremen II vs Phonix Lubeck | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.76 | -0.94 | 2.33 | 3.80 | 2.33 |
| Hạng 4 Đức - Bavaria (FB DUC4BA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Bayern Munich II vs Wacker Burghausen | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.82 | 0 : 0 | 0.81 | -0.97 | 3 1/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | 0.76 | -0.94 | 2.20 | 3.95 | 2.55 |
| Hạng 4 Đức - Đông Bắc (FB DUC4DB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | BFC Dynamo vs Hallescher | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.83 | 2 3/4 | 0.97 | 0.85 | 1 | 0.74 | -0.93 | 2.70 | 3.50 | 2.16 |
| 01:00 | Lok.Leipzig vs Zwickau | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.93 | 2 1/2 | 0.86 | 0.96 | 1 | 0.83 | 0.99 | 1.53 | 3.85 | 4.80 |
| Hạng 4 Đức - Miền Nam (FB DUC4N gửi 8785) | ||||||||||||||||
