XSMB - KQXSMB hôm nay ngày 31-12-2025 Thứ 4

Đặc biệt 64960
Giải nhất 23258
Giải nhì 73739 12759
Giải ba 58562 64368 35663
69336 07310 45128
Giải tư 8267 5449 0922 6661
Giải năm 3958 5513 9025
6127 9229 6285
Giải sáu 341 617 836
Giải bảy 78 97 23 44

XSMTR - Kết quả xổ số Miền Trung ngày 31-12-2025 Thứ 4

Khánh Hòa
Mã: KH
Đà Nẵng
Mã: DNG
G8
33
15
G7
918
413
G6
2609
5732
2842
4792
9455
5951
G5
0009
4679
G4
07252
69034
71393
78812
68039
28186
85187
29240
81190
52415
36447
75290
12386
97648
G3
21007
54221
72337
51954
G2
88639
76835
G1
77824
72361
ĐB
085141
130082

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 31-12-2025 Thứ 4

Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
Cần Thơ
Mã: CT
G8
15
04
99
G7
119
176
522
G6
3320
3808
1288
7230
2265
1071
6449
8530
2867
G5
5597
0123
6568
G4
51261
83782
01736
34044
76531
58876
76029
68121
22050
68552
15508
95646
35173
96242
64177
75717
64534
13104
81772
14374
74022
G3
58462
81728
98207
39756
95358
10636
G2
07480
87688
84633
G1
01357
58111
10235
ĐB
681981
878688
215852
Đón lộc về nhà với số đẹp tuổi Đinh Dậu ngày 17/12/2025

Đón lộc về nhà với số đẹp tuổi Đinh Dậu ngày 17/12/2025

15-12-25

Con số đẹp tuổi Đinh Dậu ngày 17/12/2025 dựa trên ngũ hành và giấc mơ thường gặp, gợi ý cặp số phù hợp giúp thu hút tài lộc.

Dẫn lối tài lộc với số vàng tuổi Ất Mão 3/12/2025
Dẫn lối tài lộc với số vàng tuổi Ất Mão 3/12/2025

02-12-25

Lộ diện dãy số phát tài cung Thiên Bình ngày 21/11/2025
Lộ diện dãy số phát tài cung Thiên Bình ngày 21/11/2025

19-11-25

Khám phá ý nghĩa nằm mơ thấy đàn cá có số nào đại cát?

Khám phá ý nghĩa nằm mơ thấy đàn cá có số nào đại cát?

26-12-25

Khám phá ý nghĩa nằm mơ thấy đàn cá là điềm gì? Giải mã chi tiết những trường hợp thường gặp khi nằm mơ thấy đàn cá đánh con gì may mắn?

Nằm mơ thấy đi xe khác có ý nghĩa gì, chọn số gì phát tài?
Nằm mơ thấy đi xe khác có ý nghĩa gì, chọn số gì phát tài?

23-12-25

Nằm mơ thấy đi câu cá là điềm báo gì, con số gì may mắn?
Nằm mơ thấy đi câu cá là điềm báo gì, con số gì may mắn?

23-12-25

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua
Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785)
00:30 Crystal Palace vs Fulham 0 : 1/4 0.88 1.00 0 : 1/4 -0.85 0.66 2 1/4 0.83 -0.95 1 0.94 0.85 2.16 3.40 3.50
00:30 Liverpool vs Leeds Utd 0 : 1 0.88 1.00 0 : 1/5 -0.98 0.79 3 -0.95 0.83 1 1/4 -0.98 0.77 1.51 4.50 6.30
03:00 Brentford vs Tottenham 0 : 1/4 0.88 1.00 0 : 0 0.62 -0.81 2 1/2 0.95 0.93 1 0.86 0.93 2.17 3.50 3.40
03:00 Sunderland vs Man City 1 1/4 : 0 -0.98 0.86 1/2 : 0 0.77 -0.96 2 3/4 0.80 -0.93 1 1/4 -0.94 0.73 8.40 5.00 1.39
Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785)
19:30 Blackburn Rovers vs Wrexham 0 : 1/4 0.83 -0.95 0 : 1/4 -0.90 0.71 2 1/2 -0.94 0.81 1 0.97 0.82 2.08 3.45 3.25
22:00 Swansea City vs West Brom 0 : 0 -0.99 0.87 0 : 0 0.90 0.91 2 1/4 0.99 0.88 1 -0.93 0.72 2.72 3.20 2.49
22:00 Bristol City vs Portsmouth 0 : 3/4 0.94 0.94 0 : 1/2 0.87 0.94 2 1/2 0.91 0.96 1 0.83 0.96 1.71 3.70 4.40
22:00 Charlton Athletic vs Coventry 1/2 : 0 1.00 0.88 1/4 : 0 0.78 -0.97 2 1/2 0.93 0.93 1 0.84 0.95 3.70 3.60 1.88
22:00 Derby County vs Middlesbrough 1/4 : 0 0.85 -0.97 0 : 0 -0.87 0.68 2 1/4 0.92 0.95 1 -0.96 0.75 2.90 3.35 2.29
22:00 Hull City vs Stoke City 0 : 1/4 -0.94 0.82 0 : 0 0.74 -0.93 2 1/4 0.90 0.97 1 0.95 0.84 2.35 3.25 2.87
22:00 Ipswich vs Oxford Utd 0 : 1 1/2 0.95 0.93 0 : 3/4 -0.91 0.72 2 3/4 0.92 0.95 1 1/4 -0.89 0.68 1.31 5.00 8.30
22:00 Preston North End vs Sheffield Wed. 0 : 1 0.91 0.97 0 : 1/4 -0.95 0.76 2 1/2 0.86 -0.99 1 0.79 1.00 1.51 4.20 5.50
22:00 QPR vs Norwich 0 : 1/4 0.86 -0.98 0 : 1/4 -0.85 0.66 2 1/2 0.92 0.95 1 0.83 0.96 2.13 3.55 3.05
22:00 Southampton vs Millwall 0 : 3/4 -0.99 0.87 0 : 1/4 0.90 0.91 2 3/4 -0.99 0.86 1 0.70 -0.91 1.78 3.75 3.95
22:00 Watford vs Birmingham 0 : 1/4 -0.97 0.85 0 : 0 0.71 -0.90 2 1/2 -0.98 0.85 1 0.92 0.87 2.33 3.45 2.75
00:30 Sheffield Utd vs Leicester City 0 : 1/2 0.87 -0.99 0 : 1/4 0.97 0.84 2 1/2 0.87 1.00 1 0.77 -0.98 1.87 3.65 3.70
VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785)
20:30 Llanelli vs Penybont 1 3/4 : 0 0.96 0.80 3 1/4 0.90 0.86 8.50 5.80 1.20
20:30 Colwyn Bay vs Flint Town Utd 0 : 3/4 0.94 0.82 2 3/4 0.84 0.92 1.73 3.70 3.70
VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785)
11:00 Auckland FC vs Newcastle Jets 0 : 3/4 0.90 0.98 0 : 1/4 0.79 -0.98 3 1/4 0.85 -0.97 1 1/4 0.79 1.00 1.72 4.45 4.10
15:00 WS Wanderers vs Macarthur FC 0 : 1/2 0.86 -0.98 0 : 1/4 0.96 0.85 3 -0.97 0.85 1 1/4 -0.94 0.73 1.86 3.90 3.90
VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785)
23:00 Al Hidd vs Al Ahli (BHR) 0 : 0 0.88 0.88 2 1/2 1.00 0.76 2.46 3.25 2.46
23:00 Budaiya (BHR) vs Aali Club
VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785)
20:00 Sepahan vs Esteghlal Tehran 0 : 1/4 0.83 -0.95 0 : 1/4 -0.80 0.62 2 -0.95 0.75 3/4 0.97 0.83 2.08 2.87 3.40
Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785)
19:35 Al Oruba (KSA) vs Al Jndal 0 : 1 0.92 0.78 2 1/2 0.90 0.80 1.51 3.85 5.00
19:35 Al Tai vs Zulfi Club 0 : 1/4 0.84 0.86 2 1/4 0.88 0.82 2.10 3.20 3.00
22:00 Al Faisaly (KSA) vs Al Raed 0 : 1/4 0.85 0.85 2 1/4 0.78 0.92 2.10 3.25 2.95
Liên Đoàn Ai Cập (FB EGYLC gửi 8785)
22:00 Wadi Degla SC vs El Gouna 0 : 0 -0.98 0.80 2 -0.99 0.75 2.90 2.80 2.62
22:00 Ittihad Alexandria vs Zamalek SC 0 : 0 0.97 0.85 2 1/4 0.85 0.95 2.69 3.20 2.52
01:00 Ismaily SC vs Modern Sport FC 1/4 : 0 0.74 -0.93 2 -0.99 0.75 3.10 2.84 2.47
League One (FB ANHL1 gửi 8785)
22:00 Rotherham Utd vs Peterborough Utd 1/4 : 0 0.86 0.96 0 : 0 -0.90 0.63 2 1/2 0.76 -0.96 1 0.80 0.93 2.87 3.40 2.18
22:00 Lincoln vs Huddersfield 0 : 0 0.79 -0.97 0 : 0 0.73 1.00 2 1/4 0.93 0.87 1 1.00 0.73 2.38 3.25 2.70
22:00 Wycombe vs Cardiff City 0 : 0 0.99 0.83 0 : 0 0.91 0.82 2 1/2 0.82 0.98 1 0.73 1.00 2.56 3.50 2.36
22:00 Exeter City vs Luton Town 1/4 : 0 -0.93 0.74 1/4 : 0 0.65 -0.92 2 1/4 0.88 0.92 1 -0.97 0.70 3.35 3.30 2.00
22:00 Doncaster Rovers vs Bolton 1/2 : 0 0.96 0.86 1/4 : 0 0.77 0.96 2 1/2 0.77 -0.97 1 0.76 0.97 3.50 3.60 1.86
22:00 Leyton Orient vs Wimbledon 0 : 1/2 0.93 0.89 0 : 1/4 1.00 0.73 2 1/4 0.85 0.95 1 1.00 0.73 1.93 3.35 3.55
22:00 Mansfield vs Bradford City 1/4 : 0 0.97 0.85 1/4 : 0 0.65 -0.92 2 1/2 -0.95 0.75 1 0.87 0.86 3.05 3.40 2.08
22:00 Northampton vs Stockport 1/4 : 0 0.97 0.85 1/4 : 0 0.68 -0.95 2 1/4 0.90 0.90 1 0.99 0.74 3.15 3.30 2.09
22:00 Port Vale vs Blackpool 0 : 0 0.85 0.97 0 : 0 0.79 0.94 2 1/4 0.82 0.98 1 0.96 0.77 2.43 3.30 2.58
22:00 Reading vs Burton Albion 0 : 1/2 -0.99 0.81 0 : 1/4 1.00 0.73 2 1/2 0.97 0.83 1 0.83 0.90 2.01 3.30 3.30
22:00 Stevenage vs Plymouth Argyle 0 : 1/2 0.99 0.83 0 : 1/4 -0.97 0.70 2 1/4 0.90 0.90 1 -0.89 0.62 1.99 3.30 3.40
22:00 Wigan vs Barnsley 0 : 1/4 0.81 -0.99 0 : 1/4 -0.95 0.68 2 1/4 0.88 0.92 1 0.90 0.83 2.06 3.30 3.20
League Two (FB ANHL2 gửi 8785)
22:00 Bromley vs Newport 0 : 1 1/4 0.95 0.81 2 3/4 0.97 0.83 1.39 4.25 6.00
22:00 Notts County vs Accrington 0 : 1/2 0.88 0.88 2 1/2 0.95 0.85 1.91 3.35 3.35
22:00 Harrogate Town vs Tranmere Rovers 1/4 : 0 0.99 0.77 2 1/2 0.97 0.83 3.05 3.30 2.05
22:00 Fleetwood Town vs Grimsby 0 : 0 0.84 0.92 2 1/2 0.85 0.95 2.46 3.40 2.38
22:00 Shrewsbury vs Bristol Rovers 0 : 0 0.84 0.92 2 1/4 0.85 0.95 2.43 3.20 2.52
22:00 Swindon vs Gillingham 0 : 1/4 0.77 0.99 2 1/2 0.99 0.81 2.05 3.30 3.05
22:00 Cambridge Utd vs Walsall 0 : 1/4 0.83 0.93 2 0.88 0.92 2.08 3.05 3.20
22:00 Barrow vs Salford City 1/4 : 0 1.00 0.76 2 1/2 0.95 0.85 3.05 3.30 2.04
22:00 Crewe Alexandra vs Cheltenham 0 : 3/4 0.95 0.81 2 1/2 0.85 0.95 1.76 3.50 3.75
22:00 Barnet vs Crawley Town 0 : 3/4 0.75 -0.99 2 3/4 0.88 0.92 1.57 3.90 4.40
22:00 Colchester Utd vs Milton Keynes Dons 0 : 0 0.78 0.98 2 1/2 1.00 0.80 2.34 3.30 2.57
22:00 Oldham vs Chesterfield 0 : 1/4 -0.99 0.75 2 1/2 0.96 0.84 2.24 3.35 2.68
XEM THÊM