| Đặc biệt | 63155 | |||||||||||
| Giải nhất | 42245 | |||||||||||
| Giải nhì | 17963 | 84785 | ||||||||||
| Giải ba | 37852 | 82670 | 42484 | |||||||||
| 75217 | 03004 | 95391 | ||||||||||
| Giải tư | 0752 | 8249 | 9491 | 2554 | ||||||||
| Giải năm | 9759 | 4601 | 5275 | |||||||||
| 5409 | 2611 | 7644 | ||||||||||
| Giải sáu | 021 | 745 | 601 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 64 | 44 | 35 | ||||||||
| Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
| G8 |
31
|
02
|
| G7 |
557
|
258
|
| G6 |
6760
4416
7239
|
2646
3746
8205
|
| G5 |
1850
|
8925
|
| G4 |
78234
58965
38090
03562
32228
31937
64708
|
86777
98769
73797
69587
15647
93932
17739
|
| G3 |
53140
25086
|
14902
53009
|
| G2 |
54394
|
76221
|
| G1 |
55853
|
18095
|
| ĐB |
386419
|
244344
|
| Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV |
|
| G8 |
46
|
62
|
81
|
| G7 |
347
|
111
|
697
|
| G6 |
8073
5736
0831
|
5478
2485
9472
|
1322
6756
2503
|
| G5 |
6173
|
5051
|
4623
|
| G4 |
17117
40210
89498
63392
20660
27445
92226
|
53053
02790
49927
80339
90896
06818
67721
|
48840
32751
25181
23621
77205
67500
29464
|
| G3 |
99661
54732
|
14515
57637
|
00523
52715
|
| G2 |
91517
|
86077
|
17863
|
| G1 |
61443
|
06652
|
29248
|
| ĐB |
446202
|
945100
|
998520
|
19-06-26
Giải 3 vé số được bao nhiêu tiền? Tìm hiểu giá trị giải thưởng, điều kiện trúng giải 3 và cách dò vé số chính xác để nhận thưởng nhanh chóng
17-06-26
Nằm mơ thấy hái xoài chín đánh con gì? Phân tích ý nghĩa giấc mơ thấy hái xoài chín là điềm lành hay dữ và giải mã bộ số tài lộc.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| World Cup 2026 (FB WC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Hà Lan vs Thụy Điển | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.73 | -0.86 | 1.74 | 4.00 | 4.45 |
| 03:00 | Đức vs B.B.Ngà | 0 : 1 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 3 | -0.97 | 0.84 | 1 1/4 | -0.94 | 0.78 | 1.53 | 4.50 | 5.60 |
| 07:00 | Ecuador vs Curacao | 0 : 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 0 : 1 | 0.86 | 1.00 | 3 1/4 | -0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.83 | -0.99 | 1.09 | 8.50 | 21.00 |
| Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:00 | Dinamo Kiev vs Slavia Praha | |||||||||||||||
| 15:00 | Progresul Pecica vs UTA Arad | |||||||||||||||
| 15:00 | Progresul Pecica vs UTA Arad | |||||||||||||||
| 16:00 | Vik.Zizkov vs Jihlava | |||||||||||||||
| 16:00 | Sellier&Bellot Vlasim vs Dukla Praha | |||||||||||||||
| 16:00 | MSK Zilina vs Opava | |||||||||||||||
| 17:59 Hoãn | Necaxa vs Morelia | |||||||||||||||
| 17:59 Hoãn | Cska Sofia vs Dinamo Kiev | |||||||||||||||
| 18:00 | Midtjylland vs Lillestrom | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 3 | 0.99 | 0.81 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.72 | 4.05 | 4.00 |
| 18:30 | Stranraer vs Larne | |||||||||||||||
| 18:30 | Stranraer vs Larne | |||||||||||||||
| 18:30 | Stranraer vs Larne | |||||||||||||||
| 18:30 | Stranraer vs Larne | |||||||||||||||
| 19:00 | Fredrikstad vs HamKam | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 2.00 | 3.70 | 3.20 |
| 22:00 | Gornik Leczna vs Dinamo Bucuresti | |||||||||||||||
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Almeria vs Malaga | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 1/2 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.89 | 0.99 | 2.17 | 3.40 | 3.35 |
| VĐQG Belarus (FB BLRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | Belshina Bobruisk vs Torpedo Zhodino | 1 : 0 | 0.91 | 0.85 | 1/2 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 1/2 | 0.90 | 0.86 | 1 | 0.81 | 0.95 | 5.60 | 4.05 | 1.48 |
| 20:30 | Slavia Mozyr vs Isloch | 0 : 0 | 0.99 | 0.77 | 0 : 0 | 0.97 | 0.79 | 2 1/4 | 0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 2.70 | 3.20 | 2.41 |
| 22:30 | Vitebsk vs Dinamo Brest | 1/2 : 0 | 0.77 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.90 | 2 1/4 | 0.80 | 0.96 | 1 | 0.99 | 0.77 | 3.30 | 3.40 | 1.99 |
| 00:30 | Gomel vs Dnepr Mogilev | 0 : 1 | 0.76 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1 | 0.83 | 0.93 | 1.44 | 4.15 | 6.10 |
| VĐQG Estonia (FB ESTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | Harju JK Laagri vs Nomme United | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.79 | 0 : 0 | 0.71 | 0.99 | 3 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 1/4 | 0.77 | 0.93 | 2.12 | 3.80 | 2.59 |
| 21:00 | Levadia T. vs Nomme Kalju | 0 : 1 1/4 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.87 | 3 | 0.96 | 0.74 | 1 1/4 | 0.93 | 0.77 | 1.37 | 4.45 | 5.90 |
| VĐQG Kazakhstan (FB KAZA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Altai Oskemen vs Zhetysu Taldykorgan | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.73 | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 1/4 | 1.00 | 0.76 | 3/4 | 0.71 | -0.95 | 2.34 | 3.20 | 2.80 |
| 20:00 | FC Zhenis vs Irtysh Pavlodar | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.90 | 2 1/4 | 1.00 | 0.76 | 2.13 | 3.20 | 3.15 | ||||||
| 21:00 | Kaisar Kyzylorda vs Ulytau Zhezkazgan | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.74 | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 1/4 | 0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.68 | -0.93 | 2.33 | 3.20 | 2.78 |
| 22:00 | Ordabasy vs Caspiy Aktau | 0 : 1 3/4 | 0.85 | 0.91 | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.90 | 2 3/4 | 0.81 | 0.95 | 1 1/4 | 0.99 | 0.77 | 1.20 | 5.70 | 11.00 |
| VĐQG Latvia (FB LATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | BFC Daugavpils vs FK Grobina | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.77 | 2 1/2 | 0.99 | 0.77 | 1 | 0.93 | 0.83 | 1.89 | 3.45 | 3.55 |
| VĐQG Lithuania (FB LITA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:15 | FK Panevezys vs FA Siauliai | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 0.80 | 0.96 | 1 | 0.75 | -0.99 | 1.88 | 3.60 | 3.45 |
| 20:30 | TransINVEST vs FK Kauno Zalgiris | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.88 | 0 : 0 | -0.89 | 0.65 | 2 1/2 | 0.90 | 0.86 | 1 | 0.86 | 0.90 | 2.95 | 3.45 | 2.12 |
| 22:30 | FK Banga vs VMFD Zalgiris | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.99 | 0 : 0 | 1.00 | 0.76 | 2 1/2 | 0.96 | 0.80 | 1 | 0.93 | 0.83 | 2.71 | 3.40 | 2.29 |
| Hạng 2 Argentina (FB ARGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Almagro vs Atletico Atlanta | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.93 | 1 3/4 | 0.86 | 0.90 | 3.20 | 2.94 | 2.24 | ||||||
| 01:00 | San Telmo vs Racing Cordoba | 0 : 0 | 0.74 | -0.98 | 0 : 0 | 0.77 | 0.99 | 1 3/4 | 0.85 | 0.91 | 3/4 | 0.95 | 0.81 | 2.52 | 2.77 | 2.93 |
| 01:00 | Colegiales vs Quilmes | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.55 | 1 3/4 | -0.99 | 0.75 | 3/4 | -0.96 | 0.72 | 2.15 | 2.86 | 3.50 |
| 01:00 | Ciudad Bolivar vs Estudiantes BsAs | 0 : 0 | 0.74 | -0.98 | 0 : 0 | 0.76 | 1.00 | 1 3/4 | 0.97 | 0.79 | 3/4 | -0.96 | 0.72 | 2.54 | 2.71 | 2.96 |
| 01:30 | CA Acassuso vs CA San Miguel | 0 : 0 | -0.95 | 0.71 | 1 3/4 | 0.93 | 0.83 | 2.99 | 2.75 | 2.49 | ||||||
| 02:00 | Temperley vs San Martin Tucuman | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.61 | -0.85 | 1 1/2 | 0.78 | 0.98 | 1/2 | 0.75 | -0.99 | 2.28 | 2.77 | 3.35 |
| 02:00 | Chaco For Ever vs Colon | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.96 | 0 : 0 | -0.95 | 0.71 | 1 3/4 | 0.82 | 0.94 | 3/4 | 0.94 | 0.82 | 3.05 | 2.79 | 2.41 |
| 02:00 | San Martin SJ vs Agropecuario AAC | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.73 | 1 3/4 | 0.79 | 0.97 | 3/4 | 0.92 | 0.84 | 1.90 | 3.05 | 4.10 |
| Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Londrina/PR vs Athletic Club/MG | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 2.47 | 3.20 | 2.74 |
| 05:00 | Vila Nova/GO vs Nautico/PE | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.26 | 3.20 | 3.05 |
| 05:00 | Ceara/CE vs Botafogo/SP | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 1.96 | 3.25 | 3.85 |
| Hạng Nhất Mỹ USL Pro (FB USB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:05 | Hartford Athletic vs Pittsburgh R. | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.80 | 0 : 0 | 0.69 | -0.93 | 2 1/2 | -0.88 | 0.63 | 1 | -0.93 | 0.68 | 2.15 | 3.10 | 2.78 |
| 06:05 | Sport. Jacksonville vs Ch. Battery | 1 : 0 | 0.97 | 0.79 | 2 3/4 | 0.78 | 0.92 | 4.95 | 4.05 | 1.43 | ||||||
| 06:05 | Brooklyn FC vs Tampa Bay Rowdies | 1 : 0 | 0.84 | 0.92 | 1/2 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 3/4 | 0.75 | 0.95 | 1 1/4 | 0.95 | 0.75 | 4.45 | 3.90 | 1.49 |
| 07:05 | Birmingham Legion vs Loudoun United | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.81 | 0.95 | 2 3/4 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | 0.99 | 0.71 | 1.70 | 3.55 | 3.60 |
| 07:35 | FC Tulsa vs CS Switchbacks | 0 : 0 | 0.79 | 0.97 | 0 : 0 | 0.81 | 0.95 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.68 | -0.98 | 2.24 | 3.35 | 2.45 |
| 09:05 | Monterey Bay FC vs El Paso Locomotive | 0 : 0 | 0.96 | 0.80 | 0 : 0 | 0.94 | 0.82 | 3 | 0.85 | 0.85 | 1 1/4 | 0.91 | 0.79 | 2.40 | 3.55 | 2.21 |
| 09:35 | Phoenix Rising vs Oakland Roots | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.88 | 0 : 0 | 0.68 | -0.93 | 2 3/4 | 0.77 | 0.93 | 1 1/4 | 1.00 | 0.70 | 2.05 | 3.45 | 2.68 |
| 09:35 | Las Vegas Lights vs Orange County SC | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.68 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.68 | -0.98 | 1.97 | 3.35 | 2.89 |
| 10:05 | Sacramento vs New Mexico United | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.81 | 2 1/2 | 0.91 | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.91 | 1.85 | 3.25 | 3.30 |
| Cúp Trung Quốc (FB TQC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 14:30 | Qingdao Red Lions vs Wuhan Three T. | |||||||||||||||
| 18:00 | Ningbo Professional vs Chong. Tongliang | |||||||||||||||
| 18:00 | Wuxi Wugo vs Qingdao Hainiu | |||||||||||||||
| 18:30 | Shijiazhuang Gongfu vs Sh. Shenhua | |||||||||||||||
| 18:30 | Guangxi Hengchen vs Shandong Taishan | |||||||||||||||
| 18:30 | Shanghai Zetian vs Chengdu Rongcheng | |||||||||||||||
| Nữ Việt Nam (FB VNW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 16:00 | CLB TPHCM Nữ vs CLB TPHCM II Nữ | |||||||||||||||
| 16:00 | Hà Nội II Nữ vs Hà Nội Watabe Nữ | |||||||||||||||
| 18:00 | Thái Nguyên T&T Nữ vs PP Hà Nam Nữ | |||||||||||||||
| Hạng 3 Tây Ban Nha (FB TBN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:30 | Celta Vigo II vs SD Ponferradina | 0 : 0 | 0.73 | 0.97 | 0 : 0 | 0.75 | 0.95 | 2 | 0.82 | 0.88 | 3/4 | 0.76 | 0.94 | 2.32 | 2.93 | 2.64 |
| Hạng 3 Na Uy (FB NOR3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Pors Grenland vs Eik Tonsberg | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.77 | 0.93 | 1 1/4 | 0.98 | 0.72 | 1.66 | 3.60 | 3.70 |
| 19:00 | Levanger FK vs Skeid Fotball | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 2 3/4 | 0.65 | -0.95 | 1 1/4 | 0.90 | 0.80 | 1.84 | 3.50 | 3.10 |
| 19:00 | IL Sandviken vs Lysekloster | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.74 | 2 3/4 | 0.97 | 0.73 | 1 | 0.72 | 0.98 | 1.88 | 3.40 | 3.10 |
| 19:00 | Kjelsas vs Ullensaker/Kisa | 0 : 1 3/4 | 0.94 | 0.76 | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.82 | 3 3/4 | 0.94 | 0.76 | 1 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1.25 | 5.10 | 6.30 |
| 19:30 | Tromsdalen vs Stjordals Blink | 0 : 1 | 0.74 | 0.96 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.81 | 3 1/4 | 0.88 | 0.82 | 1 1/4 | 0.74 | 0.96 | 1.43 | 4.25 | 4.60 |
| 20:00 | IL Bjarg vs Vidar | 0 : 1 3/4 | 0.76 | 0.94 | 0 : 3/4 | 0.75 | 0.95 | 4 | 0.90 | 0.80 | 1 3/4 | 0.93 | 0.77 | 1.20 | 5.60 | 6.90 |
| 20:00 | Notodden FK vs Mjondalen | 0 : 0 | 0.91 | 0.79 | 0 : 0 | 0.90 | 0.80 | 2 3/4 | 0.77 | 0.93 | 1 1/4 | 1.00 | 0.70 | 2.40 | 3.45 | 2.25 |
| 20:30 | Kvik Halden vs Sotra SK | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.64 | -0.94 | 2 3/4 | 0.79 | 0.91 | 1 1/4 | -0.98 | 0.68 | 2.81 | 3.45 | 1.99 |
| Aus Brisbane (FB AUSBPL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 14:00 | Samford Rang. vs Pine Hills | |||||||||||||||
| 15:00 | Souths Utd vs Moreton City Exce. 2 | |||||||||||||||
| 15:00 | Taringa Rovers vs Grange Thistle | |||||||||||||||
| 15:30 | Southside Eagles vs Brisbane Knights | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.85 | 4 | 0.94 | 0.76 | 1 1/2 | 0.75 | 0.95 | 1.80 | 4.00 | 2.89 |
| NPL Western Australia (FB AUSFWP gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 14:00 | Sorrento vs Armadale SC | 1/2 : 0 | 0.65 | -0.89 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.92 | 3 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 1/4 | 0.78 | 0.98 | 2.69 | 3.90 | 2.12 |
| 14:00 | Perth Glory U21 vs Perth RedStar | 1/2 : 0 | 0.81 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.98 | 3 1/4 | 0.79 | 0.97 | 1 1/2 | -0.97 | 0.73 | 2.96 | 4.00 | 1.95 |
| 14:00 | Western Knights vs Bayswater City | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.92 | 3 1/4 | 0.81 | 0.95 | 1 1/4 | 0.73 | -0.97 | 3.15 | 4.05 | 1.86 |
| 14:00 | Fremantle City vs Dianella W. Eagles | 0 : 0 | 0.86 | 0.90 | 0 : 0 | 0.87 | 0.89 | 3 1/4 | 0.83 | 0.93 | 1 1/4 | 0.75 | -0.99 | 2.34 | 3.95 | 2.39 |
| 14:00 | Olympic Kingsway vs Stirling Macedonia | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.98 | 3 1/4 | 0.79 | 0.97 | 1 1/2 | -0.98 | 0.74 | 1.63 | 4.30 | 3.95 |
| 16:00 | Balcatta Etna vs Perth Azzurri | 1 1/4 : 0 | 0.77 | 0.99 | 1/2 : 0 | 0.87 | 0.89 | 3 3/4 | 0.94 | 0.82 | 1 1/2 | 0.85 | 0.91 | 4.60 | 4.75 | 1.49 |
| Aus New South Wales (FB AUSNSW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 12:00 | WS Wanderers U21 vs Sutherland Sharks | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.68 | -0.86 | 3 | 0.97 | 0.83 | 1 1/4 | 0.94 | 0.86 | 2.15 | 3.75 | 2.87 |
| 14:00 | Manly Utd vs St George Saints | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.67 | -0.85 | 2 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 2.13 | 3.50 | 3.05 |
| 14:00 | Sydney Olympic vs Rockdale Ilinden FC | 1 : 0 | 0.82 | 1.00 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.96 | 3 | 0.91 | 0.95 | 1 1/4 | 0.88 | 0.92 | 4.65 | 4.25 | 1.59 |
| 16:15 | St George City vs Spirit FC | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 0 : 0 | -0.88 | 0.70 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.95 | 2.92 | 3.40 | 2.26 |
| Aus Queensland (FB AUSQSL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 12:00 | Gold Coast Utd vs Brisbane Roar U21 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.83 | 3 1/4 | 0.92 | 0.84 | 1 1/4 | 0.80 | 0.96 | 1.87 | 3.80 | 3.10 |
| 15:00 | Eastern Suburbs vs Brisbane City | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.80 | 3 3/4 | 1.00 | 0.76 | 1 1/2 | 0.90 | 0.86 | 1.92 | 4.00 | 2.86 |
| 15:00 | Moreton City Exce. vs Wynnum Wolves | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.98 | 3 3/4 | 0.94 | 0.82 | 1 1/2 | 0.87 | 0.89 | 1.69 | 4.20 | 3.45 |
| Aus South Sup.League (FB AUSSL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 12:30 | Adelaide Utd U21 vs Adelaide Comets | 0 : 1/2 | 0.77 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.90 | 3 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1 1/4 | 0.77 | 0.99 | 1.77 | 4.10 | 3.45 |
| 12:30 | West Adelaide vs Croydon Kings | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.98 | 0 : 0 | 0.98 | 0.78 | 3 1/2 | 0.95 | 0.81 | 1 1/2 | -0.99 | 0.75 | 2.54 | 4.00 | 2.19 |
| 12:30 | Sturt Lions vs Para Hills Knights | 0 : 2 | 0.84 | 0.92 | 0 : 1 | 0.94 | 0.82 | 4 | 0.91 | 0.85 | 1 3/4 | 0.92 | 0.84 | 1.20 | 6.60 | 8.80 |
| 12:30 | Playford Patriots vs Campbelltown City | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.85 | 0 : 0 | 0.73 | -0.97 | 3 1/2 | 0.84 | 0.92 | 1 1/2 | 0.94 | 0.82 | 2.11 | 4.10 | 2.62 |
| 14:30 | FK Beograd (AUS) vs West Torrens | 0 : 0 | 0.80 | 0.96 | 0 : 0 | 0.82 | 0.94 | 3 1/4 | 0.79 | 0.97 | 1 1/4 | 0.73 | -0.97 | 2.27 | 3.95 | 2.46 |
| 16:30 | Adelaide City vs N.E. MetroStars | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.90 | 0 : 0 | -0.94 | 0.70 | 3 | 0.92 | 0.84 | 1 1/4 | 0.96 | 0.80 | 2.77 | 3.75 | 2.12 |
| Aus Victoria (FB AUSVPL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 11:00 | Hume City vs Green Gully SC | 0 : 1 1/4 | -0.95 | 0.77 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1.47 | 4.45 | 5.60 |
| 12:00 | Avondale Heights vs Dandenong Th. | 0 : 1 3/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.89 | 3 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1.27 | 5.50 | 8.50 |
| 12:00 | Heidelberg Utd vs Preston Lions | 0 : 1/4 | 0.67 | -0.85 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.70 | -0.90 | 1.90 | 3.60 | 3.60 |
| 15:00 | George Cross FC vs Dandenong City | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 3/4 | 1.00 | 0.87 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 2.67 | 3.60 | 2.33 |
| Hạng 3 Hàn Quốc (FB HQ3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:00 | Dangjin Citizen vs Ulsan Citizen | 0 : 1/4 | 0.81 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.61 | 2 1/4 | 0.96 | 0.80 | 3/4 | 0.69 | -0.93 | 2.07 | 3.25 | 3.25 |
| 16:00 | Yangpyeong vs Yeoju FC | 0 : 0 | 0.76 | 1.00 | 0 : 0 | 0.78 | 0.98 | 2 | 0.82 | 0.94 | 3/4 | 0.77 | 0.99 | 2.41 | 3.10 | 2.76 |
| 17:00 | Daejeon Korail vs Jeonbuk H.Motor B | 0 : 1 1/2 | -0.89 | 0.65 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.88 | 2 3/4 | 0.81 | 0.95 | 1 1/4 | 1.00 | 0.76 | 1.40 | 4.50 | 6.10 |
| 17:00 | Changwon FC vs FC Mokpo | 0 : 1/2 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.84 | 2 1/4 | 0.95 | 0.81 | 1 | -0.92 | 0.67 | 1.78 | 3.40 | 4.10 |
| 17:00 | Chuncheon FC vs Siheung Citizen | 3/4 : 0 | 0.80 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.87 | 2 1/4 | 0.85 | 0.91 | 1 | -0.99 | 0.75 | 4.25 | 3.50 | 1.73 |
| Nữ Hàn Quốc (FB HQW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Red Angels Nữ vs Gangjin Swans Nữ | 0 : 1 1/4 | 0.85 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.91 | 2 1/2 | 0.78 | 0.98 | 1 | 0.70 | -0.94 | 1.36 | 4.50 | 6.90 |
| 17:00 | Hwacheon KSPO Nữ vs Sejong Sportstoto Nữ | 0 : 3/4 | 0.79 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.99 | 2 1/2 | 0.85 | 0.91 | 1 | 0.79 | 0.97 | 1.60 | 3.85 | 4.60 |
| 17:00 | Seoul WFC Nữ vs Gyeongju Nữ | |||||||||||||||
| 17:00 | Mung. Sangmu Nữ vs Suwon Nữ | 1 1/4 : 0 | 0.92 | 0.84 | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.82 | 3 1/4 | 1.00 | 0.76 | 1 1/2 | -0.89 | 0.65 | 5.90 | 4.75 | 1.39 |
| U20 Brazil (FB BRAU20 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Avai/SC U20 vs Juventude/RS U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Fluminense/RJ U20 vs Athletico/PR U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Santos/SP U20 vs Bahia/BA U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Vasco DG/RJ U20 vs RB Bragantino/SP U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Cruzeiro/MG U20 vs Corinthians/SP U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Vitoria/BA U20 vs Botafogo/RJ U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Sao Paulo/SP U20 vs Flamengo/RJ U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Gremio/RS U20 vs Fortaleza/CE U20 | |||||||||||||||
| 02:00 | Palmeiras/SP U20 vs America/MG U20 | |||||||||||||||
| 02:00 | Cuiaba/MT U20 vs Criciuma/SC U20 | |||||||||||||||
Qua tướng lông mày chúng ta có thể nhận biết được cuộc đời, số mệnh của một người. Tiền tài công danh sự nghiệp của họ có thành công được hay không? nhận biết dễ dàng qua hình dáng đôi lông mày. Vậy đàn ông, phụ nữ sở hữu lông mày lá liễu ẩn chứa điều gì?
Lông mày lá liễu là gì? người ta thường nói “Mắt lá răm, lông mày lá liễu” được coi là nét đẹp chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam. Mắt lá răm là đôi mắt có đuôi dài và sắc nét, tròng mắt đen và cân đối, được đánh giá là một dáng mắt đẹp. Lông mày lá liễu là dáng mày hơi nhỏ, gọn và cuối lông mày cong vòng xuống ôm lấy mắt. Những người có dáng lông mày này luôn được coi trọng và đánh giá cao.

Ý nghĩa lông mày lá liễu ở đàn ông
