| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|---|
Sea Games 33 |
|||||
| 16:00 | FT | Malaysia U22 | 4 - 1 | Lào U22 | 1 - 1 |
| 19:00 | FT | Singapore U22 | 1 - 3 | Đông Timo U22 | 1 - 3 |
Ngoại Hạng Anh |
|||||
| 19:30 | FT | Aston Villa | 2 - 1 | Arsenal 2 | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Bournemouth | 0 - 0 | Chelsea 2 | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Everton 4 | 3 - 0 | Nottingham Forest 3 | 2 - 0 |
| 22:00 | FT | Man City 1 | 3 - 0 | Sunderland | 2 - 0 |
| 22:00 | FT | Newcastle 2 | 2 - 1 | Burnley 2 | 2 - 0 |
| 22:00 | FT | Tottenham 3 | 2 - 0 | Brentford 4 | 2 - 0 |
| 00:30 | FT | Leeds Utd 3 | 3 - 3 | Liverpool 3 | 0 - 0 |
Hạng Nhất Anh |
|||||
| 19:30 | hoãn | Charlton Athletic | vs | Portsmouth | - |
| 19:30 | FT | Derby County 3 | 1 - 3 | Leicester City 2 | 0 - 3 |
| 19:30 | FT | Watford 1 | 3 - 2 | Norwich 2 | 1 - 2 |
| 22:00 | FT | Swansea City 2 | 2 - 0 | Oxford Utd 4 | 2 - 0 |
| 22:00 | hoãn | Blackburn Rovers | vs | Sheffield Wed. | - |
| 22:00 | FT | Bristol City 1 | 0 - 1 | Millwall 5 | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Ipswich 5 | 3 - 0 | Coventry 2 | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Preston North End 1 | 1 - 1 | Wrexham 1 | 0 - 1 |
| 22:00 | FT | QPR 1 | 3 - 1 | West Brom 1 | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Sheffield Utd 1 | 4 - 0 | Stoke City 2 | 3 - 0 |
| 22:00 | FT | Southampton 1 | 3 - 1 | Birmingham 1 | 2 - 0 |
VĐQG Tây Ban Nha |
|||||
| 20:00 | FT | Villarreal 2 | 2 - 0 | Getafe 4 | 1 - 0 |
| 22:15 | FT | Alaves 2 | 1 - 0 | Real Sociedad 2 | 1 - 0 |
| 00:30 | FT | Real Betis 5 | 3 - 5 | Barcelona 2 | 1 - 4 |
| 03:00 | FT | Athletic Bilbao 3 | 1 - 0 | Atletico Madrid 2 | 0 - 0 |
Hạng 2 Tây Ban Nha |
|||||
| 20:00 | FT | Andorra FC | 1 - 2 | Almeria | 0 - 0 |
| 22:15 | FT | Huesca | 1 - 4 | Valladolid | 0 - 2 |
| 00:30 | FT | Real Sociedad B | 0 - 1 | Sporting Gijon | 0 - 0 |
VĐQG Italia |
|||||
| 21:00 | FT | Sassuolo 2 | 3 - 1 | Fiorentina 3 | 2 - 1 |
| 00:00 | FT | Inter Milan 1 | 4 - 0 | Como 2 | 1 - 0 |
| 02:45 | FT | Verona 2 | 3 - 1 | Atalanta 1 | 2 - 0 |
VĐQG Đức |
|||||
| 21:30 | FT | Augsburg 4 | 2 - 0 | B.Leverkusen 3 | 2 - 0 |
| 21:30 | FT | Heidenheim 2 | 2 - 1 | Freiburg 1 | 0 - 1 |
| 21:30 | FT | FC Koln | 1 - 1 | St. Pauli 1 | 0 - 0 |
| 21:30 | FT | Stuttgart 2 1 | 0 - 5 | Bayern Munich 4 1 | 0 - 1 |
| 21:30 | FT | Wolfsburg 4 | 3 - 1 | Union Berlin 1 | 2 - 0 |
| 00:30 | FT | Leipzig 1 | 6 - 0 | Ein.Frankfurt 2 | 2 - 0 |
Hạng 2 Đức |
|||||
| 19:00 | FT | Bochum | 1 - 0 | A.Bielefeld | 0 - 0 |
| 19:00 | FT | Kaiserslautern | 3 - 1 | Dynamo Dresden | 1 - 0 |
| 19:00 | FT | Paderborn 07 1 | 1 - 2 | Elversberg 1 | 0 - 1 |
| 02:30 | FT | Darmstadt | 3 - 2 | Karlsruher | 1 - 1 |
VĐQG Pháp |
|||||
| 22:59 | FT | Nantes 1 | 1 - 2 | Lens | 1 - 1 |
| 01:00 | FT | Toulouse 3 | 1 - 0 | Strasbourg 3 | 1 - 0 |
| 03:05 | FT | PSG | 5 - 0 | Stade Rennais 3 | 2 - 0 |
Hạng 2 Pháp |
|||||
| 20:00 | FT | Montpellier | 0 - 1 | Pau FC | 0 - 1 |
| 20:00 | FT | Troyes | 1 - 1 | Rodez | 0 - 0 |
| 02:00 | FT | Dunkerque | 1 - 0 | Saint Etienne | 0 - 0 |
VĐQG Scotland |
|||||
| 22:00 | FT | St. Mirren | 2 - 0 | Dundee Utd | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Dundee | 1 - 3 | Aberdeen | 0 - 2 |
| 22:00 | FT | Hibernian | 3 - 0 | Falkirk | 2 - 0 |
| 22:00 | FT | Motherwell | 3 - 0 | Livingston | 1 - 0 |
| 03:00 | FT | Kilmarnock | 0 - 3 | Rangers | 0 - 1 |
VĐQG Bồ Đào Nha |
|||||
| 22:30 | FT | Santa Clara | 1 - 0 | Casa Pia AC | 1 - 0 |
| 01:00 | FT | AVS Futebol 1 | 1 - 2 | Rio Ave 1 | 0 - 1 |
| 03:30 | FT | Famalicao | 1 - 2 | Braga | 1 - 1 |
VĐQG Hà Lan |
|||||
| 22:30 | FT | Heerenveen | 0 - 2 | PSV Eindhoven | 0 - 2 |
| 00:45 | FT | Fortuna Sittard 1 | 1 - 3 | Ajax 1 | 1 - 1 |
| 02:00 | FT | Heracles Almelo | 1 - 1 | Telstar | 0 - 0 |
| 03:00 | FT | Feyenoord | 6 - 1 | Zwolle | 4 - 0 |
VĐQG Nga |
|||||
| 18:00 | FT | Rostov 1 | 2 - 0 | Rubin Kazan 1 | 0 - 0 |
| 20:45 | FT | Spartak Moscow | 1 - 1 | Din. Moscow | 1 - 0 |
| 23:30 | FT | Zenit | 2 - 0 | Akron Togliatti | 2 - 0 |
VĐQG Armenia |
|||||
| 19:00 | FT | FC Noah 2 | 2 - 3 | BKMA Yerevan 2 | 1 - 3 |
VĐQG Azerbaijan |
|||||
| 20:00 | FT | Zire IK | 1 - 1 | Karabakh Agdam | 1 - 1 |
VĐQG Ba Lan |
|||||
| 18:15 | FT | Arka Gdynia | 1 - 0 | Motor Lublin | 0 - 0 |
| 20:45 | FT | Pogon Szczecin | 2 - 2 | Radomiak Radom | 2 - 0 |
| 23:30 | FT | Zaglebie Lubin | 2 - 1 | Widzew Lodz | 0 - 1 |
| 02:15 | FT | Piast Gliwice | 2 - 0 | Legia Wars. | 0 - 0 |
VĐQG Belarus |
|||||
| 18:00 | FT | Belshina Bobruisk 1 | 1 - 0 | FK Smorgon 1 | 0 - 0 |
VĐQG Bulgaria |
|||||
| 17:30 | FT | Lok. Sofia | 3 - 2 | Botev Plovdiv | 2 - 1 |
| 20:00 | FT | Lok. Plovdiv | 0 - 2 | Arda Kardzhali | 0 - 2 |
| 22:30 | FT | Cherno More | 2 - 0 | Cska Sofia | 1 - 0 |
VĐQG Bắc Ai Len |
|||||
| 22:00 | FT | Glentoran | 2 - 2 | Cliftonville | 0 - 2 |
| 22:00 | FT | Coleraine | 3 - 1 | Carrick Rangers | 0 - 1 |
| 22:00 | FT | Glenavon | 1 - 2 | Bangor | 1 - 2 |
| 22:00 | FT | Ballymena Utd | 1 - 2 | Dungannon Swi. | 1 - 1 |
| 22:00 | FT | Crusaders Belfast | 0 - 4 | Portadown FC | 0 - 1 |
VĐQG Macedonia |
|||||
| 19:00 | FT | Bashkimi | 1 - 3 | Shkendija | 1 - 2 |
VĐQG Bỉ |
|||||
| 22:00 | FT | Cercle Brugge | 1 - 2 | Standard Liege | 0 - 2 |
| 00:15 | FT | Union Saint-Gilloise | 1 - 1 | Gent | 0 - 1 |
| 02:45 | FT | Sint Truiden | 3 - 2 | Club Brugge | 2 - 1 |
VĐQG Croatia |
|||||
| 21:00 | FT | Dinamo Zagreb | 1 - 1 | Hajduk Split | 0 - 0 |
| 00:00 | FT | HNK Rijeka | 3 - 1 | Vukovar 1991 | 2 - 0 |
VĐQG Georgia |
|||||
| 16:30 | FT | Torpedo Kut. | 2 - 1 | Gareji Sagarejo | 0 - 0 |
| 16:30 | FT | FC Telavi | 3 - 0 | Samgurali Tskh. | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | Dila Gori | 2 - 2 | Dinamo Tbilisi | 0 - 1 |
| 20:00 | FT | FC Iberia 1999 1 | 2 - 1 | Gagra Tbilisi 1 | 1 - 0 |
VĐQG Hungary |
|||||
| 18:30 | FT | Diosgyori | 2 - 0 | Nyiregyhaza | 1 - 0 |
| 20:45 | FT | Debreceni | 0 - 1 | Puskas Akademia | 0 - 1 |
| 22:59 | FT | Paksi | 3 - 1 | MTK Budapest | 1 - 0 |
VĐQG Hy Lạp |
|||||
| 22:00 | FT | Olympiakos | 3 - 0 | OFI Creta | 2 - 0 |
| 01:30 | FT | Volos NFC | 1 - 1 | Kifisia FC | 1 - 1 |
VĐQG Israel |
|||||
| 20:00 | FT | Hapoel Tel Aviv | 4 - 0 | H. Petah Tikva | 2 - 0 |
| 22:30 | hoãn | Maccabi Bnei Raina | vs | Bnei Sakhnin | - |
| 00:30 | FT | HIK Shmona | 0 - 1 | Maccabi Haifa | 0 - 0 |
VĐQG Luxembourg |
|||||
| 22:59 | FT | Progres Niedercorn | 0 - 2 | Jeunesse Esch | 0 - 1 |
VĐQG Montenegro |
|||||
| 19:00 | FT | Bokelj Kotor | 1 - 1 | Decic Tuzi | 0 - 1 |
| 19:00 | FT | Arsenal Tivat | 0 - 0 | Mladost Donja | 0 - 0 |
| 19:30 | FT | FK Jerezo | 2 - 1 | Mornar Bar | 0 - 0 |
| 20:00 | FT | Sutjeska | 2 - 0 | Jedinstvo | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | OFK Petrovac | 2 - 1 | Buducnost | 2 - 1 |
VĐQG Romania |
|||||
| 22:00 | FT | FK Csikszereda | 0 - 2 | Arges Pitesti | 0 - 1 |
| 01:30 | FT | Steaua Bucuresti | 0 - 0 | Dinamo Bucuresti | 0 - 0 |
VĐQG Serbia |
|||||
| 22:59 | FT | Javor Ivanjica | 0 - 1 | OFK Belgrade | 0 - 0 |
VĐQG Slovakia |
|||||
| 21:30 | FT | Skalica | 1 - 1 | KFC Komarno | 1 - 0 |
| 21:30 | FT | Zemplin Michalovce 1 | 0 - 4 | Zelez. Podbrezova 1 | 0 - 1 |
| 21:30 | FT | MSK Zilina | 1 - 2 | Ruzomberok | 1 - 1 |
| 00:00 | FT | FC Kosice | 2 - 0 | Slo. Bratislava | 1 - 0 |
VĐQG Slovenia |
|||||
| 21:00 | FT | Maribor | 2 - 3 | Aluminij | 2 - 0 |
| 23:30 | FT | NK Radomlje | 3 - 1 | Mura | 2 - 0 |
VĐQG Séc |
|||||
| 21:00 | FT | Mlada Boleslav | 3 - 1 | Zlin | 3 - 1 |
| 21:00 | FT | Slovacko | 3 - 0 | Vik.Plzen | 2 - 0 |
| 21:00 | FT | Dukla Praha | 1 - 1 | Slovan Liberec | 1 - 0 |
| 00:00 | FT | Sigma Olomouc | 0 - 1 | Sparta Praha | 0 - 0 |
VĐQG Síp |
|||||
| 22:00 | FT | Olympiakos Nic. | 0 - 3 | Omonia Nicosia | 0 - 1 |
| 00:00 | FT | AEK Larnaca | 2 - 1 | Ethnikos Achnas | 1 - 0 |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
|||||
| 18:30 | FT | Eyupspor | 1 - 1 | Kayserispor | 0 - 0 |
| 21:00 | FT | Konyaspor | 1 - 1 | Rizespor | 0 - 1 |
| 00:00 | FT | Istanbul BB | 1 - 1 | Fenerbahce | 0 - 0 |
VĐQG Thụy Sỹ |
|||||
| 00:00 | FT | Grasshoppers | 0 - 1 | Servette | 0 - 1 |
| 00:00 | FT | Thun | 4 - 1 | Luzern | 3 - 0 |
| 02:30 | FT | St. Gallen | 1 - 2 | Zurich | 1 - 2 |
VĐQG Ukraina |
|||||
| 18:10 | FT | LNZ Cherkasy | 3 - 0 | Obolon Kiev | 1 - 0 |
| 20:30 | FT | Kolos Kovalivka | 0 - 0 | Shakhtar Donetsk | 0 - 0 |
| 22:59 | FT | Kudrivka | 1 - 2 | Dinamo Kiev | 0 - 2 |
VĐQG Áo |
|||||
| 22:59 | FT | Hartberg 1 | 2 - 2 | Lask 1 | 2 - 1 |
| 22:59 | FT | Blau Weiss Linz | 0 - 2 | RB Salzburg | 0 - 1 |
| 22:59 | FT | Rapid Wien | 1 - 2 | SV Ried | 1 - 1 |
VĐQG Australia |
|||||
| 11:00 | FT | Auckland FC | 3 - 1 | Wellington Phoenix | 1 - 0 |
| 13:00 | FT | Newcastle Jets | 0 - 1 | Melbourne City | 0 - 1 |
| 16:30 | FT | Central Coast | 1 - 2 | Sydney FC | 1 - 1 |
VĐQG Nhật Bản |
|||||
| 12:00 | FT | Urawa Red | 4 - 0 | Kawasaki Fro. | 1 - 0 |
| 12:00 | FT | Kashima Antlers | 2 - 1 | Yokohama FM | 1 - 0 |
| 12:00 | FT | Nagoya Grampus | 1 - 0 | Avispa Fukuoka | 0 - 0 |
| 12:00 | FT | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Machida Zelvia | 0 - 0 |
| 12:00 | FT | Shimizu S-Pulse | 1 - 2 | Okayama | 0 - 0 |
| 12:00 | FT | Sanf Hiroshima | 2 - 1 | Shonan Bellmare | 0 - 0 |
| 12:00 | FT | Cerezo Osaka | 1 - 3 | Yokohama FC | 1 - 2 |
| 12:00 | FT | Kyoto Sanga | 2 - 0 | Vissel Kobe | 1 - 0 |
| 12:00 | FT | Gamba Osaka | 4 - 1 | Tokyo Verdy | 2 - 0 |
| 12:00 | FT | FC Tokyo | 1 - 1 | Alb. Niigata (JPN) | 1 - 1 |
VĐQG Hồng Kông |
|||||
| 14:00 | FT | Lee Man FC | 1 - 0 | Southern District | 1 - 0 |
VĐQG Indonesia |
|||||
| 19:00 | FT | PSM Makassar 1 | 1 - 1 | Persebaya Surabaya 1 | 1 - 1 |
Malay Super League |
|||||
| 16:00 | FT | PDRM FA | 1 - 4 | Sabah FA | 0 - 1 |
| 19:30 | FT | Melaka FA | 2 - 0 | Negeri Sembilan | 2 - 0 |
VĐQG Thái Lan |
|||||
| 18:00 | FT | Lamphun Warrior 1 | 2 - 2 | Rayong FC 1 | 1 - 0 |
| 18:30 | FT | Buriram Utd | 3 - 1 | Kanchanaburi City | 0 - 0 |
| 19:00 | FT | Muang Thong Utd | 2 - 3 | Chonburi | 0 - 1 |
| 19:30 | FT | Prachuap FC | 4 - 4 | Ayutthaya | 1 - 3 |
VĐQG Brazil |
|||||
| 04:30 | FT | Mirassol/SP | 3 - 3 | Flamengo/RJ | 2 - 2 |
VĐQG Bolivia |
|||||
| 02:00 | FT | Oriente Petrolero | 0 - 2 | Gua. Villarroel SJ | 0 - 0 |
| 04:30 | FT | Real Oruro | 10 - 1 | Blooming | 5 - 1 |
| 07:00 | FT | CD Guabira | 6 - 3 | Jorge Wilstermann | 1 - 2 |
VĐQG Chi Lê |
|||||
| 04:00 | FT | Deportes Limache | 1 - 0 | La Serena | 0 - 0 |
| 04:00 | FT | O Higgins | 1 - 0 | Everton CD | 0 - 0 |
| 04:00 | FT | Iquique 1 | 2 - 3 | Univ. de Chile 1 | 1 - 1 |
| 04:00 | FT | Coquimbo Unido | 4 - 2 | U. Espanola | 2 - 1 |
| 04:00 | FT | Univ. Catolica(CHL) | 2 - 1 | U. La Calera | 0 - 1 |
VĐQG Ecuador |
|||||
| 05:00 | FT | Independiente JT | 1 - 1 | Libertad (ECU) | 1 - 1 |
| 05:00 | FT | Orense SC | 2 - 1 | LDU Quito | 1 - 1 |
VĐQG Peru |
|||||
| 08:00 | FT | Alianza Lima | 3 - 3 | Sporting Cristal | 3 - 1 |
VĐQG Venezuela |
|||||
| 05:00 | FT | Carabobo 1 | 0 - 2 | UCV FC 1 | 0 - 0 |
VĐQG Mỹ |
|||||
| 03:45 | FT | Inter Miami | 3 - 1 | Vancouver WC | 1 - 0 |
VĐQG Mexico |
|||||
| 08:00 | FT | Toluca | 3 - 2 | Monterrey | 2 - 0 |
| 10:10 | FT | Tigres UANL | 1 - 1 | Cruz Azul | 1 - 0 |
VĐQG Costa Rica |
|||||
| 06:00 | FT | Puntarenas | 4 - 0 | Guadalupe FC | 1 - 0 |
| 09:00 | FT | San Carlos 1 | 0 - 2 | Alajuelense 1 | 0 - 0 |
VĐQG Ai Cập |
|||||
| 01:00 | FT | Petrojet Suez | 2 - 2 | Pyramids FC | 1 - 1 |
Hạng Nhất Scotland |
|||||
| 22:00 | FT | St. Johnstone | 0 - 0 | Raith Rovers | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Ross County | 1 - 2 | Airdrieonians | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Ayr Utd | 0 - 0 | Partick Thistle | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Dunfermline | 1 - 2 | Arbroath | 0 - 0 |
Hạng 2 Bồ Đào Nha |
|||||
| 18:00 | FT | Felgueiras 1 | 0 - 2 | Sporting CP B 1 | 0 - 0 |
| 21:00 | FT | Maritimo | 2 - 0 | Uniao Torreense | 1 - 0 |
| 01:00 | FT | Benfica B | 2 - 0 | UD Oliveirense | 1 - 0 |
| 01:00 | FT | Leixoes | 2 - 4 | Porto B | 1 - 2 |
Hạng 2 Hà Lan |
|||||
| 22:30 | FT | Willem II | 2 - 0 | Dordrecht 90 | 0 - 0 |
Hạng 2 Ba Lan |
|||||
| 22:30 | FT | Miedz Legnica | 2 - 1 | Odra Opole | 1 - 0 |
| 22:30 | FT | Pogon Siedlce | 0 - 2 | Wieczysta Krakow | 0 - 0 |
| 22:30 | FT | Pogon Grodzisk | 1 - 1 | Puszcza Nie. | 0 - 0 |
Hạng 2 Bỉ |
|||||
| 22:00 | FT | K. Lierse SK | 2 - 1 | Genk II | 1 - 0 |
| 02:00 | FT | Beveren | 1 - 0 | Francs Borains | 1 - 0 |
| 02:00 | FT | Club Brugge II | 3 - 1 | Beerschot-Wilrijk | 1 - 0 |
| 02:00 | FT | Anderlecht II | 2 - 2 | RWD Molenbeek | 1 - 1 |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ |
|||||
| 17:30 | FT | Serik Belediyespor | 1 - 3 | Keciorengucu | 0 - 2 |
| 20:00 | FT | Umraniyespor | 3 - 4 | Amed SK | 1 - 2 |
| 22:59 | FT | Erokspor | 4 - 1 | Sakaryaspor | 1 - 1 |
Hạng 2 Thụy Sỹ |
|||||
| 00:00 | FT | Stade L. Ouchy 1 | 0 - 2 | Rapperswil-Jona 1 | 0 - 0 |
| 00:00 | FT | Bellinzona | 2 - 0 | Stade Nyonnais | 2 - 0 |
Hạng 2 Áo |
|||||
| 20:30 | FT | Aust Lustenau | 1 - 0 | Liefering | 0 - 0 |
| 02:00 | FT | Sturm Graz II | 3 - 3 | SKU Amstetten | 1 - 0 |
Hạng 2 Mexico |
|||||
| 08:00 | FT | Club Jaiba Brava | 1 - 0 | Irapuato | 0 - 0 |
Cúp FA |
|||||
| 22:00 | FT | Stockport | 0 - 0 | Cambridge Utd | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Fleetwood Town | 2 - 2 | Luton Town | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Peterborough Utd | 0 - 1 | Barnsley | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Accrington | 1 - 1 | Mansfield | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Swindon | 4 - 0 | Bolton | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Milton Keynes Dons | 3 - 1 | Oldham | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Exeter City | 4 - 0 | Wycombe | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Chelmsford 1 | 0 - 2 | Weston Super Mare 1 | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Cheltenham | 6 - 2 | Buxton FC | 1 - 2 |
| 22:00 | FT | Grimsby | 4 - 0 | Wealdstone | 3 - 0 |
| 22:00 | FT | Port Vale | 1 - 0 | Bristol Rovers | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Wigan | 2 - 2 | Barrow | 1 - 0 |
| 00:15 | FT | Sutton Utd 2 | 1 - 1 | Shrewsbury 2 | 0 - 0 |
| 02:30 | FT | Chesterfield 1 | 1 - 2 | Doncaster Rovers 1 | 1 - 1 |
Cúp FA Scotland |
|||||
| 22:00 | hoãn | Tranent Juniors | vs | Inverness C.T. | - |
Cúp Na Uy |
|||||
| 22:00 | FT | Lillestrom | 3 - 1 | Sarpsborg | 0 - 1 |
Liên đoàn Wales |
|||||
| 21:30 | FT | The New Saints | 2 - 1 | Llandudno | 2 - 0 |
| 00:15 | FT | Cambrian United | 0 - 3 | Barry Town | 0 - 1 |
Cúp FA Hàn Quốc |
|||||
| 11:30 | FT | Gwangju 1 | 1 - 1 | Jeonbuk H.Motor 1 | 0 - 1 |
Cúp Trung Quốc |
|||||
| 18:00 | FT | Beijing Guoan | 3 - 0 | Henan Songshan | 2 - 0 |
League One |
|||||
| 19:30 | FT | Cardiff City | 3 - 2 | Huddersfield | 1 - 0 |
| 19:30 | FT | Plymouth Argyle | 0 - 1 | Bradford City | 0 - 0 |
Hạng 3 Tây Ban Nha |
|||||
| 22:00 | FT | Hercules CF | 2 - 1 | Juventud Torr. | 0 - 0 |
| 22:15 | FT | Celta Vigo II | 1 - 2 | Pontevedra | 1 - 1 |
| 22:15 | FT | Marbella | 1 - 0 | Atl. Sanluqueno | 0 - 0 |
| 00:15 | FT | Alcorcon | 1 - 1 | Eldense | 1 - 0 |
| 02:30 | FT | Cacereno | 0 - 1 | Racing Ferrol | 0 - 0 |
Hạng 3 Italia |
|||||
| 20:30 | FT | Pro Vercelli | 1 - 1 | AC Renate | 0 - 1 |
| 20:30 | FT | Siracusa 1 | 2 - 2 | Foggia 1 | 2 - 1 |
| 20:30 | FT | US Pianese | 1 - 0 | Gubbio | 0 - 0 |
| 20:30 | FT | Casarano | 1 - 1 | Latina | 1 - 0 |
| 20:30 | FT | Sorrento | 2 - 2 | Potenza SC | 1 - 1 |
| 20:30 | FT | Livorno | 2 - 1 | Arezzo | 1 - 0 |
| 23:30 | FT | Giugliano 1 | 0 - 1 | Team Altamura 1 | 0 - 0 |
| 23:30 | FT | AC Bra | 2 - 0 | Campobasso | 0 - 0 |
Hạng 3 Đức |
|||||
| 20:00 | FT | Havelse 1 | 2 - 2 | Verl 1 | 0 - 1 |
| 20:00 | FT | Hoffenheim II | 1 - 0 | Jahn Regensburg | 0 - 0 |
| 20:00 | FT | Vik.Koln | 0 - 1 | SSV Ulm | 0 - 0 |
| 20:00 | FT | E.Cottbus | 3 - 2 | Duisburg | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | Osnabruck | 0 - 1 | Wehen | 0 - 1 |
| 22:30 | FT | Munchen 1860 | 3 - 1 | Schweinfurt | 1 - 1 |
Hạng 2 Scotland |
|||||
| 22:00 | FT | Kelty Hearts | 0 - 3 | Montrose | 0 - 2 |
| 22:00 | hoãn | East Fife | vs | Inverness C.T. | - |
| 22:00 | FT | Alloa Athletic | 4 - 0 | Peterhead | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Queen of South | 1 - 1 | Cove Rangers | 0 - 1 |
| 22:00 | FT | Stenhousemuir | 0 - 0 | Hamilton | 0 - 0 |
Nữ Australia |
|||||
| 13:00 | hoãn | Central Coast Nữ | vs | Newcastle Jets Nữ | - |
League Two |
|||||
| 19:30 | FT | Colchester Utd | 0 - 0 | Gillingham | 0 - 0 |
Hạng 4 Đức - Miền Bắc |
|||||
| 20:00 | FT | Weiche Flensburg | 1 - 4 | Hannover II | 1 - 2 |
| 20:00 | FT | Lubeck | 3 - 1 | Ein. Norderstedt | 3 - 0 |
| 22:00 | FT | Oldenburg 1897 | 0 - 0 | Hamburger II | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Kickers Emden | 1 - 1 | Hannoverscher SC | 0 - 0 |
| 23:00 | hoãn | Drochtersen/Assel | vs | TuS BW Lohne | - |
Hạng 4 Đức - Đông Bắc |
|||||
| 20:00 | FT | Luckenwalde | 1 - 1 | RW Erfurt | 0 - 1 |
| 20:00 | FT | FC Eilenburg | 1 - 0 | BFC Preussen | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | Greifswalder FC | 0 - 0 | Chemnitzer | 0 - 0 |
| 20:00 | FT | Hertha Zehlendorf | 1 - 3 | VSG Altglienicke | 0 - 2 |
Hạng 4 Đức - Miền Nam |
|||||
| 20:00 | FT | Freiburg II | 1 - 3 | Bayern Alzenau | 1 - 1 |
| 20:00 | FT | TSV Schott Mainz | 0 - 1 | SGV Freiberg | 0 - 1 |
| 20:00 | FT | TSG Balingen | 1 - 2 | Barockstadt FL | 0 - 0 |
| 20:00 | FT | Hessen Kassel | 2 - 3 | Sandhausen | 1 - 2 |
| 20:00 | FT | FSV Frankfurt | 1 - 3 | Sonnenhof | 1 - 1 |
| 20:00 | FT | Bahlinger | 0 - 2 | Homburg | 0 - 1 |
Hạng 4 Đức - Miền Tây |
|||||
| 20:00 | FT | Rodinghausen | 3 - 4 | Siegen | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | Schalke 04 II | 5 - 0 | Wiedenbruck | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | FC Koln II | 3 - 2 | FC Bocholt | 0 - 1 |
| 20:00 | FT | Gutersloh | 0 - 0 | Oberhausen | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | B.Dortmund II | 1 - 0 | Paderborn 07 II | 0 - 0 |
FIFA Arab Cup 2025 |
|||||
| 18:00 | FT | Kuwait | 1 - 3 | Jordan | 0 - 1 |
| 20:30 | FT | Bahrain | 1 - 5 | Algeria | 1 - 3 |
| 22:59 | FT | Sudan | 0 - 2 | Iraq | 0 - 0 |
| 01:30 | FT | UAE | 1 - 1 | Ai Cập | 0 - 0 |
U23 Anh |
|||||
| 19:00 | FT | Sunderland U21 | 1 - 2 | Man City U21 | 0 - 0 |
Kết quả bóng đá – Xem kết quả bóng đá trực tuyến hôm nay! Xem kết quả bóng đá các trận đấu đỉnh cao 24h qua các giải Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha…