| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|---|
Giao Hữu ĐTQG |
|||||
| 22:59 | FT | Ireland | 5 - 0 | Grenada | 0 - 0 |
Hạng 2 Tây Ban Nha |
|||||
| 19:00 | FT | Real Sociedad B | 2 - 2 | Mirandes | 1 - 1 |
| 21:15 | FT | Cultural Leonesa | 2 - 1 | Eibar | 0 - 0 |
| 21:15 | FT | Ceuta | 1 - 4 | Malaga | 0 - 3 |
| 23:30 | FT | Granada | 0 - 1 | Burgos CF | 0 - 0 |
| 23:30 | FT | Almeria 1 | 1 - 2 | Las Palmas 1 | 0 - 0 |
| 23:30 | FT | Racing Santander | 4 - 1 | Valladolid | 1 - 1 |
Hạng 2 Italia |
|||||
| 01:00 | FT | Juve Stabia | 2 - 2 | Monza | 0 - 0 |
VĐQG Đức |
|||||
| 20:30 | FT | Union Berlin 3 | 4 - 0 | Augsburg 1 | 2 - 0 |
| 20:30 | FT | Heidenheim 1 | 0 - 2 | Mainz 1 | 0 - 2 |
| 20:30 | FT | Wer.Bremen | 0 - 2 | B.Dortmund | 0 - 0 |
| 20:30 | FT | Ein.Frankfurt 2 | 2 - 2 | Stuttgart 3 | 0 - 2 |
| 20:30 | FT | Freiburg | 4 - 1 | Leipzig 1 | 2 - 1 |
| 20:30 | FT | B.Leverkusen 1 | 1 - 1 | Hamburger 2 | 0 - 0 |
| 20:30 | FT | M.gladbach 4 | 4 - 0 | Hoffenheim 6 | 2 - 0 |
| 20:30 | FT | Bayern Munich 1 | 5 - 1 | FC Koln 1 | 3 - 1 |
| 20:30 | FT | St. Pauli 2 | 1 - 3 | Wolfsburg 3 | 0 - 1 |
VĐQG Scotland |
|||||
| 18:30 | FT | Celtic | 3 - 1 | Hearts | 1 - 1 |
| 18:30 | FT | Falkirk | 2 - 5 | Rangers | 2 - 3 |
| 18:30 | FT | Hibernian | 0 - 1 | Motherwell | 0 - 1 |
VĐQG Bồ Đào Nha |
|||||
| 21:30 | FT | Moreirense | 0 - 0 | AVS Futebol | 0 - 0 |
| 21:30 | FT | Porto | 1 - 0 | Santa Clara | 0 - 0 |
| 00:00 | FT | Nacional Madeira | 2 - 0 | Vitoria Guimaraes | 0 - 0 |
| 00:00 | FT | Casa Pia AC | 1 - 1 | Rio Ave | 1 - 0 |
| 00:00 | FT | Arouca | 3 - 1 | Tondela | 1 - 0 |
| 00:00 | FT | Braga | 2 - 2 | CD Estrela | 1 - 1 |
| 02:30 | FT | Famalicao | 0 - 0 | FC Alverca | 0 - 0 |
| 02:30 | FT | Estoril | 0 - 3 | Benfica | 0 - 3 |
| 02:30 | FT | Sporting Lisbon | 2 - 0 | Gil Vicente | 2 - 0 |
VĐQG Albania |
|||||
| 00:00 | FT | Vllaznia Shkoder 1 | 0 - 2 | FC Dinamo City 1 | 0 - 0 |
VĐQG Armenia |
|||||
| 19:00 | FT | Van Yerevan | 0 - 1 | Alashkert | 0 - 0 |
VĐQG Azerbaijan |
|||||
| 20:00 | FT | Karabakh Agdam | 3 - 0 | Imisli FK | 0 - 0 |
| 20:00 | FT | Samaxı FK | 3 - 2 | Turan Tovuz | 2 - 0 |
VĐQG Ba Lan |
|||||
| 19:45 | FT | Motor Lublin | 3 - 3 | Cracovia Krakow | 1 - 1 |
| 22:30 | FT | Wisla Plock | 0 - 1 | Gornik Zabrze | 0 - 0 |
| 01:15 | FT | Radomiak Radom | 1 - 3 | Lech Poznan | 1 - 2 |
VĐQG Bosnia |
|||||
| 22:59 | FT | Sarajevo | 2 - 2 | Siroki Brijeg | 1 - 1 |
| 22:59 | FT | Zrinjski | 0 - 0 | NK Posusje | 0 - 0 |
| 22:59 | FT | Velez Mostar 1 | 4 - 2 | Rudar Prijedor 1 | 3 - 2 |
| 22:59 | FT | FK Sloga Doboj | 0 - 0 | Radnik Bijeljina | 0 - 0 |
| 22:59 | FT | Borac Banja Luka | 1 - 0 | Zeljeznicar | 0 - 0 |
VĐQG Bulgaria |
|||||
| 20:00 | FT | CSKA 1948 Sofia | 1 - 0 | Ludogorets | 0 - 0 |
| 20:00 | FT | Levski Sofia | 2 - 0 | Cska Sofia | 1 - 0 |
| 22:59 | FT | Arda Kardzhali | 4 - 0 | Lok. Plovdiv | 3 - 0 |
| 22:59 | FT | Botev Plovdiv | 5 - 0 | Cherno More | 1 - 0 |
VĐQG Macedonia |
|||||
| 21:00 | FT | Shkupi | 0 - 7 | Rabotnicki | 0 - 5 |
| 21:00 | FT | Tikves Kavadarci | 2 - 2 | Pelister | 2 - 0 |
| 21:00 | FT | Bashkimi | 3 - 3 | Makedonija | 3 - 1 |
VĐQG Bỉ |
|||||
| 21:00 | FT | Charleroi | 0 - 1 | Westerlo | 0 - 0 |
| 23:15 | FT | Standard Liege | 0 - 0 | Racing Genk | 0 - 0 |
| 01:45 | FT | Sint Truiden | 1 - 1 | Gent | 0 - 1 |
VĐQG Croatia |
|||||
| 21:00 | FT | HNK Gorica | 2 - 0 | NK Osijek | 2 - 0 |
| 23:15 | FT | Lok. Zagreb | 1 - 1 | Hajduk Split | 1 - 1 |
VĐQG Estonia |
|||||
| 18:30 | FT | Trans Narva | 0 - 3 | Flora Tallinn | 0 - 2 |
| 21:00 | FT | Harju JK Laagri 1 | 1 - 2 | Parnu JK Vaprus 1 | 1 - 1 |
VĐQG Georgia |
|||||
| 20:00 | FT | Gagra Tbilisi | 1 - 1 | FC Rustavi | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Dinamo Tbilisi | 2 - 0 | FC Iberia 1999 | 2 - 0 |
| 00:00 | FT | Dinamo Batumi | 2 - 1 | Meshakhte Tkibuli | 0 - 1 |
VĐQG Hungary |
|||||
| 22:15 | FT | Diosgyori | 1 - 3 | Paksi | 0 - 3 |
| 22:15 | FT | Kisvarda FC | 0 - 1 | Gyori ETO | 0 - 1 |
| 22:15 | FT | Ferencvaros | 3 - 0 | Zalaegerzseg | 0 - 0 |
| 22:15 | FT | Debreceni | 2 - 1 | Ujpest | 2 - 0 |
VĐQG Hy Lạp |
|||||
| 22:59 | FT | AE Larisa | 2 - 1 | Atromitos | 2 - 0 |
| 22:59 | FT | Asteras Tripolis | 0 - 0 | Kifisia FC | 0 - 0 |
| 22:59 | hoãn | Panserraikos | vs | Panetolikos | - |
VĐQG Ireland |
|||||
| 01:45 | FT | Sligo Rovers | 1 - 4 | Galway | 1 - 2 |
VĐQG Israel |
|||||
| 22:00 | hoãn | Maccabi Netanya | vs | H. Petah Tikva | - |
| 00:30 | FT | Maccabi TA | 1 - 2 | Beitar Jerusalem | 0 - 0 |
VĐQG Kazakhstan |
|||||
| 17:00 | FT | Ulytau Zhezkazgan | 1 - 0 | Caspiy Aktau | 0 - 0 |
| 19:00 | FT | Okzhetpes | 1 - 0 | Astana | 1 - 0 |
| 21:00 | FT | Irtysh Pavlodar | 2 - 2 | Yelimay Semey | 1 - 0 |
VĐQG Latvia |
|||||
| 20:00 | FT | SK Super Nova | 3 - 1 | FK Ogre United | 2 - 1 |
| 22:59 | FT | Riga FC | 2 - 2 | Jelgava | 0 - 2 |
VĐQG Lithuania |
|||||
| 18:15 | FT | FK Kauno Zalgiris | 0 - 0 | FA Siauliai | 0 - 0 |
| 21:00 | FT | Hegelmann Litauen | 2 - 2 | FK Suduva | 1 - 1 |
| 22:30 | FT | Dziugas FC | 0 - 1 | FK Banga | 0 - 0 |
VĐQG Malta |
|||||
| 21:00 | FT | Floriana | 2 - 1 | Marsaxlok | 0 - 1 |
VĐQG Montenegro |
|||||
| 01:00 | FT | FK Jerezo | 2 - 2 | Mladost Donja | 0 - 2 |
| 01:00 | FT | Bokelj Kotor | 3 - 0 | Arsenal Tivat | 1 - 0 |
| 01:00 | FT | Sutjeska | 3 - 0 | Decic Tuzi | 1 - 0 |
| 01:00 | FT | Buducnost | 0 - 0 | Mornar Bar | 0 - 0 |
| 01:00 | FT | OFK Petrovac | 1 - 0 | Jedinstvo | 0 - 0 |
VĐQG Na Uy |
|||||
| 19:00 | FT | Brann | 2 - 1 | KFUM Oslo | 2 - 0 |
| 21:00 | FT | Lillestrom | 3 - 1 | Sandefjord | 1 - 0 |
| 21:00 | FT | Molde | 1 - 0 | Kristiansund | 1 - 0 |
| 21:00 | FT | Fredrikstad | 2 - 1 | HamKam | 2 - 0 |
| 21:00 | FT | Rosenborg | 2 - 3 | Aalesund | 1 - 1 |
| 21:00 | FT | Viking | 6 - 3 | Start Kristiansand | 1 - 3 |
| 22:59 | FT | Bodo Glimt | 5 - 0 | Tromso | 1 - 0 |
| 01:00 | FT | Valerenga | 3 - 2 | Sarpsborg | 2 - 2 |
VĐQG Phần Lan |
|||||
| 18:00 | FT | Helsinki 1 | 2 - 2 | Ilves Tampere 1 | 1 - 1 |
| 21:00 | FT | IFK Mariehamn | 1 - 1 | KuPS | 1 - 1 |
| 21:00 | FT | Seinajoen JK | 1 - 3 | Inter Turku | 0 - 2 |
| 22:59 | FT | AC Oulu 1 | 1 - 0 | TPS Turku 1 | 0 - 0 |
| 22:59 | FT | Gnistan | 5 - 0 | Jaro | 1 - 0 |
VĐQG Romania |
|||||
| 22:30 | FT | FK Csikszereda | 2 - 0 | Botosani | 0 - 0 |
| 01:00 | FT | Dinamo Bucuresti | 0 - 0 | CFR Cluj | 0 - 0 |
VĐQG Serbia |
|||||
| 01:00 | FT | Javor Ivanjica | 2 - 4 | Mladost Lucani | 1 - 0 |
| 01:00 | FT | FK Napredak | 0 - 0 | FK Radnicki 1923 | 0 - 0 |
| 01:00 | FT | Spartak Subotica | 0 - 1 | IMT Novi Beograd | 0 - 1 |
| 01:00 | FT | Backa Topola | 1 - 2 | Radnicki Nis | 1 - 0 |
VĐQG Slovakia |
|||||
| 22:00 | FT | Slo. Bratislava | 0 - 2 | Zemplin Michalovce | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Dunajska Stred | 3 - 0 | Spartak Trnava | 3 - 0 |
| 22:00 | FT | Skalica | 1 - 0 | Ruzomberok | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | MSK Zilina | 0 - 2 | Zelez. Podbrezova | 0 - 2 |
| 22:00 | FT | KFC Komarno | 1 - 0 | Tatran Presov | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Trencin | 3 - 0 | FC Kosice | 2 - 0 |
VĐQG Slovenia |
|||||
| 22:30 | FT | NK Celje | 1 - 2 | Koper | 0 - 1 |
| 01:15 | FT | Aluminij | 0 - 0 | NK Primorje | 0 - 0 |
VĐQG Séc |
|||||
| 22:00 | FT | Banik Ostrava | 2 - 0 | Zlin | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Slovacko | 0 - 3 | Mlada Boleslav | 0 - 2 |
| 22:00 | FT | MFK Karvina | 1 - 3 | Sigma Olomouc | 1 - 1 |
| 22:00 | FT | Teplice | 2 - 0 | Dukla Praha | 0 - 0 |
VĐQG Síp |
|||||
| 22:00 | FT | Apollon Limassol | 3 - 2 | Aris Limassol | 3 - 0 |
| 22:00 | FT | AEK Larnaca | 2 - 2 | Pafos FC | 1 - 1 |
| 22:00 | FT | Apoel FC | 0 - 3 | Omonia Nicosia | 0 - 2 |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
|||||
| 21:00 | FT | Fatih Karagumruk | 2 - 1 | Alanyaspor | 0 - 1 |
| 00:00 | FT | Gaziantep B.B | 1 - 2 | Istanbul BB | 0 - 2 |
| 00:00 | FT | Samsunspor | 3 - 0 | Goztepe | 1 - 0 |
VĐQG Thụy Sỹ |
|||||
| 22:59 | FT | Winterthur 1 | 0 - 3 | Luzern 1 | 0 - 1 |
| 22:59 | FT | Lausanne Sports 1 | 1 - 3 | Grasshoppers 1 | 0 - 2 |
| 22:59 | FT | Zurich 1 | 0 - 2 | Servette 1 | 0 - 1 |
VĐQG Thụy Điển |
|||||
| 20:00 | FT | GAIS | 1 - 1 | Degerfors IF | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | Halmstads | 1 - 1 | Elfsborg | 1 - 0 |
VĐQG Ukraina |
|||||
| 17:00 | FT | Poltava | 0 - 2 | Dinamo Kiev | 0 - 1 |
| 17:00 | FT | Metalist 1925 Kharkiv | 1 - 1 | Epitsentr Kam-Pod | 1 - 0 |
VĐQG Áo |
|||||
| 22:00 | FT | Blau Weiss Linz | 0 - 3 | Grazer AK | 0 - 1 |
| 22:00 | FT | SCR Altach | 2 - 0 | SV Ried | 1 - 0 |
| 22:00 | FT | Wolfsberger AC | 2 - 0 | WSG Tirol | 1 - 0 |
VĐQG Australia |
|||||
| 16:40 | FT | Newcastle Jets | 1 - 1 | Sydney FC | 0 - 0 |
VĐQG Nhật Bản |
|||||
| 12:00 | FT | Mito Hollyhock | 0 - 1 | Tokyo Verdy | 0 - 0 |
| 14:00 | FT | Urawa Red | 0 - 0 | FC Tokyo | 0 - 0 |
| 15:00 | FT | Yokohama FM | 0 - 1 | Kashiwa Reysol | 0 - 1 |
VĐQG Hàn Quốc |
|||||
| 14:30 | FT | Daejeon Hana Citizen | 1 - 2 | FC Seoul | 0 - 1 |
| 17:00 | FT | Incheon Utd | 4 - 0 | Gwangju | 2 - 0 |
VĐQG Trung Quốc |
|||||
| 18:00 | FT | Wuhan Three T. | 2 - 2 | Liaoning Tieren | 2 - 1 |
| 18:35 | FT | Shandong Taishan | 3 - 1 | Chong. Tongliang | 2 - 0 |
| 19:00 | FT | Yunnan Yukun | 1 - 0 | Sh. Shenhua | 0 - 0 |
VĐQG Arập Xeut |
|||||
| 23:05 | FT | Al Akhdood | 3 - 1 | Al Khaleej(KSA) | 1 - 1 |
| 23:05 | FT | Al Hilal Riyadh | 2 - 0 | Neom SC | 1 - 0 |
| 01:00 | FT | Al Ahli Jeddah | 3 - 0 | Al Kholood | 3 - 0 |
VĐQG Bahrain |
|||||
| 21:30 | FT | Al Najma (BHR) | 1 - 3 | Al Khaldiya(BHR) | 0 - 1 |
| 21:30 | FT | Muharraq | 1 - 0 | Aali Club | 0 - 0 |
| 21:30 | FT | Sitra Club | 1 - 0 | Malkiya | 1 - 0 |
VĐQG Hồng Kông |
|||||
| 14:00 | FT | Kowloon City | 1 - 1 | Hong Kong FC | 0 - 1 |
| 17:00 | FT | Eastern District SA | 1 - 1 | HK Rangers | 1 - 1 |
VĐQG Indonesia |
|||||
| 15:30 | FT | Persik Kediri | 1 - 3 | Persija Jakarta | 1 - 1 |
| 19:00 | FT | Persis Solo FC | 1 - 0 | Dewa United | 0 - 0 |
| 19:00 | FT | Malut United | 1 - 1 | Persita Tangerang | 1 - 1 |
VĐQG Singapore |
|||||
| 18:30 | FT | Alb. Niigata (SIN) | 3 - 0 | Young Lions | 2 - 0 |
VĐQG UAE |
|||||
| 22:30 | FT | Al Dhafra | 1 - 0 | Al Wahda(UAE) | 0 - 0 |
| 22:30 | FT | Al Jazira | 4 - 1 | Baniyas | 4 - 1 |
| 22:30 | FT | Al Shabab (UAE) | 1 - 1 | Bataeh SC | 0 - 0 |
| 22:30 | FT | Al Ain | 4 - 0 | Dubba Al Fujairah | 2 - 0 |
VĐQG Việt Nam |
|||||
| 18:00 | FT | Hải Phòng | 4 - 2 | Becamex TP. HCM | 2 - 2 |
| 18:00 | FT | SL Nghệ An | 1 - 2 | Ninh Bình | 0 - 0 |
VĐQG Ấn Độ |
|||||
| 21:00 | FT | Odisha | 2 - 3 | Punjab FC | 0 - 0 |
VĐQG Argentina |
|||||
| 05:30 | River Plate | vs | Rosario Central | - | |
VĐQG Brazil |
|||||
| 04:30 | Atl. Mineiro/MG | vs | Mirassol/SP | - | |
| 04:30 | Internacional/RS | vs | Vasco DG/RJ | - | |
| 05:00 | Fluminense/RJ | vs | Sao Paulo/SP | - | |
| 07:00 | Palmeiras/SP | vs | Cruzeiro/MG | - | |
VĐQG Chi Lê |
|||||
| 04:30 | O Higgins | vs | U.Concepcion | - | |
| 07:00 | Deportes Limache | vs | Univ. Catolica(CHL) | - | |
VĐQG Colombia |
|||||
| 06:00 | Deportes Tolima | vs | Atl. Nacional | - | |
| 08:30 | Santa Fe | vs | Junior Barranquilla | - | |
VĐQG Ecuador |
|||||
| 02:00 | FT | Macara | 0 - 3 | Independiente JT | 0 - 1 |
| 04:30 | Univ Catolica Quito | vs | Delfin SC | - | |
| 07:00 | Barcelona SC | vs | SD Aucas | - | |
VĐQG Paraguay |
|||||
| 03:15 | FT | Guarani CA | 0 - 0 | Sportivo Ameliano | - |
VĐQG Peru |
|||||
| 01:00 | FT | Melgar | 4 - 1 | Sport Huancayo | 1 - 0 |
| 03:15 | FT | Juan Pablo II | 0 - 1 | Alianza Atletico | - |
| 05:45 | Cienciano | vs | Alianza Lima | - | |
| 08:30 | Sport Boys | vs | Cusco FC | - | |
VĐQG Uruguay |
|||||
| 22:00 | FT | Boston River | 4 - 1 | Cerro Montevideo | 2 - 1 |
| 01:00 | FT | CA Juventud | 2 - 0 | CA Progreso | 2 - 0 |
| 04:30 | CA Penarol | vs | Liverpool P. (URU) | - | |
VĐQG Mỹ |
|||||
| 03:30 | FT | CF Montreal | 0 - 0 | Chicago Fire | - |
| 06:30 | D.C. Utd | vs | St. Louis City SC | - | |
| 06:30 | New York RB | vs | New York City | - | |
| 06:30 | New England | vs | Minnesota Utd | - | |
| 06:30 | Charlotte FC | vs | Toronto | - | |
| 06:30 | Orlando City | vs | Atlanta United | - | |
| 06:30 | Philadelphia Union | vs | Columbus Crew | - | |
| 07:30 | Houston Dynamo | vs | Vancouver WC | - | |
| 07:30 | Austin FC | vs | Sporting Kansas | - | |
| 08:15 | Seattle Sounders | vs | LA Galaxy | - | |
| 09:30 | Real Salt Lake | vs | Colorado Rapids | - | |
| 09:30 | San Diego | vs | Cincinnati | - | |
| 09:30 | San Jose EQ | vs | Dallas | - | |
VĐQG Mexico |
|||||
| 08:07 | Chivas Guad. | vs | Cruz Azul | - | |
VĐQG Costa Rica |
|||||
| 09:00 | Herediano | vs | Dep. Saprissa | - | |
VĐQG Algeria |
|||||
| 00:00 | FT | ES Setif | 3 - 1 | CR Belouizdad | 3 - 1 |
VĐQG Nam Phi |
|||||
| 20:00 | FT | Amazulu | 0 - 1 | Kaizer Chiefs | 0 - 0 |
| 20:00 | FT | Chippa Utd | 0 - 2 | Golden Arrows | 0 - 2 |
| 20:00 | FT | Polokwane | 1 - 1 | Marumo Gallants FC | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | Stellenbosch FC | 2 - 0 | ORBIT College | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | Richards Bay | 1 - 1 | Sekhukhune Utd | 0 - 0 |
| 20:00 | FT | Orlando Pirates | 0 - 0 | Durban City | 0 - 0 |
| 20:00 | FT | Siwelele | 1 - 0 | Magesi | 0 - 0 |
C2 Châu Á |
|||||
| 00:45 | FT | Al Nassr Riyadh | 0 - 1 | Gamba Osaka | 0 - 1 |
Hạng 2 Bồ Đào Nha |
|||||
| 17:00 | FT | Academico Viseu | 0 - 0 | Sporting CP B | 0 - 0 |
| 17:00 | FT | Uniao Torreense | 4 - 0 | Vizela | 1 - 0 |
Hạng 2 Hà Lan |
|||||
| 01:00 | FT | Willem II | 2 - 0 | Almere City | 0 - 0 |
Hạng 2 Nga |
|||||
| 14:00 | FT | SKA-Khabarovsk | 2 - 0 | Neftekhimik Nizh | 2 - 0 |
| 17:00 | FT | Arsenal-Tula | 1 - 4 | Rodina Moscow | 0 - 3 |
| 17:00 | FT | Chernomorets N. | 2 - 1 | FK Ural | 1 - 0 |
| 17:00 | FT | Spartak Kostroma | 0 - 1 | Ufa | 0 - 1 |
| 17:00 | FT | Chelyabinsk | 2 - 2 | Shinnik Yaroslavl | 2 - 1 |
| 17:00 | FT | Volga Ulyanovsk | 0 - 3 | Fakel | 0 - 0 |
| 17:00 | FT | Kamaz | 0 - 1 | Sokol Saratov | 0 - 0 |
| 17:00 | FT | Rotor Volgograd | 5 - 0 | Chayka FK Pesch | 0 - 0 |
| 23:30 | FT | Torpedo Moscow | 1 - 0 | Yenisey | 1 - 0 |
Hạng 2 Ba Lan |
|||||
| 00:30 | FT | Gornik Leczna | 0 - 2 | Odra Opole | 0 - 1 |
| 00:30 | FT | Chrobry Glogow | 3 - 2 | Znicz Pruszkow | 1 - 1 |
| 00:30 | FT | Stal Rzeszow | 1 - 5 | Wieczysta Krakow | 1 - 3 |
Hạng 2 Ireland |
|||||
| 01:30 | FT | Longford Town 1 | 0 - 2 | Cork City 1 | 0 - 0 |
Hạng 2 Na Uy |
|||||
| 21:00 | FT | Stabaek | 1 - 2 | Raufoss IL | 0 - 2 |
| 21:00 | FT | Odd Grenland | 2 - 3 | Moss FK | 2 - 1 |
| 21:00 | FT | Stromsgodset | 5 - 4 | Ranheim IL | 0 - 1 |
| 21:00 | FT | Bryne | 4 - 2 | Strommen | 2 - 1 |
| 21:00 | FT | Haugesund | 1 - 1 | Asane Fotball | 1 - 1 |
| 21:00 | FT | IL Hodd | 2 - 2 | Sogndal | 2 - 0 |
| 21:00 | FT | Lyn | 0 - 3 | Kongsvinger | 0 - 2 |
Hạng 2 Phần Lan |
|||||
| 20:00 | FT | JaPS | 0 - 1 | KTP Kotka | 0 - 0 |
Hạng 2 Séc |
|||||
| 22:00 | FT | Sellier&Bellot Vlasim | 0 - 1 | Banik Ostrava B | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Taborsko | 1 - 0 | Opava | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Sparta Praha B | 0 - 2 | Jihlava | 0 - 1 |
| 22:00 | FT | C. Budejovice | 1 - 2 | MFK Chrudim | 0 - 2 |
| 22:00 | FT | SK Artis Brno | 5 - 1 | Vik.Zizkov | 1 - 1 |
| 22:00 | FT | Usti & Labem | 2 - 1 | Slavia Praha B | 2 - 0 |
| 22:00 | FT | Pribram | 0 - 0 | SK Prostejov | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Slavia Kromeriz | 1 - 1 | Zbrojovka Brno | 0 - 0 |
Hạng 2 Thụy Điển |
|||||
| 22:00 | FT | Brage | 0 - 0 | Norrkoping | 0 - 0 |
Hạng 2 Nhật Bản |
|||||
| 12:00 | FT | Tochigi City | 3 - 0 | Montedio Yama. | 0 - 0 |
| 12:00 | FT | Sagamihara | 1 - 1 | Vanraure Hachinohe | 1 - 0 |
| 12:00 | FT | Fukushima Utd | 0 - 3 | Consa. Sapporo | 0 - 1 |
| 12:00 | FT | Alb. Niigata (JPN) | 2 - 1 | Nara Club | 0 - 0 |
| 12:00 | FT | Sagan Tosu | 1 - 1 | Renofa Yamaguchi | 0 - 0 |
| 12:00 | FT | Shonan Bellmare 1 | 0 - 2 | Vegalta Sendai 1 | 0 - 0 |
| 12:30 | FT | Jubilo Iwata | 0 - 3 | Fujieda MYFC | 0 - 1 |
| 14:00 | FT | Ventforet Kofu | 2 - 2 | FC Gifu | 1 - 1 |
Hạng 2 Hàn Quốc |
|||||
| 14:30 | FT | Seoul E-Land | 2 - 2 | Yongin City | 0 - 1 |
| 14:30 | FT | Jeonnam Dragons | 2 - 2 | Chungbuk Cheongju | 0 - 1 |
| 17:00 | FT | Ansan Greeners | 0 - 1 | GimPo Citizen | 0 - 1 |
| 17:00 | FT | Cheonan City | 0 - 0 | Paju Citizen | 0 - 0 |
Malay Super League |
|||||
| 20:00 | FT | Negeri Sembilan | 2 - 1 | Kelantan Red W. | 2 - 1 |
| 20:00 | FT | Imigresen FC 1 | 1 - 1 | Melaka FA 1 | 0 - 0 |
Hạng Nhất QG |
|||||
| 16:00 | FT | Đồng Tháp | 1 - 1 | ĐT Long An | 1 - 1 |
| 17:00 | FT | Trẻ TP. Hồ Chí Minh | 1 - 2 | Xuân Thiện Phú Thọ | 0 - 0 |
| 17:00 | FT | Khánh Hòa | 2 - 2 | Bắc Ninh FC | 1 - 2 |
| 18:00 | FT | TT Đồng Nai | 3 - 0 | ĐH Văn Hiến | 1 - 0 |
Hạng 2 Argentina |
|||||
| 22:59 | FT | Atletico Atlanta | 2 - 0 | Atletico Rafaela | 1 - 0 |
| 01:00 | FT | Los Andes | 1 - 0 | Godoy Cruz | 1 - 0 |
| 01:30 | FT | Almirante Brown | 0 - 0 | San Telmo | 0 - 0 |
| 01:30 | FT | Estudiantes BsAs | 1 - 1 | Colon | 1 - 1 |
| 02:00 | FT | Colegiales | 3 - 1 | CA Guemes | 1 - 0 |
| 02:00 | FT | Ciudad Bolivar | 1 - 0 | CA Acassuso | 0 - 0 |
Hạng 2 Brazil |
|||||
| 02:00 | FT | Operario F./PR | 2 - 5 | Nautico/PE | 1 - 2 |
| 02:00 | FT | Sao Bernardo/SP | 0 - 1 | America/MG | 0 - 1 |
| 04:30 | Goias/GO | vs | Botafogo/SP | - | |
| 06:30 | Cuiaba/MT | vs | Novorizontino/SP | - | |
Hạng 2 Chi Lê |
|||||
| 23:30 | FT | CD Magallanes | 3 - 2 | Deportes Recoleta | 2 - 0 |
| 02:00 | FT | Cobreloa | 4 - 1 | Dep. Copiapo | 2 - 0 |
| 02:00 | FT | U. San Felipe | 2 - 0 | Rangers Talca | 1 - 0 |
| 04:30 | Curico Unido | vs | San. Wanderers | - | |
Cúp FA |
|||||
| 21:00 | FT | Chelsea 3 | 0 - 1 | Man City 1 | 0 - 0 |
Cúp Belarus |
|||||
| 19:30 | FT | Dinamo Minsk | 1 - 1 | Bate Borisov | 1 - 0 |
Cúp Jordan |
|||||
| 22:59 | FT | Ramtha | 0 - 3 | Hussein Irbid | 0 - 0 |
Hạng 3 Tây Ban Nha |
|||||
| 02:00 | FT | Eldense 1 | 2 - 1 | Atletico Madrid B 1 | 1 - 1 |
| 02:00 | FT | Real Betis B | 2 - 0 | SD Tarazona | 2 - 0 |
| 02:00 | FT | Algeciras | 0 - 1 | Hercules CF | 0 - 1 |
| 02:00 | FT | Villarreal B | 2 - 0 | Sevilla B | 2 - 0 |
| 02:00 | FT | UD Ibiza | 2 - 1 | Cartagena | 2 - 1 |
| 02:00 | FT | Juventud Torr. | 0 - 2 | Murcia | 0 - 2 |
| 02:00 | FT | Teruel | 0 - 0 | Atl. Sanluqueno | 0 - 0 |
| 02:00 | FT | Sabadell | 0 - 1 | Antequera CF | 0 - 0 |
| 02:00 | FT | Alcorcon | 5 - 1 | Marbella | 3 - 0 |
| 02:00 | FT | Gimnastic T. | 1 - 1 | CE Europa | 1 - 1 |
Hạng 3 Italia |
|||||
| 01:30 | FT | Torres | 2 - 1 | AC Bra | 1 - 0 |
| 01:30 | FT | Vicenza | 1 - 4 | Benevento | 0 - 2 |
Hạng 3 Đức |
|||||
| 18:30 | FT | Stuttgart II | 3 - 4 | Osnabruck | 0 - 2 |
| 18:30 | FT | SSV Ulm 1 | 2 - 3 | Essen 1 | 2 - 2 |
| 18:30 | FT | Ingolstadt 1 | 5 - 1 | Waldhof Man. 1 | 2 - 0 |
| 18:30 | FT | Jahn Regensburg | 0 - 1 | E.Cottbus | 0 - 1 |
| 18:30 | FT | Schweinfurt | 2 - 4 | Erzgebirge Aue | 1 - 2 |
| 18:30 | FT | Wehen | 2 - 0 | Hoffenheim II | 1 - 0 |
| 18:30 | FT | Verl | 3 - 0 | Munchen 1860 | 1 - 0 |
| 18:30 | FT | A.Aachen | 6 - 1 | Havelse | 1 - 0 |
| 18:30 | FT | Duisburg | 1 - 1 | Vik.Koln | 0 - 0 |
| 18:30 | FT | Saarbrucken | 3 - 4 | Hansa Rostock | 0 - 2 |
| 18:30 | hoãn | Saarbrucken | vs | Waldhof Man. | - |
