| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|---|
Giao Hữu ĐTQG |
|||||
| 11:30 | FT | Vanuatu | 2 - 1 | Fiji | 0 - 0 |
| 18:30 | FT | Myanmar 1 | 6 - 1 | Đảo Guam 1 | 3 - 0 |
| 20:00 | FT | Bỉ | 5 - 0 | Tunisia | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | Lithuania | 1 - 1 | Latvia | 1 - 0 |
| 21:00 | FT | Armenia | 1 - 1 | Kazakhstan | 0 - 0 |
| 21:30 | FT | Kyrgyzstan | 0 - 0 | Palestine | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Estonia | 1 - 0 | Đảo Faroe | 0 - 0 |
| 00:45 | FT | B.D.Nha 1 | 2 - 1 | Chile 1 | 0 - 0 |
| 00:45 | FT | Romania | 2 - 1 | Wales | 0 - 0 |
| 01:00 | FT | Albania | 0 - 1 | Luxembourg | 0 - 1 |
| 01:30 | FT | Mỹ | 1 - 2 | Đức | 1 - 1 |
| 02:00 | FT | Panama | 1 - 1 | Bosnia & Herz | 1 - 1 |
| 02:00 | FT | Australia | 1 - 1 | Thụy Sỹ | 0 - 1 |
| 03:00 | FT | Cape Verde | 0 - 0 | Bermuda | - |
| 03:00 | FT | Bolivia | 0 - 1 | Scotland | - |
| 03:00 | FT | Anh | 0 - 0 | New Zealand | - |
| 03:00 | FT | Qatar | 0 - 0 | El Salvador | - |
| 05:00 | Venezuela | vs | T.N.Kỳ | - | |
| 05:00 | Brazil | vs | Ai Cập | - | |
| 07:00 | Curacao | vs | Aruba | - | |
| 07:00 | Argentina | vs | Honduras | - | |
Giao Hữu BD Nữ |
|||||
| 13:50 | FT | Nhật Bản Nữ | 5 - 0 | Nam Phi Nữ | 3 - 0 |
| 15:00 | hoãn | Ukraina U19 Nữ | vs | Mỹ U18 Nữ | - |
| 16:15 | FT | Australia Nữ | 0 - 1 | Mexico Nữ | 0 - 0 |
| 17:00 | FT | Slovenia U19 Nữ | 1 - 3 | Bosnia & Herz U19 Nữ | 1 - 3 |
| 17:00 | FT | Hàn Quốc U20 Nữ | 0 - 3 | Brazil U20 Nữ | 0 - 2 |
| 17:00 | FT | Hồng Kông Nữ | 3 - 1 | Fiji Nữ | 2 - 1 |
| 17:30 | FT | Séc U19 Nữ | 0 - 2 | Mexico U20 Nữ | 0 - 1 |
| 17:30 | FT | Uzbekistan Nữ | 0 - 1 | Thái Lan Nữ | 0 - 1 |
| 17:59 | hoãn | Đan Mạch U23 Nữ | vs | Brazil U20 Nữ | - |
| 18:00 | FT | Chile U16 Nữ | 4 - 1 | Bắc Ireland U16 Nữ | 3 - 1 |
| 18:00 | FT | Singapore Nữ | 0 - 5 | Campuchia Nữ | 0 - 3 |
| 20:00 | hoãn | Ai Cập Nữ | vs | Tunisia Nữ | - |
| 21:00 | hoãn | B.D.Nha U19 Nữ | vs | Phần Lan U23 Nữ | - |
| 21:00 | FT | Paraguay U16 Nữ | 2 - 0 | Puerto Rico U16 Nữ | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Malaysia Nữ | 0 - 2 | Palestine Nữ | 0 - 0 |
| 22:59 | FT | Canada U20 Nữ | 2 - 2 | Nhật Bản U20 Nữ | 1 - 0 |
| 04:30 | Brazil Nữ | vs | Mỹ Nữ | - | |
Hạng 2 Tây Ban Nha |
|||||
| 02:00 | FT | Castellon | 1 - 0 | Almeria | 1 - 0 |
VĐQG Nhật Bản |
|||||
| 12:00 | FT | Kashima Antlers | 2 - 0 | Vissel Kobe | 0 - 0 |
| 12:00 | FT | JEF United Chiba | 1 - 2 | Avispa Fukuoka | 1 - 0 |
| 12:00 | FT | FC Tokyo | 1 - 3 | Cerezo Osaka | 0 - 3 |
| 13:00 | FT | Mito Hollyhock | 0 - 1 | V-Varen Nagasaki | 0 - 1 |
| 13:00 | FT | Machida Zelvia | 0 - 0 | Nagoya Grampus | 0 - 0 |
| 14:00 | FT | Urawa Red | 0 - 2 | Okayama | 0 - 1 |
| 14:00 | FT | Tokyo Verdy | 2 - 4 | Gamba Osaka | 1 - 1 |
| 15:00 | FT | Yokohama FM | 3 - 0 | Shimizu S-Pulse | 1 - 0 |
| 16:00 | FT | Kashiwa Reysol | 0 - 1 | Kyoto Sanga | 0 - 0 |
| 17:00 | FT | Kawasaki Fro. | 0 - 1 | Sanf Hiroshima | 0 - 1 |
VĐQG Bolivia |
|||||
| 02:00 | hoãn | ABB La Paz | vs | Inde. Petrolero | - |
| 06:30 | Blooming | vs | Gua. Villarroel SJ | - | |
VĐQG Uruguay |
|||||
| 20:00 | FT | Central Espanol 1 | 1 - 1 | Racing Club (URU) 1 | 0 - 0 |
| 01:00 | FT | CA Torque | 2 - 4 | Dep. Maldonado | 1 - 2 |
| 04:30 | Nacional(URU) | vs | CA Juventud | - | |
VĐQG Canada |
|||||
| 06:00 | Cavalry FC | vs | HFX Wanderers | - | |
| 06:00 | Supra du Quebec | vs | Pacific FC | - | |
VĐQG Algeria |
|||||
| 22:59 | FT | Olympique Akbou | 1 - 1 | ES Ben Aknoun | 0 - 0 |
| 00:00 | FT | MC Oran 1 | 2 - 2 | USM Alger 1 | 0 - 2 |
Hạng 2 Iceland |
|||||
| 21:00 | hoãn | Grotta | vs | UMF Grindavik | - |
| 21:00 | FT | Fylkir | 1 - 3 | Throttur Rey. | 0 - 1 |
| 22:00 | FT | Vestri | 5 - 1 | Volsungur | 1 - 1 |
Hạng 2 Phần Lan |
|||||
| 20:00 | FT | EIF Ekenas | 1 - 0 | MP Mikkeli | 0 - 0 |
Hạng 2 Nhật Bản |
|||||
| 12:00 | FT | Fujieda MYFC | 1 - 0 | Ehime FC | 1 - 0 |
| 12:00 | FT | Tochigi City | 3 - 1 | Rayluck Shiga | 1 - 0 |
| 12:00 | FT | Sagamihara | 3 - 0 | Roas. Kumamoto | 1 - 0 |
| 12:00 | FT | Yokohama FC | 2 - 1 | Renofa Yamaguchi | 1 - 0 |
| 12:00 | FT | Alb. Niigata (JPN) | 0 - 0 | Consa. Sapporo | 0 - 0 |
| 12:00 | FT | Omiya Ardija | 2 - 1 | Kochi United SC | 0 - 0 |
| 12:00 | FT | Matsumoto Yama. | 0 - 2 | Nara Club | 0 - 2 |
| 13:00 | FT | FC Gifu | 1 - 1 | Gainare Tottori | 0 - 0 |
| 14:00 | FT | Jubilo Iwata | 1 - 1 | FC Osaka | 0 - 0 |
| 17:00 | FT | Sagan Tosu | 1 - 0 | Shonan Bellmare | 0 - 0 |
Hạng 2 Hàn Quốc |
|||||
| 17:30 | FT | Hwaseong FC | 1 - 2 | Suwon Bluewings | 1 - 0 |
| 17:30 | FT | Gyeongnam | 2 - 2 | Yongin City | 0 - 0 |
Hạng Nhất QG |
|||||
| 16:00 | FT | Quảng Ninh FC | 4 - 2 | Trẻ TP. Hồ Chí Minh | 3 - 1 |
| 16:00 | FT | TP. Hồ Chí Minh | 2 - 0 | Đồng Tháp | 1 - 0 |
| 16:00 | FT | Xuân Thiện Phú Thọ | 1 - 0 | TT Đồng Nai | 0 - 0 |
| 16:00 | FT | Bắc Ninh FC | 1 - 3 | Trẻ PVF CAND | 0 - 2 |
| 16:00 | FT | ĐT Long An | 1 - 2 | Quy Nhơn United | 1 - 0 |
Hạng 2 Argentina |
|||||
| 00:00 | FT | Atletico Atlanta | 3 - 0 | Gimnasia Jujuy | 0 - 0 |
| 01:00 | FT | Los Andes | 0 - 0 | Estudiantes BsAs | 0 - 0 |
| 01:30 | FT | CA Acassuso | 2 - 1 | Central Norte Salta | 2 - 1 |
| 01:30 | FT | CA San Miguel | 0 - 0 | Def.Belgrano | 0 - 0 |
| 02:30 | FT | Atletico Rafaela | 1 - 0 | Colegiales | 1 - 0 |
| 03:30 | FT | San Martin SJ | 0 - 0 | Nueva Chicago | - |
| 05:00 | Tristan Suarez | vs | Almagro | - | |
Hạng 2 Brazil |
|||||
| 21:00 | FT | Criciuma/SC | 1 - 0 | Londrina/PR | 1 - 0 |
Hạng 2 Chi Lê |
|||||
| 23:30 | FT | Puerto Montt | 1 - 1 | Cobreloa | 0 - 0 |
| 23:30 | FT | Dep. Copiapo 1 | 1 - 0 | San. Wanderers 1 | 1 - 0 |
| 07:30 | Rangers Talca | vs | Deportes Santa Cruz | - | |
| 07:30 | Iquique | vs | Deportes Recoleta | - | |
Hạng 3 Tây Ban Nha |
|||||
| 23:30 | FT | Atletico Madrid B | 0 - 1 | SD Ponferradina | 0 - 1 |
Hạng 3 Phần Lan |
|||||
| 18:00 | FT | Jazz | 1 - 1 | VJS | 0 - 0 |
| 20:00 | FT | OLS Oulu | 5 - 0 | SalPa Salo | 2 - 0 |
| 20:00 | FT | RoPS Rovaniemi | 0 - 1 | Tampere Utd | 0 - 0 |
| 21:00 | FT | TPV Tampere | 1 - 1 | Inter Turku/2 | 0 - 1 |
| 22:30 | FT | Jyvaskyla JK | 1 - 3 | PK Keski Uusimaa | 0 - 1 |
Hạng 3 Thụy Điển |
|||||
| 21:00 | FT | Gefle IF | 0 - 4 | Hammarby Talang | 0 - 2 |
| 21:00 | FT | Jonkopings | 4 - 1 | Trollhattan | 2 - 0 |
Hạng 3 Đan Mạch |
|||||
| 19:00 | FT | AB Gladsaxe | 3 - 0 | Thisted | 1 - 0 |
| 19:00 | FT | Vendsyssel FF | 4 - 2 | Naestved BK | 2 - 1 |
| 19:00 | FT | VSK Aarhus | 3 - 2 | Helsingor | 1 - 1 |
| 19:00 | FT | Skive IK | 1 - 1 | Ishoj IF | 0 - 1 |
| 19:00 | FT | Brabrand IF | 1 - 2 | Fremad Amager | 0 - 0 |
| 19:00 | FT | Roskilde | 3 - 2 | Hellerup | 0 - 1 |
Aus Brisbane |
|||||
| 14:00 | FT | Samford Rang. | 1 - 0 | Brisbane Knights | 1 - 0 |
| 14:00 | FT | Caloundra | 2 - 1 | Moreton City Exce. 2 | 2 - 0 |
| 15:00 | FT | Souths Utd | 0 - 3 | Virginia Utd | 0 - 0 |
| 15:30 | FT | Southside Eagles | 1 - 2 | Grange Thistle | 1 - 0 |
NPL Western Australia |
|||||
| 14:00 | FT | Perth Glory U21 | 1 - 2 | Olympic Kingsway | 1 - 2 |
| 14:00 | FT | Armadale SC | 2 - 1 | Fremantle City | 1 - 1 |
| 14:00 | FT | Perth RedStar | 2 - 1 | Western Knights | 0 - 0 |
| 14:00 | FT | Balcatta Etna | 0 - 3 | Sorrento | 0 - 1 |
Aus New South Wales |
|||||
| 12:00 | FT | WS Wanderers U21 | 0 - 2 | Sydney United 58 FC | 0 - 1 |
| 14:00 | FT | SD Raiders | 2 - 0 | UNSW FC | 1 - 0 |
| 15:00 | FT | APIA Tigers | 2 - 0 | Manly Utd | 1 - 0 |
| 15:30 | FT | St George Saints | 1 - 2 | Sutherland Sharks | 0 - 1 |
| 16:15 | FT | St George City | 1 - 1 | Sydney Olympic | 0 - 0 |
Aus Queensland |
|||||
| 11:30 | FT | Magic United | 2 - 1 | Brisbane Roar U21 | 1 - 1 |
| 15:00 | FT | Brisbane City | 0 - 4 | Queensland Lion | 0 - 3 |
| 16:00 | FT | Rochedale Rovers | 0 - 2 | Peninsula Power | 0 - 1 |
Aus South Sup.League |
|||||
| 12:30 | FT | Campbelltown City | 3 - 0 | Para Hills Knights | 0 - 0 |
| 12:30 | FT | Playford Patriots | 2 - 2 | Adelaide Comets | 0 - 2 |
| 14:30 | FT | FK Beograd (AUS) | 1 - 2 | N.E. MetroStars | 0 - 2 |
Aus Victoria |
|||||
| 14:00 | FT | Dandenong Th. | 2 - 3 | George Cross FC | 0 - 1 |
Hạng 3 Hàn Quốc |
|||||
| 12:00 | FT | Pocheon Citizen 1 | 1 - 1 | Busan Transp. 1 | 0 - 0 |
| 14:00 | hoãn | Changwon FC | vs | Yeoju FC | - |
| 14:00 | FT | Jeonbuk H.Motor B | 1 - 1 | Gyeongju KHNP | 0 - 1 |
| 17:00 | FT | Chuncheon FC | 3 - 3 | Daejeon Korail | 2 - 2 |
| 17:00 | FT | Ulsan Citizen | 1 - 2 | FC Gangneung | 1 - 0 |
Vòng loại U17 Châu Âu |
|||||
| 22:00 | FT | Ukraina U17 | 2 - 3 | Latvia U17 | 1 - 0 |
Vòng loại U19 Châu Âu |
|||||
| 16:00 | FT | Serbia U19 | 1 - 3 | Kazakhstan U19 | 1 - 1 |
| 20:00 | hoãn | Georgia U19 | vs | Iceland U19 | - |
| 22:00 | FT | Hy Lạp U19 | 0 - 0 | B.D.Nha U19 | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Iceland U19 | 1 - 1 | Montenegro U19 | 1 - 1 |
U19 Đông Nam Á |
|||||
| 20:00 | FT | Campuchia U19 | 3 - 0 | Philippines U19 | 3 - 0 |
Cúp Nữ Nam Á |
|||||
| 20:00 | FT | Ấn Độ Nữ | 1 - 3 | Bangladesh Nữ | 1 - 1 |
Giao Hữu U16 |
|||||
| 22:00 | FT | T.N.Kỳ U16 | 2 - 1 | Georgia U16 | 1 - 1 |
| 22:30 | FT | Tunisia U16 | 1 - 0 | Nga U16 | 1 - 0 |
| 22:59 | hoãn | Arập Xêut U16 | vs | Algeria U16 | - |
| 01:30 | FT | Bolivia U16 | 1 - 2 | Hy Lạp U16 | 0 - 0 |
| 04:30 | Paraguay U16 | vs | Puerto Rico U16 | - | |
| 09:00 | B.B.Ngà U16 | vs | Pháp U16 | - | |
Giao Hữu U17 |
|||||
| 20:30 | FT | Azerbaijan U17 | 2 - 5 | Kazakhstan U17 | 2 - 1 |
Giao Hữu U18 |
|||||
| 16:00 | FT | Séc U18 | 0 - 1 | Romania U18 | 0 - 1 |
| 17:00 | FT | Ukraina U18 | 1 - 1 | Na Uy U18 | 1 - 1 |
| 22:30 | FT | Phần Lan U18 | 3 - 1 | T.N.Kỳ U18 | 2 - 1 |
Giao Hữu U19 |
|||||
| 21:00 | FT | Estonia U19 | 3 - 1 | Lithuania U19 | 2 - 1 |
Giao Hữu U20 |
|||||
| 22:00 | FT | Jordan U20 | 1 - 2 | Panama U20 | 0 - 1 |
| 04:00 | FT | Chile U20 | 0 - 0 | Brazil U20 | - |
Giao Hữu U21 |
|||||
| 22:00 | FT | Kosovo U21 | 0 - 0 | Luxembourg U21 | 0 - 0 |
| 22:30 | FT | Croatia U21 | 2 - 2 | Ireland U21 | 1 - 1 |
Giao Hữu U23 |
|||||
| 14:30 | FT | Trung Quốc U23 | 1 - 0 | Tajikistan U23 | 0 - 0 |
| 18:00 | FT | Thái Lan U23 | 2 - 3 | Hàn Quốc U23 | 2 - 1 |
| 19:00 | FT | Kyrgyzstan U23 | 1 - 1 | UAE U23 | 1 - 0 |
Toulon Tournament |
|||||
| 20:00 | FT | Nhật Bản U19 | 1 - 0 | Canada U20 | 0 - 0 |
| 23:30 | FT | B.D.Nha U20 | 0 - 0 | B.B.Ngà U23 | 0 - 0 |
U19 Séc |
|||||
| 15:15 | FT | Mlada Boleslav U19 | 3 - 0 | Pardubice U19 | 2 - 0 |
| 16:00 | FT | Slavia Praha U19 | 1 - 6 | Sparta Praha U19 | 0 - 3 |
| 16:00 | FT | Hradec Kralove U19 | 0 - 1 | Slovan Liberec U19 | 0 - 0 |
| 16:00 | FT | Sigma Olomouc U19 | 1 - 1 | Jihlava U19 | 0 - 1 |
| 18:00 | FT | Banik Ostrava U19 | 1 - 4 | C. Budejovice U19 | 1 - 0 |
| 18:00 | FT | Dukla Praha U19 | 2 - 0 | Brno U19 | 2 - 0 |
| 18:45 | FT | Vik. Plzen U19 | 5 - 1 | Slovacko U19 | 4 - 1 |
Kết quả bóng đá – Xem kết quả bóng đá trực tuyến hôm nay! Xem kết quả bóng đá các trận đấu đỉnh cao 24h qua các giải Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha…