| Đặc biệt | 02855 | |||||||||||
| Giải nhất | 71740 | |||||||||||
| Giải nhì | 51070 | 27552 | ||||||||||
| Giải ba | 32449 | 39959 | 93599 | |||||||||
| 44934 | 96956 | 17561 | ||||||||||
| Giải tư | 7869 | 6709 | 2631 | 5878 | ||||||||
| Giải năm | 2298 | 4530 | 5069 | |||||||||
| 3325 | 1358 | 4734 | ||||||||||
| Giải sáu | 307 | 268 | 825 | |||||||||
| Giải bảy | 41 | 61 | 73 | 89 | ||||||||
| Khánh Hòa Mã: KH |
Kon Tum Mã: KT |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
| G8 |
22
|
12
|
70
|
| G7 |
075
|
433
|
413
|
| G6 |
3501
8515
3974
|
9361
7270
0125
|
1057
1825
4067
|
| G5 |
1146
|
7027
|
9877
|
| G4 |
10028
57691
31553
82736
79660
77093
71074
|
48925
88747
12197
64812
81825
46351
45638
|
07594
62512
61935
38551
07784
05015
32584
|
| G3 |
73839
34242
|
99111
55025
|
69767
71524
|
| G2 |
84197
|
48895
|
77219
|
| G1 |
47288
|
16646
|
37001
|
| ĐB |
106834
|
003667
|
507554
|
| Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL |
|
| G8 |
20
|
15
|
21
|
| G7 |
486
|
064
|
981
|
| G6 |
1058
8074
2834
|
5839
1366
9022
|
7427
9946
5094
|
| G5 |
1653
|
5280
|
9406
|
| G4 |
12843
43256
16846
92007
16912
30352
86513
|
74537
84021
26577
13718
15070
91520
82963
|
51314
50044
95664
29578
29222
81931
88714
|
| G3 |
72296
59876
|
73715
47935
|
73997
38103
|
| G2 |
74641
|
14932
|
64056
|
| G1 |
06206
|
20483
|
06191
|
| ĐB |
983920
|
627013
|
578584
|
02-04-26
Thống kê đề về 25 hôm sau đánh con gì, mai đánh con gì, về con gì giúp tài lộc hanh thông và nâng cao cơ hội trúng thưởng độc đắc.
06-04-26
Con bướm đen số mấy theo sổ mơ? Khám phá đầy đủ các con số may mắn gắn liền với hình ảnh bướm đen trong từng hoàn cảnh cụ thể
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | Portsmouth vs Oxford Utd | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 | 0.80 | -0.93 | 3/4 | 0.73 | -0.86 | 1.97 | 3.25 | 3.80 |
| 19:00 | Millwall vs Norwich | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1 | 0.79 | -0.93 | 2.12 | 3.40 | 3.15 |
| 21:00 | Blackburn Rovers vs West Brom | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1 | -0.88 | 0.75 | 2.65 | 3.10 | 2.62 |
| 21:00 | Bristol City vs Sheffield Utd | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | -0.89 | 0.77 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2.82 | 3.50 | 2.28 |
| 21:00 | Derby County vs Stoke City | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.90 | 0.97 | 1 | 0.82 | -0.95 | 1.85 | 3.60 | 3.80 |
| 21:00 | Ipswich vs Birmingham | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.92 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.86 | -0.99 | 1.61 | 3.85 | 4.95 |
| 21:00 | Preston North End vs QPR | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.95 | 0.92 | 2.40 | 3.30 | 2.80 |
| 21:00 | Sheffield Wed. vs Leicester City | 1 : 0 | 0.99 | 0.89 | 1/2 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1 | 0.80 | -0.93 | 5.60 | 4.25 | 1.50 |
| 21:00 | Watford vs Charlton Athletic | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.99 | 0.88 | 1.94 | 3.45 | 3.65 |
| 23:30 | Swansea City vs Middlesbrough | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 3/4 | 0.98 | 0.89 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 3.45 | 3.65 | 1.93 |
| 02:00 | Hull City vs Coventry | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.91 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | -0.91 | 0.70 | 3.65 | 3.50 | 1.90 |
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Girona vs Villarreal | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | -0.85 | 0.66 | 2 3/4 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | -0.94 | 0.73 | 2.95 | 3.50 | 2.36 |
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Castellon vs Granada | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.92 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | 0.84 | -0.97 | 1 | 0.85 | -0.98 | 1.64 | 3.90 | 4.70 |
| 01:30 | Sporting Gijon vs Real Sociedad B | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.93 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.68 | -0.92 | 1.79 | 3.75 | 3.90 |
| VĐQG Italia (FB ITAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:30 | Udinese vs Como | 3/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | -0.94 | 0.82 | 1 | 1.00 | 0.88 | 5.80 | 3.90 | 1.63 |
| 20:00 | Lecce vs Atalanta | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.92 | 2 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 | 0.99 | 0.89 | 5.10 | 3.80 | 1.71 |
| 23:00 | Juventus vs Genoa | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.96 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.98 | 2 1/2 | 0.85 | -0.97 | 1 | 0.85 | -0.97 | 1.39 | 4.95 | 8.30 |
| 01:45 | Napoli vs AC Milan | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 0 : 0 | 0.76 | -0.95 | 2 1/4 | -0.97 | 0.85 | 3/4 | 0.69 | -0.90 | 2.49 | 3.10 | 3.15 |
| Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:30 | Cesena vs Alto Adige | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.88 | 0.98 | 2.23 | 3.20 | 3.10 |
| 20:00 | Catanzaro vs Monza | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.91 | 0 : 0 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.77 | -0.92 | 3.05 | 3.40 | 2.19 |
| 20:00 | Venezia vs Juve Stabia | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.75 | -0.89 | 1.42 | 4.50 | 6.40 |
| 20:00 | Reggiana vs Pescara | 1/4 : 0 | 0.88 | -0.99 | 0 : 0 | -0.89 | 0.77 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.85 | -0.99 | 2.85 | 3.45 | 2.28 |
| 20:00 | Bari vs Modena | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 1.00 | 0.86 | 3.85 | 3.45 | 1.88 |
| 20:00 | Mantova vs Virtus Entella | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | 0.97 | 0.89 | 2.09 | 3.30 | 3.35 |
| 22:15 | Sampdoria vs Empoli | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.38 | 3.05 | 2.98 |
| 00:30 | Carrarese vs Spezia | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | 0.98 | 0.88 | 2.08 | 3.10 | 3.60 |
| Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | Le Mans vs Pau FC | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.76 | 2 1/2 | 0.82 | -0.96 | 1 | 0.76 | 1.00 | 1.88 | 3.60 | 3.45 |
| VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:45 | Arouca vs Estoril | 0 : 0 | 0.89 | 1.00 | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 3/4 | 0.87 | 1.00 | 1 1/4 | -0.86 | 0.73 | 2.43 | 3.55 | 2.58 |
| 02:45 | Casa Pia AC vs Benfica | 1 3/4 : 0 | -0.99 | 0.88 | 3/4 : 0 | 0.99 | 0.77 | 3 | 0.89 | 0.98 | 1 1/4 | 0.82 | 0.94 | 10.50 | 6.00 | 1.22 |
| VĐQG Nga (FB NGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:30 | FK Sochi vs Rubin Kazan | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 | 0.80 | -0.93 | 3/4 | 0.78 | -0.92 | 3.80 | 3.25 | 1.97 |
| VĐQG Armenia (FB ARMA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Shirak vs Pyunik | 1 1/2 : 0 | 0.78 | 0.92 | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.77 | 2 3/4 | 0.87 | 0.83 | 1 | 0.67 | -0.97 | 7.30 | 4.50 | 1.26 |
| 22:00 | Ararat-Armenia vs Alashkert | |||||||||||||||
| VĐQG Azerbaijan (FB AZEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Karabakh Agdam vs Karvan Yevlax | 0 : 3 | -0.93 | 0.77 | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.95 | 3 3/4 | 0.70 | -0.94 | 1 3/4 | 0.97 | 0.79 | 1.05 | 10.50 | 19.50 |
| VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:15 | Nieciecza vs Piast Gliwice | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 3/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.73 | -0.88 | 2.75 | 3.45 | 2.25 |
| 19:45 | Radomiak Radom vs Motor Lublin | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 3/4 | 0.90 | 0.86 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 2.12 | 3.55 | 2.89 |
| 22:30 | Pogon Szczecin vs Legia Wars. | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.75 | -0.89 | 2.54 | 3.45 | 2.39 |
| 01:15 | Lechia GD vs Korona Kielce | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 3/4 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | -0.92 | 0.77 | 2.08 | 3.45 | 3.05 |
| VĐQG Bulgaria (FB BULA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Septemvri Sofia vs Botev Vratsa | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.95 | 0 : 0 | -0.93 | 0.76 | 2 | 0.76 | 1.00 | 3/4 | 0.78 | -0.96 | 2.86 | 3.15 | 2.32 |
| VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | Club Brugge vs Anderlecht | 0 : 1 1/4 | 0.88 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 3 1/4 | 0.91 | 0.96 | 1 1/2 | -0.88 | 0.74 | 1.40 | 5.00 | 6.00 |
| 21:00 | RAA L Louviere vs Dender | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1 | 0.87 | 1.00 | 1.94 | 3.35 | 3.75 |
| 23:30 | Gent vs KV Mechelen | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 3 | -0.97 | 0.84 | 1 1/4 | 0.98 | 0.89 | 1.90 | 3.85 | 3.40 |
| VĐQG Ireland (FB IREA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Drogheda Utd vs Galway | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | -0.84 | 0.70 | 2.43 | 3.25 | 2.77 |
| 23:00 | Bohemians vs Waterford FC | 0 : 1 1/2 | 0.94 | 0.95 | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.82 | 3 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1.31 | 5.20 | 8.00 |
| 23:00 | Dundalk vs St. Patricks | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.97 | 0.89 | 3.15 | 3.40 | 2.14 |
| 23:00 | Shamrock Rovers vs Shelbourne | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | -0.90 | 0.76 | 2.09 | 3.30 | 3.35 |
| 23:00 | Sligo Rovers vs Derry City | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1 | 0.91 | 0.95 | 3.85 | 3.55 | 1.86 |
| VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Hapoel Tel Aviv vs Maccabi Haifa | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.89 | 0 : 0 | -0.97 | 0.67 | 2 3/4 | 0.88 | 0.82 | 1 | 0.66 | -0.96 | 2.67 | 3.40 | 2.08 |
| VĐQG Na Uy (FB NORA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | Valerenga vs Viking | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.96 | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 3 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2.85 | 3.80 | 2.29 |
| 22:00 | HamKam vs Brann | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.74 | -0.86 | 3.75 | 3.85 | 1.92 |
| 22:00 | Molde vs Lillestrom | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.94 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 3 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2.19 | 3.90 | 2.96 |
| 22:00 | Kristiansund vs Bodo Glimt | 2 : 0 | -0.94 | 0.83 | 1 : 0 | 0.77 | -0.89 | 3 3/4 | 0.89 | 0.99 | 1 3/4 | -0.93 | 0.81 | 11.00 | 7.40 | 1.21 |
| 22:00 | Sarpsborg vs Start Kristiansand | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 3 | 1.00 | 0.88 | 1 1/4 | -0.99 | 0.87 | 1.76 | 4.05 | 4.30 |
| 00:15 | Tromso vs Rosenborg | 0 : 3/4 | 0.83 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.84 | -0.96 | 1 | 0.76 | -0.88 | 1.63 | 4.05 | 5.20 |
| VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:30 | Petrolul Ploiesti vs FK Csikszereda | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | -0.90 | 0.76 | 1.99 | 3.20 | 3.50 |
| 00:30 | Universitatea Craiova vs CFR Cluj | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.97 | 0.83 | 1.81 | 3.35 | 4.00 |
| VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Akritas vs Digenis Ypsonas | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.78 | 2 1/4 | 1.00 | 0.76 | 3/4 | 0.73 | -0.89 | 2.81 | 3.20 | 2.32 |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Kocaelispor vs Istanbul BB | 0 : 0 | -0.89 | 0.78 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.81 | -0.94 | 1 | -0.96 | 0.83 | 2.83 | 3.20 | 2.42 |
| VĐQG Thụy Sỹ (FB TSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Grasshoppers vs Sion | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.96 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/2 | 0.83 | -0.96 | 1 | 0.75 | -0.88 | 2.89 | 3.60 | 2.20 |
| 21:30 | Servette vs Luzern | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 3 1/4 | 0.96 | 0.91 | 1 1/4 | 0.85 | -0.98 | 2.16 | 3.80 | 2.80 |
| 21:30 | St. Gallen vs Zurich | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 3 1/4 | 0.84 | -0.97 | 1 1/2 | -0.92 | 0.78 | 1.45 | 4.85 | 5.40 |
| VĐQG Thụy Điển (FB TDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Elfsborg vs Goteborg | 0 : 0 | 0.88 | -0.99 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | -0.94 | 0.81 | 1 | 0.78 | -0.92 | 2.45 | 3.40 | 2.64 |
| 19:00 | Hacken vs Brommapojkarna | 0 : 1 | 0.96 | 0.93 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 3 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | 0.99 | 0.88 | 1.54 | 4.35 | 4.95 |
| 21:30 | GAIS vs Djurgardens | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.86 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.33 | 3.30 | 2.85 |
| VĐQG Ukraina (FB UKRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Epitsentr Kam-Pod vs Kudrivka | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.95 | 0.91 | 2.06 | 3.35 | 3.15 |
| VĐQG Đan Mạch (FB DENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Vejle vs Randers | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.95 | 0 : 0 | -0.83 | 0.70 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.73 | -0.86 | 3.00 | 3.40 | 2.21 |
| 21:00 | Odense BK vs Fredericia | 0 : 1 | -0.99 | 0.88 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.79 | 3 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 1/2 | -0.88 | 0.74 | 1.57 | 4.45 | 4.50 |
| 23:00 | Viborg vs Aarhus AGF | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.98 | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 1 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2.80 | 3.45 | 2.31 |
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Persik Kediri vs Persijap Jepara | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.91 | 0.95 | 2.16 | 3.45 | 2.85 |
| 19:00 | Bali United Pusam vs PSBS Biak Numfor | |||||||||||||||
| VĐQG Oman (FB OMAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:45 | Rustaq Club vs Sur Club | 0 : 0 | 0.87 | 0.95 | 0 : 0 | 0.87 | 0.95 | 2 | 0.84 | 0.96 | 3/4 | 0.81 | 0.99 | 2.59 | 2.75 | 2.70 |
| 22:00 | Al Nahda (OMA) vs Oman Club | |||||||||||||||
| VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | Argentinos Jun. vs Banfield | 0 : 1 | 0.94 | 0.95 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 1.49 | 3.90 | 6.50 | ||||||
| 07:15 | Instituto vs Defensa YJ | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.87 | 2 | 0.94 | 0.93 | 2.02 | 3.05 | 3.85 | ||||||
| VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 07:00 | Huachipato vs U.Concepcion | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.99 | 0.87 | 2.20 | 3.35 | 3.05 | ||||||
| VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:30 | Pereira vs Alianza Petrolera | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.98 | 2 | 0.80 | -0.94 | 3.10 | 3.05 | 2.33 | ||||||
| 08:10 | Atl. Nacional vs Jag de Cordoba | 0 : 1 3/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 3/4 | -0.92 | 0.79 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1.20 | 6.30 | 11.00 |
| VĐQG Ecuador (FB ECUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 07:00 | Libertad (ECU) vs Mushuc Runa | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 2.26 | 3.30 | 2.82 | ||||||
| VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:00 | Sportivo Trinidense vs Rubio nu | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 2 | 0.80 | 1.00 | 1.93 | 3.10 | 3.85 | ||||||
| VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | FC Cajamarca vs CD Los Chankas | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 2.19 | 3.35 | 2.91 | ||||||
| VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 09:00 | Municipal Liberia vs San Carlos | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.95 | 2 1/4 | 0.85 | 0.91 | 1.89 | 3.35 | 3.70 | ||||||
| VĐQG Ai Cập (FB EGYA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Kahraba Ismailia vs Petrojet Suez | 0 : 0 | -0.97 | 0.79 | 0 : 0 | -0.99 | 0.81 | 2 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | -0.89 | 0.69 | 2.95 | 2.85 | 2.51 |
| 01:00 | ZED FC vs Al Mokawloon | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 1 3/4 | 0.82 | -0.95 | 3/4 | 0.92 | 0.88 | 2.65 | 2.78 | 2.91 |
| VĐQG Marốc (FB MARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Wydad Casablanca vs Difaa El Jadidi | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.94 | 2 1/2 | 0.82 | 1.00 | 1.26 | 5.00 | 9.20 | ||||||
| VĐQG Nam Phi (FB NPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | ORBIT College vs Kaizer Chiefs | 3/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 | 0.84 | 0.86 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 5.30 | 3.40 | 1.57 |
| 22:30 | Amazulu vs Sekhukhune Utd | 0 : 0 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 1 3/4 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 0.97 | 0.83 | 2.66 | 2.85 | 2.55 |
| Vòng loại Asian Cup 2027 (FB ASIVL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 Hoãn | Lebanon vs Yemen | |||||||||||||||
| Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Porto B vs Chaves | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | 0.94 | 0.82 | 3/4 | 0.70 | -0.84 | 2.77 | 3.20 | 2.35 |
| 00:00 | Uniao Torreense vs Leixoes | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | -0.96 | 0.82 | 1.96 | 3.30 | 3.45 |
| Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:15 | Helmond Sport vs RKC Waalwijk | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 3 | 0.92 | 0.94 | 1 1/4 | 0.93 | 0.93 | 3.60 | 3.85 | 1.77 |
| 19:30 | Almere City vs Den Bosch | 0 : 1 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.78 | 3 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 1/2 | 0.97 | 0.89 | 1.58 | 4.45 | 4.15 |
| 21:45 | Emmen vs MVV Maastricht | 0 : 1 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 3 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1.53 | 4.55 | 4.45 |
| 21:45 | De Graafschap vs AZ Alkmaar U21 | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 3 3/4 | 0.94 | 0.86 | 1 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1.64 | 4.50 | 3.75 |
| 21:45 | Cambuur vs Dordrecht 90 | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 3 | 0.82 | -0.96 | 1 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1.71 | 4.00 | 3.80 |
| 21:45 | TOP Oss vs Utrecht U21 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 3 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.91 | 0.95 | 2.55 | 3.80 | 2.25 |
| 21:45 | ADO Den Haag vs Eindhoven | 0 : 1 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.95 | 3 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1.33 | 5.10 | 6.40 |
| 21:45 | Roda JC vs Willem II | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 3 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | 0.95 | 0.91 | 2.23 | 3.75 | 2.59 |
| 21:45 | Vitesse Arnhem vs Ajax U21 | 0 : 1 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.90 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.78 | -0.93 | 1.58 | 4.35 | 4.25 |
| 01:00 | PSV Eindhoven U21 vs VVV Venlo | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 3 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1 1/2 | -0.97 | 0.83 | 2.15 | 4.00 | 2.60 |
| Hạng 2 Nga (FB NGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
