| Đặc biệt | 96422 | |||||||||||
| Giải nhất | 19843 | |||||||||||
| Giải nhì | 50838 | 44534 | ||||||||||
| Giải ba | 29883 | 54840 | 33497 | |||||||||
| 94988 | 98142 | 42209 | ||||||||||
| Giải tư | 1804 | 3611 | 2755 | 0569 | ||||||||
| Giải năm | 7194 | 9927 | 2925 | |||||||||
| 1164 | 2143 | 4991 | ||||||||||
| Giải sáu | 188 | 358 | 385 | |||||||||
| Giải bảy | 09 | 61 | 76 | 18 | ||||||||
| Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNI |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
| G8 |
18
|
02
|
24
|
| G7 |
314
|
071
|
609
|
| G6 |
6658
0690
0982
|
0206
4563
3098
|
2470
6134
0976
|
| G5 |
3490
|
6134
|
1322
|
| G4 |
83137
89529
73362
64441
96892
08845
20873
|
20728
49890
66365
73991
27148
41349
68351
|
03987
95842
11707
64298
00551
75307
43937
|
| G3 |
59402
10940
|
73698
52256
|
97960
64289
|
| G2 |
75481
|
84233
|
39847
|
| G1 |
90756
|
18897
|
93191
|
| ĐB |
205020
|
336897
|
617439
|
| Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG |
|
| G8 |
61
|
93
|
70
|
55
|
| G7 |
740
|
009
|
919
|
688
|
| G6 |
9841
7911
7232
|
0018
5905
6740
|
8234
4886
6886
|
8334
1160
8380
|
| G5 |
2858
|
9027
|
2489
|
5639
|
| G4 |
66314
85208
34551
03793
92303
44172
42207
|
22760
97136
07580
85728
90388
94203
73240
|
32406
48925
34495
82323
85203
11728
98309
|
30061
87439
55103
93812
44822
22484
36545
|
| G3 |
31224
32016
|
44048
03341
|
69650
67657
|
10241
26616
|
| G2 |
02798
|
90415
|
99558
|
06069
|
| G1 |
54338
|
47282
|
05092
|
12029
|
| ĐB |
802879
|
988358
|
988402
|
514346
|
27-03-26
Đề về 11 hôm sau về con gì? Phân tích dữ liệu, gợi ý các số liên quan như 10, 12, 21, 31, 22, 33 giúp bạn tham khảo dễ hiểu, khách quan
26-03-26
Nằm mơ thấy rồng bay trên trời là điềm gì? Điều này tượng trưng cho thành công sắp đến. Khám phá mơ thấy rồng bay trên trời đánh số mấy?
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Ludogorets vs Farul Constanta | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.76 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.85 | 2 3/4 | 0.55 | -0.85 | 1 1/4 | 0.89 | 0.81 | 1.76 | 3.70 | 3.55 |
| 18:00 | Hammarby vs Kongsvinger | |||||||||||||||
| 18:00 | GAIS vs Halmstads | |||||||||||||||
| 18:00 | Rakow Czestochowa vs Stal Rzeszow | |||||||||||||||
| Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Armenia vs Belarus | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.92 | 0.71 | 2.21 | 3.35 | 3.05 |
| 20:00 | Lithuania vs Georgia | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 4.55 | 3.70 | 1.70 |
| 02:00 | Martinique vs El Salvador | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | -0.84 | 0.64 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | -0.91 | 0.69 | 3.30 | 3.25 | 2.14 |
| 02:00 | Pháp vs Colombia | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.82 | 2 3/4 | 0.92 | 0.83 | 1 | 0.65 | -0.92 | |||
| 03:00 | Barbados vs St.Vincent | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.98 | 0.88 | 2 3/4 | 0.98 | 0.78 | 1 | 0.82 | -0.98 | 2.57 | 3.60 | 2.42 |
| 04:30 | BV Islands vs Anguilla | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.68 | 2 1/2 | 0.94 | 0.82 | 1 | 0.97 | 0.87 | 2.05 | 3.55 | 3.25 |
| 05:00 | Dominican vs Cuba | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.82 | 2 1/2 | 0.90 | 0.86 | 1 | 0.88 | 0.96 | 1.42 | 4.25 | 7.10 |
| 07:00 | Cayman Islands vs Bahamas | |||||||||||||||
| 07:30 | Bonaire vs Saint Martin | |||||||||||||||
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Eibar vs Las Palmas | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.85 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 | 0.96 | 0.91 | 3/4 | 0.94 | 0.93 | 2.35 | 2.99 | 3.15 |
| 21:15 | Cultural Leonesa vs Andorra FC | 0 : 0 | 0.78 | -0.89 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.97 | 0.90 | 2.40 | 3.25 | 2.82 |
| 23:30 | Zaragoza vs Racing Santander | 0 : 0 | 0.85 | -0.98 | 0 : 0 | 1.00 | 0.79 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.78 | 0.99 | 2.49 | 3.25 | 2.69 |
| 02:00 | Almeria vs Real Sociedad B | 0 : 1 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.67 | -0.88 | 3 | 0.93 | 0.94 | 1 1/4 | -0.99 | 0.76 | 1.54 | 4.40 | 4.95 |
| VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:30 | Connahs QN vs Barry Town | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.71 | 2 3/4 | 1.00 | 0.82 | 1 | 0.77 | -0.95 | 2.04 | 3.50 | 3.05 |
| VĐQG Brazil (FB BRAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:30 | Athletico/PR vs Botafogo/RJ | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.77 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1 | -0.99 | 0.78 | 2.09 | 3.40 | 3.25 |
| VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 04:10 | Inter Bogota vs Junior Barranquilla | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | 0.89 | 0.84 | 2 1/4 | 0.78 | -0.93 | 1 | 0.91 | 0.82 | 2.46 | 3.30 | 2.69 |
| 06:20 | Deportivo Pasto vs Atl. Nacional | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.62 | -0.89 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1 | 0.95 | 0.78 | 3.00 | 3.20 | 2.28 |
| 08:30 | Llaneros FC vs Once Caldas | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | -1.00 | 0.84 | 2 1/2 | 0.80 | -0.94 | 1 | -1.00 | 0.82 | 2.73 | 3.25 | 2.46 |
| VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | Guarani CA vs Sportivo Trinidense | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 2.06 | 3.20 | 3.30 | ||||||
| VĐQG Uruguay (FB URUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | CA Progreso vs Liverpool P. (URU) | 1/2 : 0 | 0.84 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.90 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.89 | 0.69 | 3.35 | 3.15 | 1.98 |
| 23:00 | CA Juventud vs Boston River | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.57 | -0.84 | 2 | 0.83 | 0.97 | 3/4 | 0.72 | -0.99 | 2.13 | 3.10 | 3.05 |
| 02:00 | Defensor SC vs Albion FC (URU) | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.65 | 2 | 0.88 | 0.88 | 3/4 | 0.76 | 0.97 | 2.10 | 2.89 | 3.35 |
| 05:30 | CA Penarol vs Racing Club (URU) | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.70 | -0.97 | 2 1/4 | 0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.63 | -0.90 | 1.56 | 3.55 | 5.00 |
| VĐQG Marốc (FB MARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Kawkab Marrakech vs FAR Rabat | |||||||||||||||
| 00:00 | Yaacub Mansour vs Olympique Safi | |||||||||||||||
| 02:00 | Renai. Berkane vs Maghreb Fes | |||||||||||||||
| 02:00 | Wydad Casablanca vs Difaa El Jadidi | |||||||||||||||
| Vòng loại African Cup 2027 (FB CAFVL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | South Sudan vs Djibouti | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.93 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.87 | 0.93 | 1.31 | 4.65 | 8.10 |
| 22:00 | Lesotho vs Seychelles | 0 : 1 1/2 | 0.85 | 0.97 | 2 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1.25 | 5.10 | 9.50 | ||||||
| Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Uniao Leiria vs Pacos Ferreira | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.85 | -0.99 | 1.79 | 3.55 | 3.85 |
| Hạng 2 Nga (FB NGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Chayka FK Pesch vs Chelyabinsk | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.97 | 0.81 | 3.50 | 3.35 | 1.93 |
| 20:30 | Chernomorets N. vs Rotor Volgograd | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 2 | 1.00 | 0.76 | 3/4 | 0.90 | 0.90 | 2.81 | 2.98 | 2.45 |
| 21:00 | Arsenal-Tula vs Sokol Saratov | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 2 | 0.89 | 0.87 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 1.70 | 3.30 | 4.85 |
| 23:00 | Rodina Moscow vs FK Ural | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.61 | -0.88 | 2 1/4 | 0.93 | 0.91 | 1 | -0.97 | 0.70 | 2.20 | 3.25 | 2.94 |
| Hạng 2 Nhật Bản (FB NHATB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Vanraure Hachinohe vs Sagamihara | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.66 | 2 | 0.87 | 0.99 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 2.35 | 3.05 | 2.88 |
| FT 0 - 1 | Roas. Kumamoto vs Kagoshima | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | -0.78 | 0.66 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 3.15 | 3.20 | 2.12 |
| 12:00 | Rayluck Shiga vs Tegevajaro Miyazaki | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 4.00 | 3.35 | 1.82 |
| 12:00 | Renofa Yamaguchi vs Oita Trinita | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 1/4 | -0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.81 | -0.95 | 2.19 | 3.20 | 3.05 |
| 12:00 | FC Osaka vs Alb. Niigata (JPN) | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 | -0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.90 | 0.96 | 2.50 | 2.83 | 2.89 |
| 12:00 | Fukushima Utd vs Matsumoto Yama. | 3/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 3 | 0.84 | -0.98 | 1 1/4 | 0.89 | 0.97 | 3.55 | 3.90 | 1.77 |
| 12:00 | Iwaki FC vs Jubilo Iwata | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 1.92 | 3.25 | 3.70 |
| 12:00 | Montedio Yama. vs Tochigi City | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 3 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.74 | -0.88 | 2.48 | 3.45 | 2.45 |
| 12:00 | Tokushima Vortis vs Kochi United SC | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 | 0.85 | -0.99 | 3/4 | 0.77 | -0.92 | 1.90 | 3.15 | 3.85 |
| 12:00 | Giravanz Kita. vs Ryukyu | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 3/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.96 | 0.90 | 2.23 | 3.55 | 2.70 |
| 12:00 | Kataller Toyama vs FC Imabari | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | -0.85 | 0.71 | 2.38 | 3.25 | 2.67 |
| 12:00 | Gainare Tottori vs Sagan Tosu | 1/2 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 | 0.81 | -0.95 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 3.40 | 3.10 | 2.06 |
| 12:00 | Kamatamare San. vs Ehime FC | 1/4 : 0 | -0.84 | 0.72 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1 | -0.98 | 0.84 | 3.35 | 3.15 | 2.05 |
| 12:00 | Blaublitz Akita vs Vegalta Sendai | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | -0.78 | 0.66 | 2 1/4 | -0.97 | 0.77 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 3.15 | 3.05 | 2.21 |
| Hạng 2 Hàn Quốc (FB HQB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 12:00 | Chungbuk Cheongju vs Busan I'Park | 3/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1 | -0.94 | 0.74 | 3.90 | 3.35 | 1.77 |
| 12:00 | Suwon FC vs Paju Citizen | 0 : 1 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.73 | -0.93 | 1.47 | 4.05 | 5.10 |
| 14:30 | Daegu vs Seoul E-Land | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.82 | 0.98 | 2.23 | 3.35 | 2.69 |
| Hạng 2 Argentina (FB ARGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:59 | Atletico Atlanta vs Ferro Carril Oeste | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.54 | 1 3/4 | 0.95 | 0.81 | 1/2 | 0.72 | -0.96 | 2.11 | 2.81 | 3.45 |
| 01:00 | Los Andes vs Temperley | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 1 1/2 | 0.82 | 0.94 | 2.35 | 2.46 | 3.50 | ||||||
| 01:30 | Nueva Chicago vs All Boys | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1 1/2 | 0.87 | 0.93 | 2.56 | 2.63 | 2.86 | ||||||
| 02:00 | Patronato Parana vs Colon | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 1 3/4 | 0.81 | 0.95 | 2.25 | 2.77 | 3.20 | ||||||
| 02:00 | San Telmo vs Quilmes | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1 1/2 | 0.78 | 0.98 | 2.66 | 2.59 | 2.79 | ||||||
| 02:00 | Deportivo Madryn vs San Martin Tucuman | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.76 | 1 3/4 | 0.93 | 0.87 | 2.35 | 2.79 | 2.97 | ||||||
| 02:00 | Chacarita Jrs vs Estudiantes BsAs | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 1 3/4 | 0.95 | 0.85 | 2.26 | 2.70 | 3.25 | ||||||
| 03:00 | Deportivo Maipu vs Godoy Cruz | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 1 3/4 | 0.77 | -0.97 | 2.98 | 2.82 | 2.33 | ||||||
| 03:00 | CA Guemes vs CA Mitre Salta | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 1 3/4 | 0.97 | 0.79 | 2.33 | 2.65 | 3.20 | ||||||
| 03:30 | Gimnasia y Tiro vs Central Norte Salta | 0 : 1/2 | 0.79 | -0.97 | 1 3/4 | 0.91 | 0.85 | 1.79 | 2.89 | 4.65 | ||||||
| Hạng 2 Chi Lê (FB CHIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Antofagasta vs Iquique | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.74 | 2 1/4 | 0.82 | 0.94 | 2.27 | 3.25 | 2.69 | ||||||
| 04:00 | Cobreloa vs U. San Felipe | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.96 | 2 3/4 | 0.98 | 0.78 | 1.59 | 3.80 | 4.35 | ||||||
| 06:30 | San Luis Qui. vs Deportes Santa Cruz | 0 : 1/4 | 0.76 | 1.00 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2.01 | 3.20 | 3.20 | ||||||
| Hạng Nhất Mỹ USL Pro (FB USB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:05 | SA Scorpions vs Lexington | 0 : 0 | 0.70 | 1.00 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2.27 | 2.99 | 2.67 | ||||||
| Hạng 2 Mexico (FB MEXB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:00 | Mineros de Zac. vs CD Tapatio | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1.82 | 3.70 | 3.60 | ||||||
| C1 Châu Á Nữ (FB ACLW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Melbourne City Nữ vs Nasaf Qarshi Nữ | 0 : 2 | 0.82 | 0.88 | 0 : 1 | -0.98 | 0.68 | 3 | 0.89 | 0.81 | 1 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1.09 | 6.30 | 12.50 |
| 18:00 | Wuhan Nữ vs Suwon Nữ | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 2 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1.74 | 3.05 | 4.55 |
| Cúp Argentina (FB ARGC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 04:00 | CA Huracan vs Olimpo | 0 : 1 1/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.95 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.88 | 0.90 | 1.34 | 4.10 | 7.60 |
| 06:15 | Newells Old Boys vs CA Acassuso | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.97 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.70 | -0.92 | 1.59 | 3.45 | 4.90 |
| Liên Đoàn Chi Lê (FB CHILC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Coquimbo Unido vs Dep.Concepcion | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.98 | 0.82 | 1.74 | 3.65 | 4.35 |
| Cúp Costa Rica (FB CRCC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | Dep. Saprissa vs Municipal Liberia | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.96 | 2 1/2 | 0.99 | 0.77 | 1.59 | 3.65 | 4.65 | ||||||
| Liên Đoàn Ai Cập (FB EGYLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Talaea El Gaish vs Wadi Degla SC | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 2 | 0.93 | 0.87 | 2.45 | 2.88 | 3.10 | ||||||
| 01:00 | Petrojet Suez vs ENPPI Cairo | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 1 3/4 | 0.83 | 0.93 | 2.65 | 2.69 | 3.00 | ||||||
| Hạng 3 Tây Ban Nha (FB TBN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Ourense vs SD Ponferradina | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.77 | 0 : 0 | 0.69 | -0.93 | 1 3/4 | 0.70 | -0.94 | 3/4 | 0.89 | 0.81 | 2.28 | 2.89 | 2.98 |
| 17:00 | Osasuna B vs Guadalajara | 0 : 0 | 0.72 | -0.96 | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 | 0.83 | 0.87 | 3/4 | 0.77 | 0.93 | 2.34 | 3.00 | 2.78 |
| 17:00 | Celta Vigo II vs Athletic Bilbao B | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.84 | 0 : 0 | 0.66 | -0.90 | 2 1/4 | 0.90 | 0.86 | 3/4 | 0.66 | -0.96 | 2.15 | 3.15 | 2.96 |
| 17:00 | UD Ibiza vs Alcorcon | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.69 | 2 | 0.83 | 0.87 | 3/4 | 0.77 | 0.93 | 1.94 | 3.05 | 3.60 |
| 19:15 | Atletico Madrid B vs Antequera CF | 0 : 1/2 | 0.79 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.78 | 2 | 0.79 | 0.91 | 3/4 | 0.75 | 0.95 | 1.79 | 3.15 | 4.10 |
| 21:00 | Villarreal B vs Sabadell | 0 : 0 | 0.83 | 0.93 | 0 : 0 | 0.84 | 0.92 | 2 | -0.99 | 0.75 | 3/4 | 0.92 | 0.84 | 2.61 | 2.70 | 2.73 |
| 21:30 | SD Tarazona vs Eldense | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.96 | 0 : 0 | -0.98 | 0.74 | 2 | 0.97 | 0.73 | 3/4 | 0.88 | 0.88 | 2.84 | 2.93 | 2.34 |
| 21:30 | Sevilla B vs Murcia | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.98 | 1 3/4 | 0.78 | 0.92 | 3/4 | 0.95 | 0.81 | 4.25 | 2.96 | 1.83 |
| 23:45 | Hercules CF vs Marbella | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.92 | 2 1/4 | 0.97 | 0.73 | 1.84 | 3.20 | 3.80 | ||||||
| 02:00 | Cacereno vs Lugo | 0 : 0 | 0.80 | 0.96 | 2 | 0.91 | 0.79 | 2.46 | 2.96 | 2.66 | ||||||
| Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:30 | Benevento vs Cosenza | 0 : 1 | 0.87 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.67 | -0.97 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.86 | 0.84 | 1.46 | 3.75 | 5.00 |
| 17:30 | Inter Milan U23 vs AC Trento | |||||||||||||||
| 19:30 | Foggia vs Trapani | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 1/4 | 0.71 | 0.99 | 1 | 0.98 | 0.72 | 2.41 | 3.15 | 2.41 |
| 19:30 | Pontedera vs AC Bra | 0 : 1/2 | 0.74 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.79 | 2 1/4 | 0.71 | 0.99 | 1 | 0.98 | 0.72 | 1.74 | 3.25 | 3.75 |
| 19:30 | Juventus U23 vs Ternana | |||||||||||||||
| 19:30 | Team Altamura vs Siracusa | 1/4 : 0 | 0.76 | 0.94 | 0 : 0 | -0.97 | 0.67 | 2 | 0.65 | -0.95 | 3/4 | 0.71 | 0.99 | 2.80 | 3.00 | 2.17 |
| 19:30 | Crotone vs Audace Cerignola | 0 : 1/2 | 0.82 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.74 | 2 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1 | 0.86 | 0.84 | 1.82 | 3.30 | 3.40 |
| 19:30 | Vicenza vs Feralpisalo | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.76 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.64 | 2 | 0.87 | 0.83 | 3/4 | 0.80 | 0.90 | 1.94 | 2.93 | 3.40 |
| 22:30 | Campobasso vs Gui. Montecelio | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.77 | 2 | 0.80 | 0.90 | 1.93 | 2.88 | 3.50 | ||||||
| 22:30 | Forli vs US Pianese | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.87 | 2 1/4 | 0.79 | 0.91 | 2.06 | 3.15 | 2.89 | ||||||
| 22:30 | Pesaro vs Perugia | 0 : 0 | 0.78 | 0.92 | 2 | 0.82 | 0.94 | 2.41 | 2.88 | 2.58 | ||||||
| 22:30 | Casarano vs Giugliano | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.77 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 2.13 | 3.25 | 2.69 | ||||||
| 22:30 | Cittadella vs Lecco | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.91 | 2 1/4 | 0.92 | 0.84 | 2.03 | 3.10 | 2.99 | ||||||
| 01:30 | AZ Picerno vs SS Monopoli | 0 : 0 | 0.94 | 0.76 | 2 | 0.90 | 0.80 | 2.61 | 2.89 | 2.38 | ||||||
| 01:30 | Pineto Calcio vs Sambenedettese | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.76 | 2 | 0.73 | 0.97 | 2.18 | 2.96 | 2.82 | ||||||
| 01:30 | Gubbio vs Ravenna | 0 : 0 | 0.89 | 0.81 | 2 | 0.81 | 0.89 | 2.54 | 2.94 | 2.41 | ||||||
| Hạng 3 Đan Mạch (FB DEN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Naestved BK vs Brabrand IF | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 0.88 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.81 | 0.89 | 1 1/4 | -0.97 | 0.67 | 1.34 | 4.55 | 6.50 |
| Aus Brisbane (FB AUSBPL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 13:50 | Taringa Rovers vs Virginia Utd | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.65 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.79 | 3 3/4 | 0.70 | 1.00 | 1 1/2 | 0.79 | 0.91 | 1.81 | 4.00 | 2.89 |
| 14:00 | Souths Utd vs Pine Hills | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.75 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.75 | 4 | 0.70 | 1.00 | 1 3/4 | 0.85 | 0.85 | 1.89 | 4.10 | 2.65 |
| Aus New South Wales (FB AUSNSW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Blacktown City vs SD Raiders | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 3 1/4 | -0.99 | 0.85 | 1 1/2 | -0.92 | 0.77 | 2.23 | 3.60 | 2.81 |
| FT 2 - 1 | Wollongong Wolves vs Sydney Olympic | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 3 | 0.97 | 0.89 | 1 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1.99 | 3.80 | 3.20 |
| Aus Queensland (FB AUSQSL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Brisbane Roar U21 vs Magic United | 0 : 1/2 | 0.74 | -0.98 | 3 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1.71 | 3.90 | 3.25 | ||||||
| 12:00 | Peninsula Power vs Rochedale Rovers | 0 : 1 1/2 | -0.84 | 0.70 | 0 : 1/2 | 0.86 | 1.00 | 3 1/4 | 0.78 | -0.94 | 1 1/2 | -0.97 | 0.73 | 1.43 | 4.75 | 5.20 |
| Aus South Sup.League (FB AUSSL gửi 8785) | ||||||||||||||||
