Đặc biệt | 07662 | |||||||||||
Giải nhất | 05246 | |||||||||||
Giải nhì | 94556 | 19328 | ||||||||||
Giải ba | 29612 | 19702 | 20015 | |||||||||
23156 | 97603 | 63228 | ||||||||||
Giải tư | 8283 | 6758 | 1002 | 9552 | ||||||||
Giải năm | 1506 | 0599 | 8966 | |||||||||
8546 | 3862 | 9918 | ||||||||||
Giải sáu | 491 | 631 | 369 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 83 | 34 | 27 |
Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
G8 |
97
|
05
|
58
|
G7 |
565
|
194
|
962
|
G6 |
7510
8582
6019
|
2741
5850
7674
|
7893
5094
5675
|
G5 |
2891
|
5918
|
2115
|
G4 |
59755
77809
83819
99163
17558
91454
50131
|
50665
53909
48025
18444
08744
63346
36926
|
04563
46496
27130
41532
42020
10997
81773
|
G3 |
24540
95244
|
73669
54017
|
48205
65526
|
G2 |
96559
|
01666
|
01054
|
G1 |
25932
|
72925
|
94038
|
ĐB |
894041
|
404233
|
728951
|
An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
G8 |
69
|
33
|
96
|
G7 |
532
|
108
|
256
|
G6 |
7075
1482
9863
|
3434
4014
2860
|
7568
7268
2083
|
G5 |
3795
|
4513
|
3658
|
G4 |
20795
97258
33280
79608
62033
29989
22086
|
48935
02223
92369
29119
53820
04293
38578
|
05792
36754
74179
97581
11766
49558
69932
|
G3 |
42382
97693
|
79663
18145
|
04157
00162
|
G2 |
80674
|
39179
|
45210
|
G1 |
14242
|
13176
|
96629
|
ĐB |
576961
|
722489
|
814132
|
29-09-25
Dàn đề 20 số khung 5 ngày là gì? Phương pháp phân tích dàn đề 20 số 5 hôm như thế nào? Cùng giải mã qua bài chia sẻ sau.
16-10-25
Khám phá ý nghĩa giấc mơ thấy mèo con là điềm báo gì? Giải mã chi tiết ngủ mơ thấy mèo con tương ứng với con số may mắn nào?
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Giao Hữu BD Nữ (FB GHW gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:00 | Séc U16 Nữ vs Ireland U16 Nữ | |||||||||||||||
Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Middlesbrough vs Ipswich | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | 0.87 | 1.00 | 2.71 | 3.25 | 2.47 | ||||||
VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Real Oviedo vs Espanyol | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 2 1/4 | -0.94 | 0.82 | 3.10 | 3.15 | 2.49 | ||||||
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Andorra FC vs Granada | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | 0.82 | -0.95 | 2.17 | 3.40 | 3.05 | ||||||
Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Virtus Entella vs Sampdoria | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 1 3/4 | 0.80 | -0.94 | 2.47 | 2.87 | 3.05 | ||||||
VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Union Berlin vs M.gladbach | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.86 | -0.98 | 2.21 | 3.60 | 3.20 | ||||||
Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:30 | Fort.Dusseldorf vs Ein.Braunschweig | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 3 | -0.97 | 0.85 | 1.85 | 3.95 | 3.90 | ||||||
23:30 | Hannover 96 vs Schalke 04 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1.91 | 3.90 | 3.70 | ||||||
VĐQG Pháp (FB PHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | PSG vs Strasbourg | 0 : 1 3/4 | -0.99 | 0.87 | 3 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1.30 | 6.00 | 8.90 | ||||||
Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Clermont vs Annecy FC | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 | 0.88 | 0.92 | 2.54 | 3.00 | 2.54 | ||||||
01:00 | Rodez vs Stade Reims | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 2.82 | 3.45 | 2.11 | ||||||
01:00 | Boulogne vs Guingamp | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 2.30 | 3.15 | 2.71 | ||||||
01:00 | Grenoble vs Pau FC | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.88 | 2.85 | 2.37 | ||||||
01:00 | Troyes vs SC Bastia | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1.90 | 3.20 | 3.55 | ||||||
VĐQG Armenia (FB ARMA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Shirak vs Alashkert | |||||||||||||||
VĐQG Azerbaijan (FB AZEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:30 | Samaxı FK vs Kapaz | |||||||||||||||
22:00 | Turan Tovuz vs Karabakh Agdam | |||||||||||||||
VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Motor Lublin vs Katowice | |||||||||||||||
01:30 | Widzew Lodz vs Radomiak Radom | |||||||||||||||
VĐQG Belarus (FB BLRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Arsenal Dzyarzhynsk vs Isloch | |||||||||||||||
23:00 | Dinamo Brest vs Vitebsk | |||||||||||||||
VĐQG Bulgaria (FB BULA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Lok. Plovdiv vs Botev Vratsa | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 2 | 0.92 | 0.88 | 1.94 | 3.00 | 3.70 | ||||||
VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Portadown FC vs Linfield | 1 1/4 : 0 | 0.72 | 0.98 | 2 3/4 | 0.95 | 0.75 | 5.40 | 4.00 | 1.40 | ||||||
VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Standard Liege vs Antwerpen | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.83 | -0.96 | 2.21 | 3.25 | 3.15 | ||||||
VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Vukovar 1991 vs Lok. Zagreb | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 3.05 | 3.30 | 2.04 | ||||||
VĐQG Georgia (FB GEOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | FC Telavi vs FC Iberia 1999 | |||||||||||||||
22:00 | Gareji Sagarejo vs Dila Gori | |||||||||||||||
23:00 | Gagra Tbilisi vs Torpedo Kut. | |||||||||||||||
VĐQG Ireland (FB IREA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Drogheda Utd vs Cork City | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.91 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1.75 | 3.60 | 4.30 | ||||||
01:45 | Shelbourne vs Sligo Rovers | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1.40 | 4.60 | 6.60 | ||||||
01:45 | St. Patricks vs Shamrock Rovers | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 2.52 | 2.95 | 2.90 | ||||||
01:45 | Waterford FC vs Derry City | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 3.30 | 3.50 | 2.03 | ||||||
01:45 | Galway vs Bohemians | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 2.74 | 3.30 | 2.41 | ||||||
VĐQG Kazakhstan (FB KAZA gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | FK Kyzylzhar vs Kairat Almaty | |||||||||||||||
VĐQG Lithuania (FB LITA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | FK Kauno Zalgiris vs FA Siauliai | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.79 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1.42 | 4.20 | 5.60 | ||||||
23:00 | FK Riteriai vs Hegelmann Litauen | |||||||||||||||
VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:30 | Farul Constanta vs Arges Pitesti | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 2.02 | 3.35 | 3.25 | ||||||
VĐQG Slovenia (FB SLOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | Aluminij vs Mura | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 2.66 | 3.40 | 2.22 | ||||||
VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Pafos FC vs Ethnikos Achnas | 0 : 1 3/4 | 0.89 | 0.93 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1.19 | 5.50 | 10.00 | ||||||
VĐQG Ukraina (FB UKRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:30 | Poltava vs Obolon Kiev | 1/2 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 1/4 | -0.97 | 0.77 | 3.40 | 3.10 | 1.98 | ||||||
VĐQG Đan Mạch (FB DENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Silkeborg IF vs Kobenhavn | 1 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.90 | 0.97 | 4.80 | 4.15 | 1.58 | ||||||
VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
15:00 | Adelaide Utd vs Sydney FC | |||||||||||||||
17:05 | Brisbane Roar vs Macarthur FC | |||||||||||||||
VĐQG Nhật Bản (FB NHATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Vissel Kobe vs Kashima Antlers | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2.06 | 3.40 | 3.30 | ||||||
17:00 | Sanf Hiroshima vs FC Tokyo | 0 : 1 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | -0.99 | 0.87 | 1.61 | 4.00 | 4.80 | ||||||
VĐQG Trung Quốc (FB TQA gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Qingdao Hainiu vs Shanghai Port | 1 : 0 | -0.99 | 0.75 | 3 1/4 | 0.80 | 0.96 | 4.70 | 4.45 | 1.46 | ||||||
18:35 | Chengdu Rongcheng vs Meizhou Hakka | 0 : 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 3 3/4 | 0.91 | 0.85 | 1.08 | 8.20 | 14.50 | ||||||
19:00 | Shenzhen Peng City vs Beijing Guoan | 1 : 0 | 0.85 | 0.91 | 3 1/4 | 0.91 | 0.85 | 4.30 | 4.20 | 1.54 | ||||||
19:00 | Qingdao West Coast vs Sh. Shenhua | 1 1/4 : 0 | 0.80 | 0.96 | 2 3/4 | 0.85 | 0.91 | 5.70 | 4.30 | 1.40 | ||||||
VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:05 | Al Fayha vs Ittihad Jeddah | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 4.25 | 3.95 | 1.63 | ||||||
22:10 | Al Kholood vs Al Najma (KSA) | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.73 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1.99 | 3.60 | 3.15 | ||||||
01:00 | Al Ettifaq vs Al Hilal Riyadh | 1 1/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 3 | 0.71 | -0.92 | 6.20 | 4.80 | 1.36 | ||||||
01:00 | Al Ahli Jeddah vs Al Shabab (KSA) | 0 : 1 | 0.80 | -0.98 | 3 | 0.91 | 0.89 | 1.46 | 4.40 | 5.20 | ||||||
VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:35 | Muharraq vs AL Riffa | |||||||||||||||
23:00 | Al Khaldiya(BHR) vs Bahrain Club | |||||||||||||||
VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:00 | PSBS Biak Numfor vs Persib Bandung | 1 1/2 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 3/4 | 0.89 | 0.91 | 7.50 | 4.80 | 1.32 | ||||||
19:30 | Persita Tangerang vs PSIM Yogyakarta | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 2.20 | 3.25 | 2.96 | ||||||
VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:15 | Gol Gohar vs Chad. Ardakan | |||||||||||||||
21:30 | Esteghlal Khu. vs Sepahan | |||||||||||||||
21:30 | Esteghlal Tehran vs Mes Rafsanjan | |||||||||||||||
VĐQG Kuwait (FB KUWA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:40 | Al Jahra vs Tadamon (KUW) | |||||||||||||||
VĐQG Oman (FB OMAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Bahla Club vs Dhofar | |||||||||||||||
VĐQG Qatar (FB QATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Umm salal vs Al Sadd | 1 1/2 : 0 | 0.79 | 0.97 | 3 3/4 | 0.93 | 0.83 | 5.30 | 4.95 | 1.36 | ||||||
23:30 | Al Duhail SC vs Sailiya | |||||||||||||||
23:30 | Al Garrafa vs Qatar SC | |||||||||||||||
VĐQG Singapore (FB SINA gửi 8785) | ||||||||||||||||
18:30 | Hougang Utd vs Alb. Niigata (SIN) | |||||||||||||||
VĐQG UAE (FB UAEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:05 | Al Sharjah vs Al Dhafra | |||||||||||||||
20:05 | Bataeh SC vs Al Wahda(UAE) | |||||||||||||||
22:45 | Ittihad Kalba vs Al Shabab (UAE) | |||||||||||||||
VĐQG Uzbekistan (FB UZBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:00 | Mashal Mubarek vs Xorazm Urganch | |||||||||||||||
20:30 | Andijan vs Shurtan Guzar | |||||||||||||||
21:15 | Sogdiana Jizzakh vs Surkhon Termiz | |||||||||||||||
VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Racing Club vs Aldosivi | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | -0.99 | 0.86 | 1.68 | 3.55 | 4.95 | ||||||
07:15 | Argentinos Jun. vs Newells Old Boys | 0 : 1 | 0.80 | -0.93 | 2 | 0.79 | -0.93 | 1.43 | 4.05 | 7.60 | ||||||
07:15 | Lanus vs Godoy Cruz | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1 3/4 | 0.82 | -0.95 | 2.01 | 3.05 | 3.90 | ||||||
VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:00 | Audax Italiano vs U. La Calera | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1.99 | 3.40 | 3.55 | ||||||
06:30 | Iquique vs O Higgins | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 2.94 | 3.50 | 2.20 | ||||||
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | Inde.Medellin vs Fortaleza | 0 : 1 | 0.99 | 0.83 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1.55 | 4.00 | 5.30 | ||||||
08:10 | Union Magdalena vs Envigado | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 2.07 | 3.25 | 3.45 | ||||||
VĐQG Ecuador (FB ECUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | Orense SC vs Independiente JT | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 2.80 | 3.15 | 2.26 | ||||||
08:15 | LDU Quito vs Barcelona SC | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.87 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1.73 | 3.40 | 4.05 | ||||||
VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
03:30 | Sportivo Luqueno vs Sportivo Trinidense | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 2.63 | 3.25 | 2.31 | ||||||
06:00 | 2 de Mayo vs Nacional(PAR) | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.63 | 3.10 | 2.41 | ||||||
VĐQG Uruguay (FB URUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | Boston River vs Danubio | |||||||||||||||
VĐQG Venezuela (FB VENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:30 | Puerto Cabello vs Dep.Guaira | |||||||||||||||
06:30 | Zamora Barinas vs Monagas | |||||||||||||||
VĐQG Mexico (FB MEXA gửi 8785) | ||||||||||||||||
08:00 | Puebla vs Club Tijuana | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 3 | -0.95 | 0.82 | 2.63 | 3.75 | 2.31 | ||||||
10:00 | San Luis vs Atlas | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 3 | -0.95 | 0.82 | 1.86 | 3.85 | 3.55 | ||||||
10:00 | Tigres UANL vs Necaxa | 0 : 1 | 0.95 | 0.93 | 3 | -0.96 | 0.83 | 1.54 | 4.35 | 5.00 | ||||||
VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
09:00 | Perez Zeledon vs San Carlos | |||||||||||||||
VĐQG Ai Cập (FB EGYA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Wadi Degla SC vs Modern Sport FC | |||||||||||||||
00:00 | Ghazl Al Mahalla vs Kahraba Ismailia | |||||||||||||||
00:00 | Al Mokawloon vs ENPPI Cairo | |||||||||||||||
VĐQG Algeria (FB ALGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:59 Hoãn | CR Belouizdad vs ES Setif | |||||||||||||||
20:59 Hoãn | USM Alger vs MB Rouisset | |||||||||||||||
21:00 | Olympique Akbou vs MC El Bayadh | |||||||||||||||
00:00 | ES Mostaganem vs ASO Chlef | |||||||||||||||
VĐQG Nam Phi (FB NPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:30 | Richards Bay vs ORBIT College | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 1 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1.98 | 2.67 | 4.15 | ||||||
Hạng Nhất Scotland (FB SCOB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Dunfermline vs Raith Rovers | |||||||||||||||
Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:30 | RKC Waalwijk vs Willem II | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 2.13 | 3.65 | 2.79 | ||||||
01:00 | Ajax U21 vs PSV Eindhoven U21 | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 3 1/2 | 0.95 | 0.85 | 2.22 | 4.00 | 2.50 | ||||||
01:00 | Utrecht U21 vs MVV Maastricht | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 2.17 | 3.60 | 2.77 | ||||||
01:00 | VVV Venlo vs Emmen | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 3 | 0.65 | -0.85 | 2.37 | 3.90 | 2.37 | ||||||
01:00 | Almere City vs Cambuur | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 3 | 0.65 | -0.85 | 2.38 | 3.90 | 2.36 | ||||||
01:00 | ADO Den Haag vs Dordrecht 90 | 0 : 1 3/4 | 0.84 | 0.98 | 3 1/4 | 0.81 | 0.99 | 1.22 | 5.90 | 8.90 | ||||||
01:00 | Eindhoven vs Vitesse Arnhem | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 2.34 | 3.65 | 2.50 | ||||||
01:00 | Helmond Sport vs AZ Alkmaar U21 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 2.02 | 3.65 | 3.00 | ||||||
01:00 | Roda JC vs Den Bosch | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 3 | 0.92 | 0.88 | 1.93 | 3.75 | 3.15 | ||||||
Hạng 2 Ba Lan (FB POLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Pogon Grodzisk vs Ruch Chorzow | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.71 | 2 3/4 | 0.93 | 0.87 | 2.24 | 3.50 | 2.58 | ||||||
01:30 | Miedz Legnica vs Pogon Siedlce | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.92 | 0.88 | 1.70 | 3.65 | 3.90 | ||||||
Hạng 2 Bỉ (FB BIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Beerschot-Wilrijk vs Beveren | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 2 1/2 | -0.95 | 0.75 | 2.43 | 3.25 | 2.49 | ||||||
01:00 | Olympic Charleroi vs Eupen | 3/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 3.80 | 3.60 | 1.72 | ||||||
Hạng 2 Ireland (FB IREB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Cobh Ramblers vs Dundalk | 0 : 0 | -0.95 | 0.77 | 2 1/2 | 0.74 | -0.94 | 2.58 | 3.50 | 2.24 | ||||||
01:45 | Bray Wanderers vs Kerry FC | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1.93 | 3.50 | 3.15 | ||||||
01:45 | Athlone vs Longford Town | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 2.38 | 3.55 | 2.38 | ||||||
01:45 | Finn Harps vs UC Dublin | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 3.05 | 3.40 | 2.02 | ||||||
01:45 | Wexford FC vs Treaty United | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 2 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2.27 | 3.55 | 2.53 | ||||||
Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Hapoel Acre vs Hapoel Raanana | |||||||||||||||
20:00 | Hapoel R. Gan vs Maccabi Herzliya | |||||||||||||||
20:00 | Hapoel Kfar Saba vs HR Letzion | |||||||||||||||
20:00 | Maccabi K.Jaffa vs Hapoel Afula | |||||||||||||||
20:00 | Hapoel Hadera vs Hapoel Nof HaGalil | |||||||||||||||
Hạng 2 Na Uy (FB NORB gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Lillestrom vs Lyn | 0 : 1 1/4 | 0.86 | 0.96 | 3 | 0.83 | 0.97 | 1.36 | 4.65 | 5.90 | ||||||
Hạng 2 Séc (FB CZEB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | Jihlava vs C. Budejovice | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.81 | 2 3/4 | 0.95 | 0.81 | 1.95 | 3.50 | 3.10 | ||||||
22:30 | Opava vs Usti & Labem | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.81 | 2 3/4 | 0.80 | 0.96 | 1.73 | 3.75 | 3.65 | ||||||
23:00 | SK Prostejov vs Sparta Praha B | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.98 | 2 3/4 | 0.95 | 0.81 | 2.01 | 3.50 | 2.98 | ||||||
23:00 | Pribram vs SK Artis Brno | 3/4 : 0 | 0.67 | -0.92 | 2 3/4 | 1.00 | 0.76 | 3.35 | 3.50 | 1.86 | ||||||
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Umraniyespor vs Sariyer GK | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 1/4 | 0.88 | 0.92 | 2.71 | 3.10 | 2.33 | ||||||
Hạng 2 Thụy Sỹ (FB TSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:30 | Rapperswil-Jona vs Stade Nyonnais | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 2 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1.73 | 3.65 | 3.70 | ||||||
01:15 | Stade L. Ouchy vs Aarau | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 2.39 | 3.60 | 2.37 | ||||||
01:15 | Etoile vs Neuchatel Xamax | 1/4 : 0 | -0.88 | 0.70 | 2 1/2 | 0.74 | -0.94 | 3.20 | 3.40 | 1.95 | ||||||
Hạng 2 Áo (FB AUTB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Hertha Wels vs Rapid Wien II | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 2.23 | 3.65 | 2.63 | ||||||
23:00 | Kapfenberg vs Austria Klagenfurt | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 2.68 | 3.55 | 2.26 | ||||||
23:00 | St.Polten vs Aust Lustenau | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.87 | 2 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1.95 | 3.50 | 3.30 | ||||||
Hạng 2 Đan Mạch (FB DENB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:30 | HB Koge vs Kolding IF | 3/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 4.60 | 4.10 | 1.62 | ||||||
00:00 | B93 Kobenhavn vs Aalborg BK | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.92 | 3 | 0.80 | 1.00 | 3.25 | 4.00 | 1.92 | ||||||
Hạng 2 Hàn Quốc (FB HQB gửi 8785) | ||||||||||||||||
12:00 | Chungnam Asan vs GimPo Citizen | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.90 | 2 1/4 | 0.94 | 0.82 | 2.11 | 3.15 | 3.05 | ||||||
Hạng Nhất QG (FB VNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:00 | TP. Hồ Chí Minh vs Trẻ TP. Hồ Chí Minh | |||||||||||||||
16:00 | ĐH Văn Hiến vs Đồng Tháp | |||||||||||||||
Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Athletico/PR vs Avai/SC | 0 : 1 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1.61 | 3.70 | 5.30 | ||||||
01:00 | Chapecoense vs Botafogo/SP | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1.65 | 3.65 | 5.00 | ||||||
01:00 | Paysandu/PA vs Remo/PA | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 2.72 | 3.05 | 2.61 | ||||||
06:00 | Amazonas/AM vs Novorizontino/SP | |||||||||||||||
Hạng 2 Chi Lê (FB CHIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Deportes Recoleta vs Rangers Talca | |||||||||||||||
04:00 | San.Morning vs Cobreloa | |||||||||||||||
Hạng Nhất Mỹ USL Pro (FB USB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:05 | Lexington vs Sacramento | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 2.32 | 3.25 | 2.62 | ||||||
Hạng 2 Mexico (FB MEXB gửi 8785) | ||||||||||||||||
08:00 | Correcaminos vs Dorados | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 2.01 | 3.75 | 3.15 | ||||||
08:00 | Tepatitlan FC vs Cancun FC | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 2.06 | 3.50 | 3.20 | ||||||
09:00 | Leones Negros UdeG vs Oaxaca | 0 : 1 1/2 | 1.00 | 0.82 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.36 | 5.00 | 6.70 | ||||||
Hạng 3 Tây Ban Nha (FB TBN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Alcorcon vs Sabadell | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.69 | 2 | 0.80 | 0.96 | 2.07 | 3.05 | 3.20 | ||||||
02:15 | Cartagena vs Algeciras | |||||||||||||||
Hạng 3 Pháp (FB PH3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:30 | Stade Briochin vs Bourg BP 01 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 2 | 0.72 | -0.93 | 2.08 | 3.10 | 3.15 | ||||||
